成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2021年度薪酬情況 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起始時(shí)間 | 2021年度從公司獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應(yīng)付薪酬 (1) | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
鄭尚欽 | 黨委書記、董事長 | 2013年6月至今 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
劉城 | 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 黨委副書記:2021年7月至今; 總經(jīng)理、副董事長:2021年8月至今 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
葉輝 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 黨委副書記:2013年10月-2021年7月; 總經(jīng)理、董事:2013年10月-2021年8月 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨委副書記、紀(jì)委書記 | 2017年12月至今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
陳崑 | 黨委委員、副董事長 | 2017年12月至今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
張劍斌 | 副總經(jīng)理 | 2014年2月至今 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
張?zhí)靹?/p> | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017年12月至今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
郭強(qiáng) | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017年12月至今 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
楊杰 | 副總經(jīng)理 | 2017年12月至今 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
高竑 | 副總經(jīng)理 | 2019年8月至今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
袁媛 | 總會計(jì)師 | 2017年12月至今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2021年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項(xiàng)由市國資委核定。