成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 董事、監(jiān)事、高級管理人員2019—2021年度任期激勵收入情況 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起始時間 | 2019—2021年度任期激勵收入(萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) |
鄭尚欽 | 黨委書記、董事長 | 2013年6月至今 | 60.1448 | 否 | 0 |
劉城 | 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 黨委副書記:2021年7月至今; 總經(jīng)理、副董事長:2021年8月至今 | 8.6742 | 否 | 0 |
葉輝 | 原黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 黨委副書記:2013年10月-2021年7月; 總經(jīng)理、董事:2013年10月-2021年8月 | 53.0639 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨委副書記、紀(jì)委書記 | 2017年12月至今 | 54.1304 | 否 | 0 |
陳崑 | 黨委委員、副董事長 | 副董事長:2017年12月至今 黨委委員:2019年3月至今 | 53.9967 | 否 | 0 |
張劍斌 | 副總經(jīng)理 | 2014年2月至今 | 53.5489 | 否 | 0 |
張?zhí)靹?/p> | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 副總經(jīng)理:2017年12月至今 黨委委員:2019年3月至今 | 51.8671 | 否 | 0 |
郭強 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 副總經(jīng)理:2017年12月至今 黨委委員:2019年3月至今 | 50.8618 | 否 | 0 |
楊杰 | 副總經(jīng)理 | 2017年12月至今 | 52.6848 | 否 | 0 |
高竑 | 副總經(jīng)理 | 2019年8月至今 | 40.9824 | 否 | 0 |
袁媛 | 總會計師 | 2017年12月至今 | 53.2904 | 否 | 0 |
羅云 | 原黨委專職副書記、工會主席 | 2017年12月-2019年1月 | 1.3662 | 否 | 0 |
何顯松 | 原總工程師 | 2017年12月-2019年1月 | 1.3662 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級管理人員由市國資委核定的2019—2021年度任期激勵收入情況。