招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B4-2:1-107A | |
排名 | 第一名:汪琴 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B4-2:1-108B | |
排名 | 第一名:黃斌 | |
第二名:王習人 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-1-12、B6-1-13 | |
排名 | 第一名:賈紅剛 | |
第二名:張要輝 | ||
第三名:陳麟 | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-3-2 | |
排名 | 第一名:道安 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-4-7、B6-4-8 | |
排名 | 第一名:吳陽群 | |
第二名:陳芳林 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-4-11 | |
排名 | 第一名:李雅竹 | |
第二名:羅松 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-4-13 | |
排名 | 第一名:車舒迪 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-1 | |
排名 | 第一名:成都散花文化傳播有限公司 | |
第二名:彭靜 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-24 | |
排名 | 第一名:邱云輝 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-35 | |
排名 | 第一名:喻丹 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-6-7 | |
排名 | 第一名:宋洋 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-6-8 | |
排名 | 第一名:譚春發(fā) | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-7-3 | |
排名 | 第一名:徐亮 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 |
招商單元 | B6-7-4 |
排名 | 第一名:廖國蘭 |
第二名:馮子洋 | |
第三名: | |
|
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-7-11、B6-7-12 | |
排名 | 第一名:楊旭 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | C6-A | |
排名 | 第一名:李開勇 | |
第二名:石勝利 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-2 | |
本招商單元無中選候選人 | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 | |
招商單元 | 1、B6-7-13;2、B6-1-8、B6-1-9;3、B6-6-9、B6-6-10;4、B6-6-2 | |
以上四個招商單元無中選候選人 | ||
| ||