序號 | 房屋地址 | 產(chǎn)權證號 | 國土證號 | 產(chǎn)權面積(㎡) | 設計用途 | 招租底價 (元/㎡/月) | 租期 | 裝修免租期 | 遞增率 | 競租保證金(元) | 履約保證金 |
1 | 三官堂街20號2棟1單元14號 | / | / | 45 | 住宅 | 13 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 2500 | 合同執(zhí)行價的3個月租金 |
2 | 署襪中街2號6樓3號 | / | / | 35 | 商業(yè) | 22 | 4年 | 無 | 第二年起逐年遞增1% | 3100 | |
3 | 人民南路四段27號2-2-2810號 | 權1739114 | / | 65.28 | 住宅 | 40 | 4年 | 15天 | 第二年起逐年遞增2% | 10500 | |
4 | 人民南路四段27號2-2-2811號 | 權1739120 | / | 56.48 | 住宅 | 38 | 4年 | 15天 | 第二年起逐年遞增2% | 8600 | |
5 | 東二巷11號2單元5樓3號 | / | / | 56 | 住宅 | 15 | 3個月 | 無 | / | 3400 | |
6 |
東二巷11號2單元6樓1號 | / | / | 49 | 住宅 | 15 | 3個月 | 無 | / | 3000 |