此次對外公開招租的營業(yè)房位于成都市金牛區(qū)興盛、泉水片區(qū)范圍內(nèi)。所有物業(yè)均為空置狀態(tài),其周邊交通、道路通達(dá)性較高。因其所屬新居住宅,故人口密度即將增大,由于周邊缺乏成熟的商業(yè)配套,故出租此批商鋪有助于緩解該現(xiàn)狀。該房屋權(quán)屬成都金信源建設(shè)投資有限責(zé)任公司, 產(chǎn)權(quán)證號和國土證號均在辦理中,設(shè)計(jì)用途為商業(yè)。通過在成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)站和現(xiàn)場粘貼告示的方式確定承租方,簽訂租賃合同,按期收取租金。
現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
序號 | 地址名稱 | 一樓面積 (㎡) | 二樓面積 (㎡) | 總面積 (㎡) | 招租底價(jià) (元/㎡/月) | 續(xù)租期限 | 每年租金 遞增率 | 競租保證金 (萬元) | 履約保證金 | 免租期 | 評估編號 |
1 | 朗潤路2號附16號 | 32.06 | / | 32.06 | 18 | 4年 | 1% | 0.5 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2019)字第1012號及補(bǔ)充評估情況說明 |
2 | 朗潤路2號附20號 | 67.22 | / | 67.22 | 30 | 4年 | 1% | 1.5 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2019)字第1055號 |
3 | 盛達(dá)街162號 | 37.93 | / | 37.93 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1134號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
4 | 盛達(dá)街246號 | 37.93 | / | 37.93 | 26.5 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2019)字第711號 |
5 | 盛達(dá)街308號 | 22.98 | / | 22.98 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1134號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
6 | 盛達(dá)街314號 | 27.78 | / | 27.78 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1134號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
7 | 盛達(dá)街318號 | 22.98 | / | 22.98 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1134號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
8 | 盛達(dá)街320號 | 22.98 | / | 22.98 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1134號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
9 | 盛達(dá)街322號 | 27.78 | / | 27.78 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1134號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
10 | 盛興路55號附65號 | 50.47 | / | 50.47 | 15 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
11 | 盛興路55號附67號 | 47.85 | / | 47.85 | 15 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
12 | 盛興路55號附76號 | 34.74 | / | 34.74 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
13 | 盛興路55號附82號 | 37.17 | / | 37.17 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
14 | 盛興路55號附89號 | 30.14 | / | 30.14 | 15 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 及補(bǔ)充評估情況說明 |
15 | 盛興路55號附81號 | 88.43 | / | 88.43 | 33 | 4年 | 1% | 15000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 |
16 | 盛興路55號附79號 | 22.37 | / | 22.37 | 33 | 4年 | 1% | 5000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 |
17 | 盛興路55號附77號 | 47.85 | / | 47.85 | 33 | 4年 | 1% | 10000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 |
18 | 盛興路55號附75號 | 50.47 | / | 50.47 | 33 | 4年 | 1% | 10000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 |
19 | 盛興路55號附56號 | 55.45 | / | 55.45 | 33 | 4年 | 1% | 10000 | 4個月租金 | 1個月 | 川金評(2018)字第1133號 |
備注:商業(yè)指禁止餐飲業(yè)、娛樂業(yè)、存儲業(yè)、印刷業(yè)、化工經(jīng)營、制造業(yè)、噴繪、噴漆、屠宰、制革、飼料加工、食品發(fā)酵等產(chǎn)生惡臭、有毒有害氣體等經(jīng)營項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪聲擾民的業(yè)態(tài)。
二、報(bào)名條件及時間:
意向承租方應(yīng)當(dāng)是在中國境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)6個月以上的企業(yè)法人、個體工商戶或自然人。不接受聯(lián)合體、不涉外。1.企業(yè)法人、個體工商戶:持營業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件及介紹信加蓋鮮章進(jìn)行報(bào)名;2.自然人:持身份證原件及復(fù)印件加蓋手印進(jìn)行報(bào)名。報(bào)名時間:2019年7月11日-2019年7月31日,報(bào)名期限為15個工作日。
三、招標(biāo)人聯(lián)系電話
成都金信源建設(shè)投資有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:夏先生 028-62601591;
四、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
成都金牡丹工程管理咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:衡女士 028-62467087 18228069288
報(bào)名地址:成都市金牛區(qū)西安南路69號西雅圖寫字樓1棟8樓5號
五、招租競價(jià)及其他相關(guān)報(bào)名信息請致電招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人詳詢或現(xiàn)場報(bào)名時取得。