序號 | 房屋地址 | 面積(㎡) | 房屋 戶型 | 設計用途 | 招租底價 (元/月/㎡) | 租期 | 裝修免租期 | 租金遞增率 | 競租保證金(元) | 履約 保證金 |
1 | 星漢路4號 3棟3單元6號 | 52.61 | 套一 | 住宅 | 12.64 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 2660 | 3個月 執(zhí)行租金 |
2 | 大觀里5號2棟(原18棟)4單元6樓22號 | 85.28 | 套三 | 住宅 | 11.02 | 3760 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
3 | 黃苑街2號2-2-302 | 62.72 | 套二 | 住宅 | 16.31 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4092 | 3個月 執(zhí)行租金 |
4 | 黃苑街2號2-4-501 | 79.49 | 套三 | 住宅 | 14.97 | 4760 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
5 | 黃苑街2號2-4-604 | 64.68 | 套二 | 住宅 | 15.46 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4000 | 3個月 執(zhí)行租金 |
6 | 黃苑街2號3-1-501 | 66.49 | 套二 | 住宅 | 15.79 | 4200 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
7 | 黃苑街2號3-2-501 | 66.49 | 套二 | 住宅 | 15.08 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4012 | 3個月 執(zhí)行租金 |
8 | 黃苑街2號3-2-602 | 90.36 | 套一躍層 | 住宅 | 12.89 | 4660 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
9 | 黃苑街2號3-2-603 | 90.36 | 套一躍層 | 住宅 | 14.00 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 5060 | 3個月 執(zhí)行租金 |
10 | 黃苑街2號7-1-602 | 104.07 | 套二躍層 | 住宅 | 12.97 | 5400 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
11 | 晨輝東路187號 25-1-6-9 | 82.6 | 套三 | 住宅 | 12.11 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4000 | 3個月 執(zhí)行租金 |
12 | 晨輝東路209號附52號28-2-6-17 | 70.85 | 套二 | 住宅 | 13.41 | 3800 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
13 | 果盛路6號 22-1-2-2 | 41.32 | 套一 | 住宅 | 19.00 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 3140 | 3個月 執(zhí)行租金 |
14 | 果盛路6號 22-1-3-6 | 66.38 | 套二 | 住宅 | 15.37 | 4080 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
15 | 果盛路6號 22-1-4-9 | 66.38 | 套二 | 住宅 | 15.09 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4008 | 3個月 執(zhí)行租金 |
16 | 果盛路6號 22-1-5-11 | 41.32 | 套一 | 住宅 | 18.15 | 3000 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
17 | 果盛路6號 22-1-5-12 | 66.38 | 套二 | 住宅 | 14.76 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 3920 | 3個月 執(zhí)行租金 |
18 | 果盛路6號 22-1-6-13 | 54.21 | 套一 | 住宅 | 14.02 | 3040 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
19 | 果盛路6號 22-2-2-2 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 15.67 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4080 | 3個月 執(zhí)行租金 |
20 | 果盛路6號 22-2-4-5 | 65.17 | 套二 | 住宅 | 15.65 | 4080 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
21 | 果盛路6號 22-3-2-1 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 16.00 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4164 | 3個月 執(zhí)行租金 |
22 | 果盛路6號 22-3-2-2 | 65.25 | 套二 | 住宅 | 15.63 | 4080 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
23 | 果盛路6號 22-3-3-3 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 15.67 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4080 | 3個月 執(zhí)行租金 |
24 | 果盛路6號 22-3-3-4 | 65.25 | 套二 | 住宅 | 15.94 | 4160 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
25 | 果盛路6號 22-3-5-7 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 15.06 | 3920 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
26 | 果盛路6號 22-3-6-9 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 14.46 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 3764 | 3個月 執(zhí)行租金 |
27 | 果盛路6號 24-5-3-4 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 16.00 | 4200 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
28 | 果盛路6號 24-5-4-5 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 15.24 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4000 | 3個月 執(zhí)行租金 |
29 | 果盛路6號 24-5-5-7 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 14.93 | 3920 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
30 | 果盛路6號 24-5-6-9 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 14.48 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 3800 | 3個月 執(zhí)行租金 |
31 | 果盛路6號 24-6-4-5 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 15.54 | 4080 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
32 | 果盛路6號 24-6-4-6 | 65.8 | 套二 | 住宅 | 15.20 | 1-4年11個月 | 不超過1個月 (僅限于4年11個月租戶) | 自第二年起逐年遞增2% | 4000 | 3個月 執(zhí)行租金 |
33 | 果盛路6號 26-1-1-3 | 68.04 | 套二 | 住宅 | 15.87 | 4320 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
34 | 果盛路6號 26-1-6-24 | 88.89 | 套三 | 住宅 | 12.94 | 4600 | 3個月 執(zhí)行租金 | |||
一、報名時間:2019年11月29日-2019年12月19日止(工作日)。在截止報名后,如無意向承租人報名競租,則可繼續(xù)前來報名。 | ||||||||||
二、咨詢電話: 黃女士:028-85250862 | ||||||||||
三、報名地址:成都市武侯區(qū)成科西路11號附2號 |