我辦擬對(duì)新世紀(jì)廣場(chǎng)等15處物業(yè)進(jìn)行公開(kāi)招租,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 房屋名稱(chēng) | 面積 (㎡) | 設(shè)計(jì) 用途 | 招租底價(jià) (元/月/㎡) | 租期 | 裝修 免租期 | 租金 遞增率 | 競(jìng)租保證金(元) |
1 | 新世紀(jì)廣場(chǎng)24樓B區(qū)1號(hào) | 140.16 | 辦公 | 37 | 4年11個(gè)月 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 20744 |
2 | 匯泉南路101號(hào) | 19.51 | 商業(yè) | 55 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 4293 |
3 | 匯泉南路103號(hào) | 32.36 | 商業(yè) | 55 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 7120 |
4 | 匯泉南路121號(hào) | 32.55 | 商業(yè) | 55 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 7161 |
5 | 匯泉南路123號(hào) | 28.69 | 商業(yè) | 55 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 6312 |
6 | 牛沙橫街89號(hào) | 19.54 | 商業(yè) | 50 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 3908 |
7 | 牛沙橫街91號(hào) | 14.1 | 商業(yè) | 50 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 2820 |
8 | 牛沙橫街92號(hào) | 19.54 | 商業(yè) | 50 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 3908 |
9 | 牛沙橫街93號(hào) | 19.54 | 商業(yè) | 50 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 3908 |
10 | 牛沙橫街97號(hào) | 22.21 | 商業(yè) | 50 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 4442 |
11 | 牛沙橫街99號(hào) | 19.54 | 商業(yè) | 50 | 3年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 3908 |
12 | 錦繡路38號(hào)附1號(hào) | 87 | 商業(yè) | 90 (地鐵打圍期間2019年12月31日止) | 4年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 62640 |
180 (地鐵打圍后2020年1月1日起) | ||||||||
13 | 長(zhǎng)壽路13號(hào)附4號(hào) | 40.14 | 商業(yè) | 50 | 3年 | 無(wú) | 自第二年起逐年遞增2% | 8028 |
14 | 花徑路148號(hào)5棟2單元3層11號(hào) | 47.8 | 住宅 | 10 | 3年 | 20天 | 自第二年起逐年遞增2% | 1912 |
15 | 群星路9號(hào)4棟3單元2層1號(hào) | 194.17 | 住宅 | 10 | 4年 | 1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 10667 |
一、報(bào)名時(shí)間:自本公告發(fā)布之日起15個(gè)工作日內(nèi)。
二、聯(lián)系人及電話:劉女士:028-68814326
三、報(bào)名地址:成都市金牛區(qū)金周路589號(hào)1102室。
四、特別說(shuō)明:如上述某一房屋出現(xiàn)競(jìng)租流標(biāo),則流標(biāo)房屋可在2019年4月30日前繼續(xù)接受報(bào)名,直至確定承租人日止。
成都市民用建筑統(tǒng)一建設(shè)辦公室
2018年10月12日