序號(hào) | 房屋地址 | 面積(㎡) | 設(shè)計(jì)用途 | 招租底價(jià) (元/月/㎡) | 租期 | 裝修免租期 | 租金遞增率 | 競租保證金(元) | 履約 保證金 |
1 | 黃苑街2號(hào)附4、5 | 131.76 | 商業(yè) | 85.00 | 2-4年11個(gè)月 | 不超過1個(gè)月 | 自第二年起逐年遞增2% | 44800 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
2 | 黃苑街2號(hào)3-3-402 | 46.58 | 住宅 | 17.28 | 1-4年11個(gè)月 | 無 | 自第二年起逐年遞增2% | 3220 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
3 | 黃苑街2號(hào)2-4-604 | 64.68 | 住宅 | 15.77 | 1-4年11個(gè)月 | 無 | 自第二年起逐年遞增2% | 4080 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
4 | 黃苑街2號(hào)3-2-603 | 90.36 | 住宅 | 12.66 | 1-4年11個(gè)月 | 無 | 自第二年起逐年遞增2% | 4576 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
5 | 果盛路6號(hào) 22-1-3-5 | 41.32 | 住宅 | 19.48 | 1-4年11個(gè)月 | 無 | 自第二年起逐年遞增2% | 3220 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
6 | 果盛路6號(hào) 22-3-3-4 | 65.25 | 住宅 | 15.94 | 1-4年11個(gè)月 | 無 | 自第二年起逐年遞增2% | 4160 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
7 | 果盛路6號(hào) 22-3-5-7 | 65.08 | 住宅 | 14.87 | 1-4年11個(gè)月 | 無 | 自第二年起逐年遞增2% | 3872 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
8 | 果盛路6號(hào) 24-5-6-9 | 65.62 | 住宅 | 13.99 | 1-4年11個(gè)月 | 無 | 自第二年起逐年遞增6% | 3672 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
9 | 果盛路6號(hào) 26-1-6-24 | 88.89 | 住宅 | 12.26 | 1-4年11個(gè)月 | 無 | 自第二年起逐年遞增2% | 4360 | 3個(gè)月 執(zhí)行租金 |
一、報(bào)名時(shí)間:2020年3月20日-2020年4月9日止(工作日)。在截止報(bào)名后,如無意向承租人報(bào)名競租,則可繼續(xù)前來報(bào)名。
二、咨詢電話: 唐先生:028-68814366
三、報(bào)名地址:成都市金牛區(qū)金周路589號(hào)1102室