序號 | 房屋名稱 | 建筑面積(㎡) | 房屋現(xiàn)狀 | 用途 | 招租底價 (元/月㎡) | 租期 | 裝修免 租期 | 租金遞 增率 | 競租保證金(元) | 履約保證金(元) |
1 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A1 | 22.14 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 135 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 11956 | 三個月租金 |
2 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A2 | 24.90 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 122.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 12201 | 三個月租金 |
3 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A3 | 24.90 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 122.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 12201 | 三個月租金 |
4 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A7 | 20.00 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 145 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 11600 | 三個月租金 |
5 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A8 | 23.10 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 132.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 12243 | 三個月租金 |
6 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A9 | 23.10 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 132.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 12243 | 三個月租金 |
7 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A13 | 20.00 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 145 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 11600 | 三個月租金 |
8 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A14 | 23.10 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 130 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 12012 | 三個月租金 |
9 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A15 | 23.10 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 130 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 12012 | 三個月租金 |
10 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A33 | 17.20 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 150 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 10320 | 三個月租金 |
11 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A35 | 17.20 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 125 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8600 | 三個月租金 |
12 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A36 | 17.20 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 125 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8600 | 三個月租金 |
13 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A37 | 69.88 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 85 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 23760 | 三個月租金 |
14 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A38 | 17.20 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 150 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 10320 | 三個月租金 |
15 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A39 | 15.60 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 110 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6864 | 三個月租金 |
16 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A40 | 15.32 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 120 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7354 | 三個月租金 |
17 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A41 | 15.32 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 110 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6741 | 三個月租金 |
18 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A42 | 15.32 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 110 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6741 | 三個月租金 |
19 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A43 | 14.80 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 110 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6512 | 三個月租金 |
20 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A44 | 21.76 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 9140 | 三個月租金 |
21 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A45 | 21.76 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 125 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 10880 | 三個月租金 |
22 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A46 | 21.76 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 125 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 10880 | 三個月租金 |
23 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A47 | 23.56 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 9896 | 三個月租金 |
24 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A48 | 21.60 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 9072 | 三個月租金 |
25 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A49 | 34.36 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 12714 | 三個月租金 |
26 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A50 | 28.90 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 100 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 11560 | 三個月租金 |
27 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A51 | 28.90 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 100 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 11560 | 三個月租金 |
28 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A52 | 28.90 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 12138 | 三個月租金 |
29 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A54 | 25.76 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 100 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 10304 | 三個月租金 |
30 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A55 | 26.36 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 100 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 10544 | 三個月租金 |
31 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A56 | 26.36 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 11072 | 三個月租金 |
32 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A66 | 8.90 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 3382 | 三個月租金 |
33 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A67 | 23.64 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8984 | 三個月租金 |
34 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A68 | 23.64 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8984 | 三個月租金 |
35 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A69 | 16.86 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7082 | 三個月租金 |
36 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A70 | 16.86 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 102.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6913 | 三個月租金 |
37 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A71 | 16.86 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7082 | 三個月租金 |
38 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A72 | 22.60 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8588 | 三個月租金 |
39 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A73 | 22.60 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8588 | 三個月租金 |
40 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A74 | 22.60 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8362 | 三個月租金 |
41 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A75 | 21.36 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 90 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7690 | 三個月租金 |
42 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A76 | 21.36 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7904 | 三個月租金 |
43 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A77 | 19.76 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 100 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7904 | 三個月租金 |
44 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A78 | 22.60 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8588 | 三個月租金 |
45 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A79 | 22.60 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8588 | 三個月租金 |
46 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A80 | 22.60 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8362 | 三個月租金 |
47 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A81 | 21.36 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 90 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7690 | 三個月租金 |
48 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A82 | 17.08 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6491 | 三個月租金 |
49 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A83 | 19.76 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 100 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7904 | 三個月租金 |
50 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A84 | 16.86 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7082 | 三個月租金 |
51 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A85 | 16.86 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 102.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6913 | 三個月租金 |
52 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A86 | 16.86 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 105 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7082 | 三個月租金 |
53 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A87 | 20.64 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7844 | 三個月租金 |
54 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A88 | 21.94 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 90 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7899 | 三個月租金 |
55 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A89 | 15.42 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 5706 | 三個月租金 |
56 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A90 | 13.06 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 4963 | 三個月租金 |
57 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A91 | 13.06 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 4963 | 三個月租金 |
58 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A92 | 20.64 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7844 | 三個月租金 |
59 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A93 | 21.94 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 90 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 7899 | 三個月租金 |
60 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A94 | 15.42 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 5860 | 三個月租金 |
61 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A95 | 13.06 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 90 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 4702 | 三個月租金 |
62 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A96 | 13.06 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 100 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 5224 | 三個月租金 |
63 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A97 | 10.90 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 100 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 4360 | 三個月租金 |
64 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A98 | 9.26 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 3427 | 三個月租金 |
65 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A99 | 14.46 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 5495 | 三個月租金 |
66 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A100 | 14.46 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 95 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 5495 | 三個月租金 |
67 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A101 | 8.90 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 3293 | 三個月租金 |
68 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A102 | 23.64 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8747 | 三個月租金 |
69 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A103 | 23.64 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 92.5 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 8747 | 三個月租金 |
70 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A104 | 19.46 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 85 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6617 | 三個月租金 |
71 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A105 | 19.46 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 85 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6617 | 三個月租金 |
72 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A106 | 19.46 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 85 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6617 | 三個月租金 |
73 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A107 | 19.46 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 85 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6617 | 三個月租金 |
74 | 成都市金牛區(qū)北站東二路14號荷花池第九交易區(qū)A108 | 19.46 | 空置 | 經(jīng)營小飾品 | 85 | 4年11個月 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增1% | 6617 | 三個月租金 |
注:招租低價不含物業(yè)服務費、商業(yè)運營費等費用。
一、報名時間:2020年8月6日-2020年8月26日止(工作日)。報名截止后,如無意向承租人報名竟租,可繼續(xù)前來報名。
二、聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話:83373106
三、報名地址:金牛區(qū)北站東二路14號九和大廈7-12