序號 | 房屋名稱 | 面積(㎡) | 設(shè)計用途 | 招租底價 (元/㎡.月) | 租期 | 裝修免租期 | 租金遞增率 | 競租保證金 (萬元) | 履約保證金 (萬元) |
1 | 盛隆街7號98號 | 26 | 車庫 | 7.7 | 1-4年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.08 | 三個月租金 |
2 | 盛隆街7號101號 | 35 | 車庫 | 7.14 | 1-4年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.1 | 三個月租金 |
3 | 高攀路18號6-1-1-1號 | 26.68 | 住宅 | 9.75 | 1-4年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.11 | 三個月租金 |
4 | 牛沙橫街82號 | 19.54 | 商業(yè) | 30 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.24 | 三個月租金 |
5 | 牛沙橫街88號 | 19.54 | 商業(yè) | 30 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.24 | 三個月租金 |
6 | 牛沙橫街89號 | 19.54 | 商業(yè) | 30 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.24 | 三個月租金 |
7 | 牛沙橫街91號 | 14.1 | 商業(yè) | 30 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.2 | 三個月租金 |
8 | 牛沙橫街93號 | 19.54 | 商業(yè) | 30 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.24 | 三個月租金 |
9 | 牛沙橫街97號 | 22.21 | 商業(yè) | 30 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.27 | 三個月租金 |
10 | 牛沙橫街99號 | 19.54 | 商業(yè) | 30 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.24 | 三個月租金 |
11 | 匯泉南路121號 | 32.55 | 商業(yè) | 40 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.53 | 三個月租金 |
12 | 匯泉南路123號 | 28.69 | 商業(yè) | 40 | 3年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.46 | 三個月租金 |
13 | 青羊區(qū)上南大街2號附一層163號 | 13.55 | 車位 | 19.19 | 1-4年 | 無 | 第二年起逐年遞增2% | 0.104 | 三個月租金 |
一、報名時間:2020年9月21日至2020年10月15日止(工作日)。報名截止后,如無意向承租人報名競租,則可以繼續(xù)前來報名。
二、咨詢電話:王先生68814325
三、報名地址:成都市金牛區(qū)金周路589號1102室