序號 | 房屋名稱 | 面積(㎡) | 設(shè)計(jì) 用途 | 招租底價(jià) (元/月/㎡) | 租期 | 裝修免租期 | 租金遞 增率 | 競租保證金 (萬元) | 履約保證金 (元) |
1 | 蜀漢路208號附12號 | 22.04 | 商業(yè) |
70 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.6 | 三個(gè)月租金 |
2 | 蜀漢路208號附23號 | 35.16 | 商業(yè) | 70 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.98 | 三個(gè)月租金 |
3 | 一環(huán)路西三段200號3樓305-307號 | 162 | 辦公 | 30 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.95 | 三個(gè)月租金 |
4 | 一環(huán)路西三段200號7樓706號 | 36 | 辦公 | 30 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.43 | 三個(gè)月租金 |
5 | 青羊大道8號61棟2樓209號 | 140 | 其它 | 25 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.4 | 三個(gè)月租金 |
6 | 青羊大道8號61棟2樓211號 | 75 | 其它 | 25 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.75 | 三個(gè)月租金 |
7 | 青羊大道8號61棟2樓215號 | 85 | 其它 | 25 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.85 | 三個(gè)月租金 |
8 | 青羊大道8號61棟2樓216、217號 | 59 | 其它 | 25 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.59 | 三個(gè)月租金 |
9 | 青羊大道8號61棟2樓218-223號 | 176 | 其它 | 25 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.76 | 三個(gè)月租金 |
10 | 青羊大道8號62棟2樓E02號 | 51.2 | 商業(yè) | 35 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.72 | 三個(gè)月租金 |
11 | 青羊大道8號62棟2樓E10號 | 46.54 | 商業(yè) | 35 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.65 | 三個(gè)月租金 |
12 | 青羊大道8號62棟2樓E15號 | 45.67 | 商業(yè) | 35 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.64 | 三個(gè)月租金 |
13 | 三洞橋6號9棟6樓601號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
14 | 三洞橋6號9棟6樓602號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
15 | 三洞橋6號9棟6樓603號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
16 | 三洞橋6號9棟6樓604號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
17 | 三洞橋6號9棟6樓605號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
18 | 三洞橋6號9棟6樓606號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
19 | 三洞橋6號9棟6樓607號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
20 | 三洞橋6號9棟6樓608號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
21 | 三洞橋6號9棟7樓701號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
22 | 三洞橋6號9棟7樓702號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
23 | 三洞橋6號9棟7樓703號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
24 | 三洞橋6號9棟7樓704號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
25 | 三洞橋6號9棟7樓705號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
26 | 三洞橋6號9棟7樓706號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
27 | 三洞橋6號9棟7樓707號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
28 | 三洞橋6號9棟7樓708號 | 31 | 辦公 | 12 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.15 | 三個(gè)月租金 |
29 | 小河街12號七樓701 | 35 | 辦公 | 67.5 | 1年 | 不超過1個(gè)月 | 不遞增 | 0.95 | 三個(gè)月租金 |
30 | 小河街12號七樓703-707 | 147 | 辦公 | 67.5 | 1年 | 不超過1個(gè)月 | 不遞增 | 3.97 | 三個(gè)月租金 |
31 | 小河街12號七樓710 | 35 | 辦公 | 67.5 | 1年 | 不超過1個(gè)月 | 不遞增 | 0.95 | 三個(gè)月租金 |
32 | 小河街12號七樓712-718 | 190 | 辦公 | 67.5 | 1年 | 不超過1個(gè)月 | 不遞增 | 5.13 | 三個(gè)月租金 |
33 | 同善街5號6樓601附1號 | 136 | 辦公 | 28 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.52 | 三個(gè)月租金 |
34 | 同善街5號6樓601附2號 | 136 | 辦公 | 28 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.52 | 三個(gè)月租金 |
35 | 同善街5號6樓601附3號 | 136 | 辦公 | 28 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.52 | 三個(gè)月租金 |
36 | 同善街5號6樓601附4號 | 136 | 辦公 | 28 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.52 | 三個(gè)月租金 |
37 | 同善街5號6樓601附5號 | 136 | 辦公 | 28 | 3年 | 不超過1個(gè)月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.52 | 三個(gè)月租金 |
注:招租低價(jià)不包含物業(yè)服務(wù)費(fèi)
一、報(bào)名時(shí)間: 2020年11 月17日起至 2020年12月7日止,工作日:上午09∶00時(shí)至11∶30時(shí),下午14∶00 時(shí)至17∶00時(shí)。
二、報(bào)名地址:成都市同善街5號蜀漢大廈
聯(lián)系人: 楊女士
聯(lián)系電話:028-87539928
報(bào)名時(shí)須繳納競租保證金,同時(shí)須提供競租人身份證原件及復(fù)印件(競租人如為企業(yè)的,須提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證,查原件,留復(fù)印件)。