序號 | 房屋名稱 | 面 積 (平方米) | 房屋 現(xiàn)狀 | 招租底價 (元/月/平方米) | 租期 | 裝修免租期 | 租金遞 增率 | 競租保證金(萬元) | 履約保證金(元) |
1 | 一環(huán)路西三段200號6樓601號 | 193 | 空置 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 2.31 | 三個月租金 |
2 | 一環(huán)路西三段200號6樓602號附1號 | 101 | 空置 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.21 | 三個月租金 |
3 | 一環(huán)路西三段200號6樓602號附2號 | 102 | 空置 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.22 | 三個月租金 |
4 | 一環(huán)路西三段200號7樓701號 | 50 | 空置 | 20 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.4 | 三個月租金 |
5 | 一環(huán)路西三段200號7樓702號 | 52 | 空置 | 20 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.42 | 三個月租金 |
6 | 一環(huán)路西三段200號7樓704號 | 66 | 在租 | 15 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.40 | 三個月租金 |
7 | 一環(huán)路西三段200號7樓707號 | 75 | 空置 | 15 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.45 | 三個月租金 |
8 | 同善街5號蜀漢大廈405號 | 119.31 | 在租 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.43 | 三個月租金 |
9 | 同善街5號蜀漢大廈407號附1號 | 191 | 在租 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 2.30 | 三個月租金 |
10 | 同善街5號蜀漢大廈407號附2號 | 35 | 在租 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.42 | 三個月租金 |
11 | 同善街5號蜀漢大廈504號附1號 | 184 | 空置 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 2.21 | 三個月租金 |
12 | 同善街5號蜀漢大廈504號附2號 | 184 | 空置 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 2.21 | 三個月租金 |
13 | 同善街5號蜀漢大廈504號附3號 | 183.2 | 空置 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 2.21 | 三個月租金 |
14 | 同善街5號蜀漢大廈507號附1號 | 30 | 在租 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.36 | 三個月租金 |
15 | 同善街5號蜀漢大廈507號附2號 | 196 | 在租 | 30 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 2.35 | 三個月租金 |
16 | 同善街5號蜀漢大廈602號附1號 | 190 | 在租 | 28 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 2.13 | 三個月租金 |
17 | 同善街5號蜀漢大廈602號附2號 | 185 | 在租 | 28 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 2.10 | 三個月租金 |
18 | 蜀漢路208號公建大樓附1號 | 150 | 空置 | 25 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.5 | 三個月租金 |
19 | 蜀漢路208號公建大樓附2號 | 132.5 | 空置 | 25 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 1.33 | 三個月租金 |
20 | 青羊大道8號商場62棟C10 | 41.98 | 空置 | 20 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.36 | 三個月租金 |
21 | 東大街99號 | 50 | 在租 | 150 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 3.0 | 三個月租金 |
22 | 橫陜西街3號 | 20 | 在租 | 15 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.12 | 三個月租金 |
23 | 小河街12號天緯商務樓807 | 180 | 空置 | 50 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 3.6 | 三個月租金 |
24 | 小河街12號天緯商務樓808 | 24.28 | 空置 | 50 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.49 | 三個月租金 |
25 | 小河街12號天緯商務樓809 | 34.96 | 空置 | 50 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.70 | 三個月租金 |
26 | 小河街12號天緯商務樓810 | 34.8 | 空置 | 50 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.70 | 三個月租金 |
27 | 小河街12號天緯商務樓811 | 34.33 | 空置 | 50 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.69 | 三個月租金 |
28 | 小河街12號天緯商務樓812 | 35.74 | 空置 | 50 | 3年 | 不超過1個月 | 第二年起逐年遞增2% | 0.72 | 三個月租金 |
注:招租低價不含物業(yè)服務費。
一、報名時間: 2020年12月 18日起至 2021年1月7日止,工作日:上午09∶00時至11∶30時,下午14∶00 時至17∶00時。
二、報名地址:成都市同善街5號蜀漢大廈
聯(lián)系人: 楊女士
聯(lián)系電話:028-87539928
報名時須繳納競租保證金,同時須提供競租人身份證原件及復印件(競租人如為企業(yè)的,須提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人身份證,查原件,留復印件)。