序號(hào) | 房屋位置 | 面積(㎡) | 設(shè)計(jì)用途 | 招租底價(jià) (元/月/套) | 租賃期限 | 裝修免租期 | 租金遞增率 | 競(jìng)租保證金(元) | 履約保證金(元) |
1 | 金牛區(qū)黃苑街2號(hào) 2-2-402 | 62.72 | 住宅 | 1000.00 | 1-4年11個(gè)月 | 無(wú) | 自第二年起 逐年遞增2% | 4000 | 3個(gè)月合同 執(zhí)行租金 |
2 | 金牛區(qū)黃苑街2號(hào) 3-3-501 | 66.49 | 住宅 | 1000.00 | 1-4年11個(gè)月 | 無(wú) | 自第二年起 逐年遞增2% | 4000 | 3個(gè)月合同 執(zhí)行租金 |
3 | 武侯區(qū)果盛路6號(hào) 24-6-2-1 | 65.62 | 住宅 | 1000.00 | 1-4年11個(gè)月 | 無(wú) | 自第二年起 逐年遞增2% | 4000 | 3個(gè)月合同 執(zhí)行租金 |
4 | 站北北街119號(hào)2棟4單元3樓9號(hào) | 77.26 | 住宅 | 850.00 | 4年11個(gè)月 | 1個(gè)月 | 自第二年起 逐年遞增2% | 3400 | 3個(gè)月租金 |
5 | 金牛區(qū)星辰路78號(hào)及星漢路90號(hào)屋頂露天平臺(tái) | 約2300㎡ | 屋頂露天平臺(tái) | 6900.00 | 4年11個(gè)月 | 2個(gè)月 | 自第二年起 逐年遞增2% | 27600 | 3個(gè)月租金 |
備注:以上第5項(xiàng)僅用于戶外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所,經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)方案需經(jīng)政府相關(guān)部門認(rèn)可。 | |||||||||
一、報(bào)名時(shí)間:2021年2月19日至2021年3月10日止(工作日)。報(bào)名截止后,如無(wú)意向承租人報(bào)名競(jìng)租,則可以繼續(xù)前來(lái)報(bào)名。 | |||||||||
二、咨詢電話:1-3項(xiàng) 唐先生:028-68814366;4-5項(xiàng) 劉老師:028-68814326 | |||||||||
三、報(bào)名地址:成都市金牛區(qū)金周路589號(hào)1102室 |