成都市武侯區(qū)大石南路72、74、76號及雙楠路116號等18處權(quán)屬單位為成都市市級機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心,該物業(yè)由成都城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司進(jìn)行經(jīng)營管理?,F(xiàn)對外公開競價招租,公開競租租金底價不含物業(yè)管理費(fèi)等其它費(fèi)用。該物業(yè)使用業(yè)態(tài)僅限為 商業(yè) 。詳情如下:
房屋地址及樓層 |
建筑面積(㎡) |
房屋 現(xiàn)狀 |
設(shè)計 | 招租底價 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 裝修免租期(月) | 租金遞增率 | 競租保證金(萬元) | 履約保證金(萬元) |
成都市武侯區(qū)大石南路72、74、76號 | 70 | 空置 | 商業(yè) | 60元(其中含20元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.7 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)大石南街90、92、94號 | 70 | 空置 | 商業(yè) | 60元(其中含20元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.7 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)安居街40、42號 | 92.8 | 空置 | 商業(yè) | 60元(其中含20元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2.2 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路116號 | 26 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.7 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路118號 | 11.66 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.3 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路120號 | 64 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.8 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路124號 | 36 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路136號 | 43.73 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.2 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路138號 | 20.37 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.6 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路144、146號 | 76 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2.1 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路156號 | 72.8 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路158號 | 20 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.6 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路168、170號 | 92.8 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2.6 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路176號 | 48.39 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.4 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路178、180 | 92.8 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2.6 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路182號 | 35 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路184、186號 | 73 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
成都市武侯區(qū)雙楠路174號 | 19.6 | 空置 | 商業(yè) | 70元(其中含30元物業(yè)日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)) | 5年 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.5 | 三個月租金+三個月物業(yè)維護(hù)費(fèi) |
有意者請按以下要求報名并領(lǐng)取《成都市武侯區(qū)大石南路72、74、76號及雙楠路116號等18處物業(yè)公開競價招租須知》:
報名時間:2021年 3月 18日起至 2021年4月8日止,每日上午09∶00時至11∶30時,下午13∶00 時至17∶00時。
報名地址:成都市錦江區(qū)北順西巷2號5A02
聯(lián)系人: 付先生
聯(lián)系電話:028-85246979
報名時須繳納競租保證金,同時須提供競租人身份證原件及復(fù)印件(競租人如為企業(yè)的,須提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證,查原件,留復(fù)印件)。
競租人須在2021 年4 月8日 17∶00時前,到 成都城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司城南分公司繳納競租保證金后由城南分公司開具收據(jù),該收據(jù)在競租時作為參加競租依據(jù)。如報名人未競租成功,其競租保證金將于競租成功者與物業(yè)權(quán)屬單位簽訂租賃合同之日起15個工作日內(nèi)無息退還。
特此公告。
該公告在成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://xp518.com.cn/)和物業(yè)現(xiàn)場同步發(fā)布。
附件:成都市武侯區(qū)大石南路72、74、76號及雙楠路116號等18處物業(yè)公開競價招租須知.docx
成都城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
2021 年 3 月18日