成都市成華區(qū)桂林萃島南區(qū)物業(yè)位于 成都市成華區(qū)桂林東路60號,權(quán)屬單位為成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司,該物業(yè)由權(quán)屬單位委托成都城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司進(jìn)行經(jīng)營管理?,F(xiàn)對外公開競價招租,公開競租租金底價不含物業(yè)管理費等其它費用。該物業(yè)使用業(yè)態(tài)僅限為商業(yè)。詳情如下:
房屋地址及樓層 | 建筑面積(㎡) | 房屋現(xiàn)狀 | 設(shè)計 | 招租底價 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 裝修免租期(月) | 租金遞增率 | 競租保證金(萬元) | 履約保證金(萬元) |
桂林東路2號附65號(現(xiàn)桂林東路5號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附64號(現(xiàn)桂林東路6號) | 183.04 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附63號(現(xiàn)桂林東路7號) | 149.06 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附62號(現(xiàn)桂林東路8號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附61號(現(xiàn)桂林東路9號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附60號現(xiàn)桂林東路10號) | 183.04 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附59號(現(xiàn)桂林東路11號) | 149.06 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附58號(現(xiàn)桂林東路12號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附57號(現(xiàn)桂林東路13號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附56號(現(xiàn)桂林東路14號) | 183.04 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附55號(現(xiàn)桂林東路15號) | 149.06 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附54號(現(xiàn)桂林東路16號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附53號(現(xiàn)桂林東路17號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附52號(現(xiàn)桂林東路18號) | 183.04 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附51號(現(xiàn)桂林東路19號) | 149.06 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附50號(現(xiàn)桂林東路20號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附49號(現(xiàn)桂林東路21號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附48號(現(xiàn)桂林東路22號) | 183.04 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附47號(現(xiàn)桂林東路23號) | 149.06 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附46號(現(xiàn)桂林東路24號) | 173.43 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附68號(現(xiàn)桂林東路1-2號) | 102.54 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.4 | 3個月租金 |
桂林東路2號附82號(現(xiàn)桂林南路36號) | 262.56 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.9 | 3個月租金 |
桂林東路2號附84號 | 156.12 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附13號 | 180.08 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附14號 | 216.24 | 空置 | 商業(yè) | 5 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.5 | 3個月租金 |
桂林東路2號附15號 | 148.68 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附16號 | 148.68 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附17號 | 148.68 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附18號 | 148.68 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附19號 | 148.68 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附20號 | 148.68 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附21號 | 152.22 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附22號 | 187.96 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附23號 | 35.31 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.2 | 3個月租金 |
桂林東路2號附24號 | 150.73 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附45號(現(xiàn)桂林東路25號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附44號(現(xiàn)桂林東路26號) | 182.46 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附43號(現(xiàn)桂林東路27號) | 148.58 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附42號(現(xiàn)桂林東路28號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附41號(現(xiàn)桂林東路29號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附40號(現(xiàn)桂林東路30號) | 182.46 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附39號(現(xiàn)桂林東路31號) | 148.58 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附38號(現(xiàn)桂林東路32號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附37號(現(xiàn)桂林東路33號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附36號(現(xiàn)桂林東路34號) | 182.46 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附35號(現(xiàn)桂林東路35號) | 148.58 | 空置 | 商業(yè) | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附34號(現(xiàn)桂林東路36號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附33號(現(xiàn)桂林東路37號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附32號(現(xiàn)桂林東路38號) | 182.46 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附31號(現(xiàn)桂林東路39號) | 148.58 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附30號(現(xiàn)桂林東路40號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附29號(現(xiàn)桂林東路41號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附28號(現(xiàn)桂林東路42號) | 182.46 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附27號(現(xiàn)桂林東路43號) | 148.58 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2號附26號(現(xiàn)桂林東路44號) | 172.88 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2號附25號(現(xiàn)桂林東路45號) | 204.31 | 空置 | 商業(yè) | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.8 | 3個月租金 |
有意者請按以下要求報名并領(lǐng)取《成都市成華區(qū)桂林東路60號南區(qū)區(qū)物業(yè)公開競價招租須知》:
報名時間: 2021年4月9日起至 2021年4月29日止,每日上午09∶00時至11∶30時,下午13∶00 時至17∶00時。
報名地址:成都市成華區(qū)西林街151號成都城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司城北分公司(回歸田園菜市4樓)
聯(lián)系人: 王先生
聯(lián)系電話:028-83120388
報名時須繳納競租保證金,同時須提供競租人身份證原件及復(fù)印件(競租人如為企業(yè)的,須提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證,查原件,留復(fù)印件)。
競租人須在 2021年4月29日17∶00時前,到 成都城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司城北分公司繳納競租保證金后由城北分公司開具收據(jù),該收據(jù)在競租時作為參加競租依據(jù)。如報名人未競租成功,其競租保證金將于競租成功者與物業(yè)權(quán)屬單位簽訂租賃合同之日起15個工作日內(nèi)無息退還。
特此公告。
該公告在成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://xp518.com.cn/)和物業(yè)現(xiàn)場同步發(fā)布。
附件:成華區(qū)桂林東路50號、60號桂林萃島南北區(qū)物業(yè)公開競價招租須知.docx
成都城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
2021年4月9日