成都城投土地整理開發(fā)有限公司2021年上半年空置商鋪出租公告
此次對(duì)外公開招租的空置資產(chǎn)位于成都市金牛區(qū)、錦江區(qū)、青羊區(qū)、成華區(qū)范圍內(nèi)。所有物業(yè)部分為空置狀態(tài),其周邊交通、道路通達(dá)性較高。因其所屬新居住宅,故人口密度即將增大,由于周邊缺乏成熟的商業(yè)配套,故出租此批商鋪有助于緩解該現(xiàn)狀。該房屋權(quán)屬成都金信源建設(shè)投資有限責(zé)任公司、成都市青羊建設(shè)投資有限責(zé)任公司、成都市中錦建設(shè)投資有限責(zé)任公司、成都市睿華建設(shè)投資有限責(zé)任公司, 產(chǎn)權(quán)證號(hào)和國土證號(hào)部分辦理中,該物業(yè)用途為商業(yè)。本次出租公告通過成都市公共資源交易服務(wù)中心、成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)站、現(xiàn)場(chǎng)粘貼告示的方式公開邀請(qǐng)承租方。
現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、招租明細(xì):
序號(hào) | 權(quán)屬 | 地址 | 面積(㎡) | 招租底價(jià) (元/㎡/月) | 租期 | 裝修免租期 | 租金遞增率(元/㎡/年) | 競租保證金(萬元) | 履約保證金 | 備注 | |
新租 | 續(xù)租 | ||||||||||
1 | 金信源 | 盛達(dá)街335號(hào) | 29.67 | 20 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 0.25 | 4個(gè)月租金 | |
2 | 金信源 | 盛達(dá)街337號(hào) | 47.93 | 20 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 0.4 | 4個(gè)月租金 | |
3 | 金信源 | 盛興路55號(hào)附36號(hào) | 55.45 | 20 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 0.45 | 4個(gè)月租金 | |
4 | 金信源 | 兩河西二路93號(hào) | 51.04 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.7 | 4個(gè)月租金 | |
5 | 金信源 | 兩河西二路107號(hào) | 60.44 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 2 | 4個(gè)月租金 | |
6 | 金信源 | 兩河西二路131號(hào) | 56.48 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.9 | 4個(gè)月租金 | |
7 | 金信源 | 兩河西二路115號(hào) | 60.44 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 2 | 4個(gè)月租金 | |
8 | 金信源 | 兩河西二路76號(hào)附13號(hào) (兩河西二路102號(hào)) | 98.25 | 120 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 4.8 | 4個(gè)月租金 | 房屋暫未騰退 |
9 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附16號(hào) | 32.06 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.1 | 4個(gè)月租金 | |
10 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附36號(hào) | 46.07 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.5 | 4個(gè)月租金 | |
11 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附37號(hào) | 46.07 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.5 | 4個(gè)月租金 | |
12 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附30號(hào) | 46.07 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.5 | 4個(gè)月租金 | |
13 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附31號(hào) | 46.07 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.5 | 4個(gè)月租金 | |
14 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附33號(hào) | 46.07 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.5 | 4個(gè)月租金 | |
15 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附27號(hào) | 46.85 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.5 | 4個(gè)月租金 | |
16 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附28號(hào) | 78.46 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 2.6 | 4個(gè)月租金 | |
17 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附29號(hào) | 67.17 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 2.2 | 4個(gè)月租金 | |
18 | 金信源 | 兩河西二路128號(hào) | 58.1 | 80 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.9 | 4個(gè)月租金 | |
19 | 金信源 | 盛興路254號(hào) | 79.93 | 30 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 0.96 | 4個(gè)月租金 | |
20 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附15號(hào) | 57.41 | 45 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.1 | 4個(gè)月租金 | |
21 | 金信源 | 朗潤路2號(hào)附12號(hào) | 57.41 | 44 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.1 | 4個(gè)月租金 | |
22 | 睿華 | 東林二路(原青龍路1000號(hào))3棟附6號(hào) | 199.26 | 13 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.1 | 4個(gè)月租金 | |
23 | 睿華 | 東林三路380號(hào) | 127.77 | 27 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.4 | 4個(gè)月租金 | |
24 | 中錦 | 琉璃一街76號(hào)2棟附10號(hào) | 60.85 | 30 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 0.74 | 4個(gè)月租金 | |
25 | 中錦 | 洗瓦堰路31號(hào)、35號(hào) | 192.75 | 38 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 3 | 4個(gè)月租金 | |
26 | 中錦 | 琉璃二街144-146號(hào) | 98.14 | 30 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.2 | 4個(gè)月租金 | |
27 | 中錦 | 琉璃二街158-160號(hào) | 98.11 | 30 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 1.2 | 4個(gè)月租金 | |
28 | 青羊 | 光耀二路381號(hào)附27號(hào) | 54.04 | 21 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 0.46 | 4個(gè)月租金 | |
29 | 青羊 | 光耀二路381號(hào)附28號(hào) | 43.02 | 21 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 0.37 | 4個(gè)月租金 | |
30 | 青羊 | 光耀二路381號(hào)附29號(hào) | 34.5 | 22 | 3個(gè)月 | 4年或4年以下 | 1個(gè)月 | 每年遞增1% | 0.31 | 4個(gè)月租金 |
備注:禁止違規(guī)餐飲項(xiàng)目、娛樂業(yè)、存儲(chǔ)業(yè)、印刷業(yè)、化工經(jīng)營、制造業(yè)、噴繪、噴漆、屠宰、制革、飼料加工、食品發(fā)酵等產(chǎn)生惡臭、有毒有害氣體等經(jīng)營項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪聲擾民的業(yè)態(tài)。
兩河西二路76號(hào)附13號(hào)面積98.25平方米的營業(yè)用房,現(xiàn)被前承租人占用。前承租人已簽署承諾書,“......如我公司未中標(biāo),則我公司承諾在公示中標(biāo)結(jié)果之日30個(gè)自然日內(nèi)自行搬離該房屋,且不向貴公司及競得者要求任何費(fèi)用及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,......”。若前承租人未在承諾時(shí)間騰退,導(dǎo)致營業(yè)用房無法移交,我公司將采用司法途徑收回資產(chǎn),并在成功收回資產(chǎn)后,移交給中選承租人,在此過程期間,出租人不承擔(dān)任何違約責(zé)任。若在出租人收回該資產(chǎn)過程中,中選承租人放棄該資產(chǎn)的競得權(quán),出租人將無條件退還競得保證金,雙方均無違約責(zé)任。
二、報(bào)名條件及時(shí)間:
意向承租方應(yīng)當(dāng)是在中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、個(gè)體工商戶或自然人。本次招租不接受聯(lián)合體、不涉外。企業(yè)類:需提供公司營業(yè)執(zhí)照正、副本,稅務(wù)登記證(三證合一的提供最新版本的營業(yè)執(zhí)照),法人身份證。非法人本人參與報(bào)名時(shí)需提供委托書(以上均需驗(yàn)原件,收復(fù)印件,復(fù)印件上需蓋公章)。自然人:需提供身份證原件、復(fù)印件(驗(yàn)原件,收復(fù)印件,復(fù)印件上蓋手指印,自然人參與登記必須本人辦理,不得他人代辦,如有類似情況,視為無效)。
現(xiàn)場(chǎng)獲取招租須知和租賃合同范本文件售價(jià):人民幣100元/每個(gè)商鋪(文件售后不退,資格不能轉(zhuǎn)讓)。
報(bào)名時(shí)間:2021年 5 月 17 日起至 2021年 5 月 31 日止(法定節(jié)假日除外),每日上午09∶00時(shí)至12∶00時(shí),下午13∶00 時(shí)至17∶00時(shí)。在成都市武侯區(qū)長益路13號(hào)藍(lán)海office C座505號(hào)攜帶以上要求資料現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。
競價(jià)時(shí)間:2021年 6 月 2 日10:00分
競價(jià)地址:成都市武侯區(qū)長益路13號(hào)藍(lán)海office C座505號(hào)
三、招標(biāo)人:成都城投土地整理開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:郭女士
聯(lián)系電話:13882159899
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):四川都林工程咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:邵先生
聯(lián)系電話:028-84722110
競租人須在2021年 5 月 31 日17∶00時(shí)前,到四川都林工程咨詢有限公司繳納競租保證金后由四川都林工程咨詢有限公司開具收據(jù),該收據(jù)在競租時(shí)作為參加競租依據(jù)。如報(bào)名人未競租成功,其競租保證金將于競價(jià)結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)無息退還。
成都城投土地整理開發(fā)有限公司
2021年 5 月 17 日