項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市蓉城管線投資有限公司承攬施工項(xiàng)目材料集中采購(gòu)(第二批次) | ||
招標(biāo)人 | 成都市蓉城管線投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814445 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建興工程造價(jià)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-87616998 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市蓉城管線投資有限公司 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20211231- 10:00:00 |
中標(biāo)候選人及排序 | (第一包:鋼材采購(gòu))中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 成都盛磊建材有限公司 | ||
第二名 | 成都時(shí)代遠(yuǎn)力科技有限公司 | ||
第三名 | 成都爍翼建材有限公司 | ||
第四名 | 四川昊涵元科技有限公司 | ||
第五名 | 成都鑫瑞峰裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | ||
第六名 | 成都名世龍建材有限公司 | ||
第七名 | 成都華藪商貿(mào)有限公司 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | (第二包: 商品混凝土、砂漿采購(gòu))中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 四川長(zhǎng)通遠(yuǎn)大貿(mào)易有限公司 | ||
第二名 | 成都鑫瑞峰裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | ||
第二名 | 成都煜輝榮安建材有限公司 | ||
第三名 | 廣漢市砼盛混凝土有限責(zé)任公司 | ||
第三名 | 成都時(shí)代遠(yuǎn)力科技有限公司 | ||
第三名 | 成都爍翼建材有限公司 | ||
第四名 | 四川昊涵元科技有限公司 | ||
第五名 | 成都名霞建材有限公司 | ||
第五名 | 成都市緣路通貿(mào)易有限公司 | ||
第六名 | 成都益拓建材有限公司 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | (第三包:管材采購(gòu))中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 成都時(shí)代遠(yuǎn)力科技有限公司 | ||
第二名 | 四川長(zhǎng)通遠(yuǎn)大貿(mào)易有限公司 | ||
第三名 | 成都盛磊建材有限公司 | ||
第四名 | 成都市緣路通貿(mào)易有限公司 | ||
第四名 | 四川元緒科技有限公司 | ||
第四名 | 什邡市騰輝建材有限公司 | ||
第五名 | 成都煜輝榮安建材有限公司 | ||
第六名 | 成都鑫瑞峰裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | ||
第七名 | 成都華藪商貿(mào)有限公司 | ||
第八名 | 成都康順達(dá)商貿(mào)有限公司 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | (第四包:預(yù)制構(gòu)件采購(gòu))中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 成都時(shí)代遠(yuǎn)力科技有限公司 | ||
第二名 | 成都安和興建材有限公司 | ||
第三名 | 成都鑫瑞峰裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | ||
第四名 | 成都華藪商貿(mào)有限公司 | ||
第五名 | 成都名世龍建材有限公司 | ||
第六名 | 成都盛磊建材有限公司 | ||
第七名 | 四川長(zhǎng)通遠(yuǎn)大貿(mào)易有限公司 | ||
第八名 | 四川元緒科技有限公司 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | (第五包:井座井圈蓋采購(gòu))中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 四川長(zhǎng)通遠(yuǎn)大貿(mào)易有限公司 | ||
第二名 | 成都時(shí)代遠(yuǎn)力科技有限公司 | ||
第三名 | 成都盛磊建材有限公司 | ||
第四名 | 成都市緣路通貿(mào)易有限公司 | ||
第五名 | 成都鑫瑞峰裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | ||
第六名 | 四川元緒科技有限公司 | ||
第七名 | 成都華藪商貿(mào)有限公司 |
注:各包中若排名一樣則因?yàn)樵u(píng)標(biāo)得分一樣。