2018年度能源投資管理集團充電樁電子支付項目(第二次)比選于2018年7月16日9:30時在四川億博工程項目管理有限公司會議室
(成都市武侯區(qū)武侯大道武興二路1號二棟六樓611室)進行了開標、評比,按照比選文件評比辦法推薦出以下中選候選人:
名次 | 候選人名稱 | 報價項目 | 下浮費率至(%) |
第一名: | 銀聯(lián)商務股份有限公司四川分公司 | 1、樁體閃付類業(yè)務、APP云閃付 | 累計交易1000萬以內:0.35% |
累計交易1000萬后:0.33%; | |||
累計交易3000萬后:0.3%; | |||
累計交易1億后:0.28%; | |||
2019年4月1日后恢復0.55%。 | |||
2、二維碼掃碼類 | 0.35% | ||
3、銀聯(lián)手機控件支付 | 單筆交易1000元及以內:0.35%; | ||
單筆交易1000元以上:0.65%。 | |||
4、APP上微信、支付寶等錢包類 | 0.70% | ||
5、網(wǎng)頁無跳轉支付 | 0.65% | ||
第二名: | 福建新大陸支付技術有限公司 | 1、樁體閃付類業(yè)務、APP云閃付 | 累計交易1000萬以內:0.5% |
累計交易1000萬后:0.4%; | |||
累計交易3000萬后:0.38%; | |||
累計交易1億后:0.35%; | |||
2019年4月1日后恢復0.57%。 | |||
2、二維碼掃碼類 | 0.40% | ||
3、銀聯(lián)手機控件支付 | 單筆交易1000元及以內:0.38%; | ||
單筆交易1000元以上:0.67%。 | |||
4、APP上微信、支付寶等錢包類 | 0.70% | ||
5、網(wǎng)頁無跳轉支付 | 0.67% | ||
第三名: | 福建聯(lián)迪商用設備有限公司成都分公司 | 1、樁體閃付類業(yè)務、APP云閃付 | 累計交易1000萬以內:0.45% |
累計交易1000萬后:0.4%; | |||
累計交易3000萬后:0.35%; | |||
累計交易1億后:0.33%; | |||
2019年4月1日后恢復0.58%。 | |||
2、二維碼掃碼類 | 0.38% | ||
3、銀聯(lián)手機控件支付 | 單筆交易1000元及以內:0.4%; | ||
單筆交易1000元以上:0.68%。 | |||
4、APP上微信、支付寶等錢包類 | 0.70% | ||
5、網(wǎng)頁無跳轉支付 | 0.68% |
比選人:成都城投能源投資管理集團有限公司
比選代理機構:四川億博工程項目管理有限公司
2018年7月16日