城投集團(tuán)2024-2025年資產(chǎn)評(píng)估復(fù)核機(jī)構(gòu)入庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目比選于 2024 年 1 月 5 日 10 時(shí)在 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司502會(huì)議室 依法公開比選,評(píng)審小組按照比選文件規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,根據(jù)評(píng)審小組出具的書面報(bào)告和推薦的中選候選人,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果和中選候選人公示如下:
比選人 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
項(xiàng)目名稱 | 城投集團(tuán)2024-2025年資產(chǎn)評(píng)估復(fù)核機(jī)構(gòu)入庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目 | |
一標(biāo)段 中選人(前5名) 及排序 | 第一名 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
第二名 | 四川維誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | |
第三名 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
第四名 | 四川眾成房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | |
第五名 | 四川德正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
第六名 | 四川金度房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
第七名 | 四川華坤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
二標(biāo)段 中選人(前3名) 及排序 | 第一名 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
第二名 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
第三名 | 正步聯(lián)行土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
第四名 | 四川省同正地產(chǎn)房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | |
第五名 | 成都九鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
三標(biāo)段 中選人(前3名) 及排序 | 第一名 | 四川國(guó)通土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
第二名 | 正步聯(lián)行土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
第三名 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |
第四名 | 四川同正地產(chǎn)房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | |
第五名 | 四川銘昊房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
四標(biāo)段 | 因參選人數(shù)不足3家,本標(biāo)段比選作廢 |
公示日:2024 年 1 月 10 日
(聯(lián)系人:唐先生 聯(lián)系電話:028-68814878)