征集人 | 成都城投城建科技有限公司 | |
項目名稱 | 成都城投城建科技有限公司新增貨物類、勞務(wù)類、運輸類和咨詢/中介服務(wù)類供應(yīng)商入庫征集 | |
入庫類別 | 貨物類 | |
貨物類入庫候選人 | 1 | 四川齊能新型材料有限公司 |
2 | 成都建業(yè)制品有限責(zé)任公司 | |
3 | 四川堅卓裝配式建筑科技有限公司 | |
4 | 成都龍輝電器有限公司 | |
5 | 四川中環(huán)匯通供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
6 | 泰安九洲土工材料有限公司 | |
7 | 四川建科華芮建材有限公司 | |
8 | 四川剛?cè)鹉0逯圃煊邢薰?/span> | |
9 | 四川雙建路橋機(jī)械有限責(zé)任公司 | |
10 | 成都卓越四方環(huán)境科技有限公司 | |
11 | 四川旭能建材科技有限公司 | |
12 | 成都圣汀斕服飾有限公司 | |
13 | 德陽天銀商貿(mào)有限責(zé)任公司 | |
14 | 成都博潤凱納環(huán)保設(shè)備有限公司 | |
15 | 四川欣達(dá)復(fù)合材料有限公司 | |
16 | 四川眾芯旺工程管理有限公司 | |
17 | 成都市將軍碑建筑模板有限公司 | |
18 | 威海銀興預(yù)應(yīng)力線材有限公司 | |
19 | 四川欣德普科技有限公司 | |
20 | 資陽市質(zhì)德護(hù)欄有限公司 | |
21 | 成都誠信興威吊裝工程有限公司 | |
22 | 新津三橋預(yù)應(yīng)力有限公司 | |
23 | 成都慧利投資有限公司 | |
24 | 四川昊涵元科技有限公司 | |
25 | 成都蓉源能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
26 | 成都牽宇盛世建材有限公司 | |
27 | 四川興成建科技有限公司 | |
28 | 四川通南供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
入庫類別 | 勞務(wù)類 | |
勞務(wù)類入庫候選人 | 1 | 四川鴻兆建筑勞務(wù)有限公司 |
2 | 四川接力吊裝工程有限責(zé)任公司 | |
3 | 四川鴻順恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | |
4 | 四川新路設(shè)備吊裝工程有限公司 | |
5 | 四川盛安升建設(shè)工程有限公司 | |
6 | 成都鐵威建筑勞務(wù)有限公司 | |
7 | 四川熠發(fā)嘉運建設(shè)工程有限公司 | |
8 | 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | |
9 | 四川眾芯旺工程管理有限公司 | |
10 | 四川錦晟志誠智能化建設(shè)有限公司 | |
入庫類別 | 運輸類 | |
運輸類入庫候選人 | 1 | 成都宸珞物流有限公司 |
2 | 四川興成建科技有限公司 | |
3 | 四川省大件運輸有限公司 | |
4 | 四川權(quán)興物流有限公司 | |
5 | 四川嘉麗達(dá)物流有限公司 | |
入庫類別 | 咨詢/中介服務(wù)類 | |
咨詢/中介服務(wù)類入庫候選人
| 1 | 四川銘昊房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 四川華強(qiáng)會計師事務(wù)所有限公司 | |
3 | 中匯智谷(四川)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | |
4 | 上海市匯業(yè)(成都)律師事務(wù)所 | |
5 | 四川昊通律師事務(wù)所 | |
6 | 成都萬安建設(shè)項目管理有限公司 | |
7 | 四川博成律師事務(wù)所 | |
8 | 四川優(yōu)優(yōu)企培企業(yè)管理咨詢有限公司 | |
9 | 四川華廉資產(chǎn)評估有限公司 | |
10 | 成都領(lǐng)格文化傳播有限公司 | |
11 | 四川亞峰律師事務(wù)所 | |
12 | 四川中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |
13 | 中天浩會計師事務(wù)所有限公司 | |
14 | 成都眾環(huán)海華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | |
15 | 中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 | |
16 | 廣東中天粵會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 | |
17 | 國咨項目管理有限公司 | |
18 | 北京煒衡(成都)律師事務(wù)所 | |
19 | 四川省冶勘設(shè)計集團(tuán)檢測有限公司 | |
20 | 上海建緯(成都)律師事務(wù)所 | |
21 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | |
22 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 | |
23 | 中智四川經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | |
24 | 四川致高律師事務(wù)所 | |
25 | 四川環(huán)亞康宏健康管理有限公司高新康源體檢門診部 | |
26 | 北京隆安(成都)律師事務(wù)所 | |
27 | 中瑞誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
28 | 四川瑞華晟資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | |
29 | 柏誠工程管理有限公司 | |
30 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | |
31 | 四川建通博文信息技術(shù)有限公司 | |
32 | 四川信和信律師事務(wù)所 | |
33 | 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |