項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都城投城建科技有限公司錨具采購項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都城投城建科技有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18349220813 | ||||||||
招標(biāo)人 | 成都城投城建科技有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18349220813 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川衡信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13568820506 | ||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市金周路589號(hào)3號(hào)樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月2日10:30 | ||||||||
公示期 | 2024年09月09日~2024年9月14日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(萬元) | 2348400.00元 | ||||||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||
第一名 | 四川省佰億路橋機(jī)械有限公司 | 1635940.00 | 1635940.00 | / | |||||||
第二名 | 新津三橋預(yù)應(yīng)力有限公司 | 1779313.60 | 1779313.60 | / | |||||||
第三名 | 柳州市橋廈科技發(fā)展有限公司 | 1798880.00 | 1798880.00 | / | |||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | ||||||||
成都鵬程路橋機(jī)械有限公司 | 廢標(biāo)原因:授權(quán)委托書委托代理人簽字非委托書所委托的人 | 廢標(biāo)原因:授權(quán)委托書委托代理人簽字非委托書所委托的人 | |||||||||
成都川錨路橋機(jī)械有限公司 | 1847720.00 | 1847720.00 | / | ||||||||
四川雙建路橋機(jī)械有限責(zé)任公司 | 2023820 | 2023820 | / | ||||||||
四川零公里工程構(gòu)件有限責(zé)任公司 | 1811220.00 | 1811220.00 | / | ||||||||
成都銘泰路橋機(jī)械有限公司 | 1908545.60 | 1908545.60 | / | ||||||||
河南鴻運(yùn)預(yù)應(yīng)力設(shè)備有限公司 | 1843414.00 | 1843414.00 | / | ||||||||
成都東泉預(yù)應(yīng)力成套設(shè)備有限公司 | 2160528 | 2160528 | / | ||||||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||||||
異議投訴注意事項(xiàng) | / | ||||||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。