項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 大運(yùn)村工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選(評(píng)分法) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都城投教育投資管理集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814629 | ||
招標(biāo)人 | 成都城投教育投資管理集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814629 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | / | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)
| 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2019年4月2日-10:30 | ||
公示期 |
2019年4月3日-2019年4月8日
| ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||
排 名 | 第一名: 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 90.2 | |||
第二名: / | |||||
第三名: / | |||||
招標(biāo)人蓋章:
2019年4月3日 |