項目及標段名稱 | 杉板橋路改造工程監(jiān)理二標段 | ||||||||||
項目業(yè)主 | 成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814685 | ||||||||
招標人 | 成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-68814685 | ||||||||
招標代理機構(gòu) | 成都新高建設(shè)經(jīng)濟技術(shù)咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 85142819-8016 | ||||||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標時間 | 2019/4/25 9:30:00 | ||||||||
公示期 | 2019-4-29 至 2019-5-5 | 投標最高限價(元) | 本次監(jiān)理招標范圍內(nèi)(不含投資控制)的計費基數(shù)暫取56921.24萬元,本項目招標費率為:0.87% ,最終監(jiān)理結(jié)算價以二次審核審定的主體施工標段建安工程費及相應(yīng)的投標人中標取費比例計算為準,投標人中標取費比例=中標費率*招標費率,最終監(jiān)理結(jié)算價=二次審核審定的主體施工標段建安工程費*投標人中標取費比例,最終結(jié)算價格不超過經(jīng)發(fā)改委批復(fù)的設(shè)計概算中對應(yīng)的監(jiān)理費用。 | ||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | |||||||
第一名 | 四川冠達工程咨詢有限公司 | 招標控制價0.87%的98%收取 | 招標控制價0.87%的98%收取 | 95.14 | |||||||
第二名 | 四川兢業(yè)工程項目管理有限公司 | 招標控制價0.87%的99%收取 | 招標控制價0.87%的99%收取 | 64.19 | |||||||
第三名 | 四川省四維高建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 招標控制價0.87%的99%收取 | 招標控制價0.87%的99%收取 | 61.90 | |||||||
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員
| |||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 雷洪波 | 總監(jiān)理工程師 | 51012202 | ||||||||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 徐澤均 | 總監(jiān)理工程師 | 51013540 | ||||||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員
| |||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 黃旭明 | 總監(jiān)理工程師 | 51001446 | ||||||||
第一中標候選人類似業(yè)績
| |||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||||
成都金堂 發(fā)展投資 有限公司 | 沱江綠道工程(淮口至趙鎮(zhèn))上游(K0+000-K 6+620) | 2018.5. | 無 | 無 | 總投資 13285.4855萬元。 | 1806826.03 | 龍曉君 | ||||
峨眉山市 城市建設(shè) 投資有限 公司 | 峨眉山市老城區(qū)雨污分 流改造(二期)第二、 三批次建設(shè)項目 | 2018.5 | 無 | 無 | 總投資:17900 萬元 | 855270 | 毛齊波 | ||||
成都新都 工業(yè)園區(qū) 管理委員 會 | 新都區(qū)天府動力新城基 礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套 一期PPP 項目 -高壓燃氣遷改監(jiān)理/ 標段 | 2018.9 | 無 | 無 | 總投資:11144 萬元。 | 2195093.5 | 曾華 | ||||
資陽海天 污水處理 有限公司 | 資陽市城市污水處理廠 提標擴能建設(shè)項目 | 2018.7 | 無 | 無 | 總投 資:18909.67萬 元(其中EPC 標段中標價15256.11萬元) | 2483799.2 | 曾華 | ||||
四川省資 陽市若愚 路橋建筑 工程有限 公司 | 資陽市建設(shè)南路西延線 道路建設(shè)工程 | 2019.1 | 無 | 無 | 該項目主要建設(shè) 道路長740 米, 寬40 米,新建下 穿鐵路立交橋一 座 | 1793260 | 鄧國智 | ||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||||
蓬安縣吉 興礦業(yè)開 發(fā)有限責(zé) 任公司 | 蓬安縣錦屏新 區(qū)干一道改造 工程項目、城 市地下綜合管廊建設(shè)項目 | 2018年6 月12 日 | 無 | 無 | 干一道路全場約4200 米(施 工設(shè)計圖3806.516m),道路 紅線寬度24 米;包括道路工 程、橋涵、給排水、電力、 通信、照明、交通工程、綠 化工程等。綜合管廊全長約 4200 米,采用單倉布置,艙 室尺寸BH=2.6 米×2.8 米。 設(shè)置電力、通信、生活給水、 中水給水四類市政管線,同 步配套實施供電照明、消防、 通風(fēng)、排水、監(jiān)控與報警系 統(tǒng)、方位標志等附屬設(shè)施; | 4196167.44 | 孫松 | ||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||||
廣安棗園 建設(shè)發(fā)展 有限公司 | 廣安市棗山 園區(qū)旭巖街 道路及配套 工程 | 2018.3.30 | 2018.3.30 | 2018.3.30 | 總投資約 11305.7 萬元; 新建道路長 3070.51 米,寬 32 米,包含土 石方工程、道 路工程、給排 水工程、照明 工程、電力通 信工程、交通 工程等內(nèi)容 | 1665823 | 羅錦勝 | ||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||||||||||
投標人名稱 | 投標報(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||
成都海發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 招標控制價0.87%的99%收取 | 招標控制價0.87%的99%收取 | 61.53 | ||||||||
其他需說明事項 | |||||||||||
評標委員會成員名單 | 姓名:羅顯禮單位: 四川旭日管理公司姓名:張勤單位: 中鐵五局成投公司姓名:張黎英單位:四川蜀渝石油建筑安裝工程有限責(zé)任公司姓名:陳曉單位: 退休姓名:羅玲章單位:四川正則姓名:宋先梅單位:業(yè)主代表姓名:周菊芳單位:業(yè)主代表 | ||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 028-61881546 | |||||||
行業(yè)主管部門 | 成都市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 聯(lián)系電話 | 028-86641945 | ||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 | ||||||||||
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋章: | 招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋章: | ||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。 |