項目及標(biāo)段名稱 | 國家開放大學(xué)天府新區(qū)實驗學(xué)院華文教育基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選(評分法) | ||
項目業(yè)主 | 成都城投教育投資管理集團(tuán)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814629 |
招標(biāo)人 | 成都城投教育投資管理集團(tuán)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814629 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | / |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)日期 | 2019年6月4日-10:30 |
公示日期 | 2019年6月6日-2019年6月11日 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 綜合評標(biāo)得分 | |
排名 | 第一名:四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 90.7 | |
/ | |||
/ |