續(xù)租資產(chǎn)一覽表:
序號(hào) | 房屋名稱(chēng) | 產(chǎn)權(quán) 證號(hào) | 國(guó)土 證號(hào) | 面積(㎡) | 設(shè)計(jì) 用途 | 招租價(jià) (元/月/㎡) | 續(xù)簽 租期 | 裝修 免租期 | 租金 遞增率 | 履約保證金 (萬(wàn)元) |
1 | 花徑路148號(hào)附12號(hào) | 權(quán)0886644 | 無(wú) | 53.87 | 商業(yè) | 79 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 1.28 |
2 | 萬(wàn)年場(chǎng)橫街13號(hào)A座西2樓 | 權(quán)0610320 | 無(wú) | 1448.55 | 商業(yè) | 35 | 4年6個(gè)月 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 15.21 |
3 | 桃源街37號(hào) | 權(quán)1099245 | 成華國(guó)用(2010)第15726號(hào) | 140.20 | 商業(yè) | 71 | 4年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 2.99 |
桃源街 39號(hào) | 權(quán)1099244 | 成華國(guó)用(2010)第15725號(hào) | ||||||||
桃源街41號(hào) | 權(quán)1099215 | 成華國(guó)用(2010)第15724號(hào) | ||||||||
4 | 站北北街118號(hào)8-1-3-10 | 權(quán)1353626 | 無(wú) | 63.5 | 住房 | 11 | 2年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 0.21 |
5 | 星河路90號(hào)3樓2號(hào) | 權(quán)1402152 | 成國(guó)用(2008)第186號(hào) | 320.33 | 文化站 | 52.5 | 4年6個(gè)月 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增1% | 5.05 |
續(xù)租資產(chǎn)一覽表:
序號(hào) | 房屋名稱(chēng) | 產(chǎn)權(quán) 證號(hào) | 國(guó)土 證號(hào) | 面積(㎡) | 設(shè)計(jì) 用途 | 招租價(jià) (元/月/㎡) | 續(xù)簽 租期 | 裝修 免租期 | 租金 遞增率 | 履約保證金 (萬(wàn)元) |
6 | 星河路90號(hào)3樓3號(hào) | 權(quán)1402152 | 成國(guó)用(2008)第186號(hào) | 251.16 | 文化站 | 52.5 | 4年6個(gè)月 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增1% | 4 |
7 | 星河路90號(hào)4樓2號(hào) | 權(quán)1402152 | 成國(guó)用(2008)第186號(hào) | 567.22 | 文化站 | 52.5 | 4年6個(gè)月 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增1% | 9 |
8 | 星河路90號(hào)4樓3號(hào) | 權(quán)1402152 | 成國(guó)用(2008)第186號(hào) | 628.66 | 文化站 | 52.5 | 4年6個(gè)月 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增1% | 10 |
9 | 星辰路78號(hào)附1、2號(hào) | 權(quán)1254282 | 成國(guó)用(2004)第1470號(hào) | 178.34 | 其它 | 189 | 4年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 10.2 |
10 | 高攀路18號(hào)附2號(hào) | 權(quán)1241701 | 無(wú) | 34.14 | 商業(yè) | 117 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 1.2 |
11 | 科華北路54號(hào) | 權(quán)0162690 | 無(wú) | 280 | 商業(yè) | 148 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 12.5 |
續(xù)租資產(chǎn)一覽表:
序號(hào) | 房屋名稱(chēng) | 產(chǎn)權(quán) 證號(hào) | 國(guó)土 證號(hào) | 面積(㎡) | 設(shè)計(jì) 用途 | 招租價(jià) (元/月/㎡) | 續(xù)簽 租期 | 裝修免租期 | 租金遞 增率 | 履約保證金 (萬(wàn)元) |
12 | 長(zhǎng)壽路13號(hào)附7、8號(hào) | 權(quán)1014351 | 無(wú) | 80.67 | 商業(yè) | 52 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 1.3 |
13 | 長(zhǎng)壽路13號(hào)附17號(hào) | 權(quán)1014356 | 無(wú) | 40.87 | 商業(yè) | 52 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 0.7 |
14 | 長(zhǎng)壽路13號(hào)附20號(hào) | 權(quán)1014356 | 無(wú) | 40.87 | 商業(yè) | 54 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 0.7 |
15 | 長(zhǎng)壽路13號(hào)附21號(hào) | 權(quán)1014356 | 無(wú) | 40.87 | 商業(yè) | 54 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 0.7 |
16 | 長(zhǎng)壽路13號(hào)附40號(hào) | 權(quán)1014353 | 無(wú) | 41.23 | 商業(yè) | 54 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 0.7 |
17 | 牛沙后街109號(hào)3棟2-602號(hào) | 權(quán)0946784 | 無(wú) | 44.24 | 住宅 | 16 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 0.2 |
18 | 匯泉南路117號(hào) | 權(quán)0946787 | 無(wú) | 28.7 | 商業(yè) | 58 | 3年 | 無(wú) | 第二年起逐年遞增2% | 0.5 |