項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市成華區(qū)致興路延長線建設(shè)項(xiàng)目施工/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都城投土地整理開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-87596027 | |||||
招標(biāo)人 | 成都城投土地整理開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-87596027 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川坤陽工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86787271 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20190823 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2019年08月28日~2019年08月30日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 10650404.74 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 10171136.53 | 9066703.40 | 92.71 | ||||
第二名 | 中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 | 9927032.58 | 8819150.74 | 90.70 | ||||
第三名 | 四川中林建設(shè)有限公司 | 10065098.29 | 8947749.86 | 90.38 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 方劍平 | 注冊(cè)建造師證 | 川 251111251848 | 市政工程 | 中級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳代學(xué) | 職稱證 | 川高稱 10662 | 市政工程 | 高級(jí) | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高波 | 建造師證 | 川251141614778 | 市政公用工程 | 二級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙路昌 | 職稱證 | 00484826 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅治銀 | 二級(jí)建造師證 | 川 251070805694 | 市政公用工程 | 二級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝素芳 | 職稱證 | 20190006199 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
簡(jiǎn)陽市現(xiàn)代工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 簡(jiǎn)陽市賈家中小企業(yè)園東干道建設(shè)項(xiàng)目 | 20181101 | 項(xiàng)目位于賈家鎮(zhèn),起點(diǎn)接石三路,終點(diǎn)接?xùn)|環(huán)線道路, 設(shè)計(jì)道路全長1442米,紅線寬24 米,含道路工程、照明工程、交安工程、排水工程、 燃?xì)夤こ痰取?/span> | 39311825 | 盧迪 | |||
成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 校園路和忠誠路建設(shè)工程 | 20170926 | 20190418 | 20190418 | 本工程包括擴(kuò)建校園路工程,新建忠誠路工程,其中: 1、擴(kuò)建校園路工程。擬擴(kuò)建校園路長 2059.492 米, 紅線寬 16 米配 套建設(shè)排水工 程、照明工程、 交安工程、綠化工程及公交站臺(tái)等。2.新建忠誠路工程。 擬新建道路長309 米,紅線寬 48.4.配套建設(shè)排水工程、照明工程、交安工程、綠化 I 程及公交站臺(tái)等。(本次招標(biāo)不含配套的新建小二線及電力通道工程) | 32026893 | 方劍平 | |
成都市新都香城建設(shè)投資有限公司 | 新川學(xué)校周邊道路及管線工程 | 20181212 | 共計(jì)三條路, 西側(cè)道路,道路紅線寬度 20m,道路設(shè)計(jì)長度 210.353m;北側(cè)道路,道路紅線寬度 20m, 道路設(shè)計(jì)長度 471.504m;東側(cè)道路,道路紅線寬度 40m, 道路設(shè)計(jì)長度226.143m | 33418518.92 | 王建林 | |||
成都鑄康實(shí)業(yè)有限公司 | “戰(zhàn)備渠南 路”項(xiàng)目、 “和聲悅色 配套道路” 項(xiàng)目、“九斗 渠路南段” 項(xiàng)目勘察- 設(shè)計(jì)-施工 一體化承包 (EPC) | 20170307 | ①擬建“戰(zhàn)備 渠南路”項(xiàng)目 新修道路,全 長約 480 米, 雙車道,道路 紅線寬約 14 米;②擬建“和 聲悅色配套道 路”項(xiàng)目新建 市政道路,全 長約 1626 米, 寬約 16 米,含 道路、管網(wǎng)、 綠化、路燈等; ③擬建“九斗 渠路南段”項(xiàng) 目修建市政道 路,長約 800 米,寬約 20 米,含道路、 排水管網(wǎng)、綠 化、路燈等。 | 46189029 | 周強(qiáng) | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 淮口鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)道路建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)項(xiàng)目 | 20171101 | 20180807 | 20180807 | 新建節(jié)能環(huán)保 產(chǎn)業(yè)園二期安 置房周邊道路 (環(huán)保大道接 安徽路段)長 355 米、寬 24 米;現(xiàn)代大道南 延線提檔升級(jí) 長 780 米,寬 30 米;定興街提檔 升級(jí)長1285米、 寬 28 米 | 16245528 | 劉榮 | |
成都市郫都區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司 | 交大以北片區(qū)配套道路 | 20180328 | 20181025 | 20181025 | 新建 2 條道路, 其中:萬家沱路 長約 1290 米, 寬 25 米,方林路長約 199 米、 寬 20 米 | 28768655.96 | 周旭翠 | |
金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 起步區(qū)西干線南延段建設(shè)工程 | 20170802 | 20181105 | 20181105 | 新建道路長約580 米,寬30米 | 21197145 | 高波 | |
四川花園水城城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 五橫道北延線工程 | 20171008 | 20180930 | 20180930 | 新建北五橫道 至金山郡道路全長300 米,寬 30 米道路 | 40507468 | 刁曉琴 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都雙流興城建設(shè)投資有限公司 | 雙流區(qū)福利院項(xiàng)目西側(cè)道路及配套管網(wǎng)工程 | 20180614 | 道路全長 653.754 米 | 13455351 | 黃濤 | |||
成都成華棚戶區(qū)惠民改造建設(shè)有限責(zé)任公司 | 雙荊北路、荊翠 南一街、荊順東 街道路建設(shè)工程項(xiàng)目--雙荊北路及荊翠南 一街建設(shè)工程 項(xiàng)目 | 無 | 10310666 | 黃克文 | ||||
成都市青羊區(qū)城市管理局 | 青羊區(qū) 2016 年 中小街道道路提升工程施工(二標(biāo)段) | 20170428 | 20181105 | 20181105 | 車行道 “黑化” 整治,更 換“三防” 檢查井蓋 等,部分人行道改 造,道路 長度為 4409.52米 | 17660118 | 李明爽 | |
成都雙流興城建設(shè)投資有限公司 | 市民之家南側(cè)、 東側(cè)道路工程 | 20171201 | 道路全長 629.073 米 | 11432121 | 廖坤林 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
四川達(dá)虹宇建筑工程有限公司 | 10085933.29 | 綠化單位工程規(guī)范計(jì)取不符合招標(biāo)文件第三章第2.1.4(2)條;不符合招標(biāo)文件第三章 評(píng)標(biāo)辦法(綜合評(píng)估法)2.1.4(2)投標(biāo)報(bào)價(jià)詳細(xì)評(píng)審,四、規(guī)費(fèi)評(píng)審2、規(guī)費(fèi)計(jì)取基礎(chǔ)(定額人工費(fèi))評(píng)審。 | 綠化工程規(guī)費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)定額人工費(fèi)超過控制價(jià)相應(yīng)金額的30%;綠化單位工程規(guī)范計(jì)取不符合招標(biāo)文件第三章第2.1.4(2)條。規(guī)費(fèi)計(jì)取基礎(chǔ)(定額人工費(fèi))評(píng)審超過控制價(jià)30%;綠化單位工程定額人工費(fèi)大于控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的30%;綠化單位工程規(guī)費(fèi)計(jì)取基礎(chǔ)超出招標(biāo)控制價(jià)30%。 | |||||
四川茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 10092877.81 | 9013441.35 | 88.27 | |||||
中齊建設(shè)工程有限公司 | 9640219.49 | 不滿足招標(biāo)文件第三章 評(píng)標(biāo)辦法(綜合評(píng)估法)2.1.4(3)低于成本評(píng)審 | 低于成本 | |||||
四川興川鑫建筑工程有限公司 | 9858042.73 | 8772754.78 | 89.31 | |||||
中晟升博集團(tuán)有限公司 | 10522599.88 | 9413825.96 | 87.69 | |||||
四川富祥建筑工程有限公司 | 10069000.13 | 8981540.07 | 80.00 | |||||
四川星遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 10277640.57 | 9157439.17 | 89.70 | |||||
四川一土園林綠化工程有限公司 | 9718154.03 | 8614401.75 | 89.06 | |||||
四川中銘建設(shè)有限公司 | 10352193.42 | 9240227.48 | 76.50 | |||||
四川了凡景觀建筑有限公司 | 9998024.55 | 8920949.38 | 79.69 | |||||
其他需說明事項(xiàng) | \ | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 姓名:覃玉蘭單位:四川亞純項(xiàng)目管理有限公司 姓名:張國萍單位:退休 姓名:晏國佩單位:成都怡建工程咨詢代理有限公司 姓名:陳明君單位:四川天宇 姓名:王龍琴單位:退休 姓名:龔桂珍單位:成都眾合 姓名:吳琦單位:四川交院 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 02861881546 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市住建局建管處 | 聯(lián)系電話 | 02886636457 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 | |||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績”應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實(shí)際開工日期和實(shí)際交工日期、實(shí)際竣工日期。勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗(yàn)收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時(shí)期;交工是指《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時(shí)期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。