項目及標(biāo)段名稱 | 成都市金牛區(qū)杜家碾片區(qū)鳳凰山體育中心配建市政道路項目勘察設(shè)計/標(biāo)段 | ||
項目業(yè)主 | 成都城投置地(集團(tuán))有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814573 |
招標(biāo)人 | 成都城投置地(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814573 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中通建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-83226053 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 20190920 - 10:30:00 |
公示期 | 2019年09月26日~2019年09月29日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 設(shè)計費(fèi)控制價為496萬元,勘察費(fèi)控制價為148萬元。 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
第一名 | (牽頭人)成都市市政工程設(shè)計研究院,(成員)成都市勘察測繪研究院 | 總價 6182400 元,(其中設(shè)計服務(wù)費(fèi):4761600 元;勘察服務(wù)費(fèi):1420800 元) | 總價 6182400 元,(其中設(shè)計服務(wù)費(fèi):4761600 元;勘察服務(wù)費(fèi):1420800 元) | 94.98 |
第二名 | (牽頭人)中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計院 | 總價 6375600 元,(其中設(shè)計服務(wù)費(fèi):4910400 元;勘察服務(wù)費(fèi):1465200元) | 總價 6375600 元,(其中設(shè)計服務(wù)費(fèi):4910400 元;勘察服務(wù)費(fèi):1465200元) | 74.20 |
第三名 | (牽頭人)中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司,(成員)中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 總價 6311200元,(其中設(shè)計服務(wù)費(fèi):4860800 元;勘察服務(wù)費(fèi):1450400元) | 總價 6311200元,(其中設(shè)計服務(wù)費(fèi):4860800 元;勘察服務(wù)費(fèi):1450400元) | 71.64 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 林紅 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S035101418 | 道橋 | 高級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙遠(yuǎn)清 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S995100788 | 市政結(jié)構(gòu) | 教授級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張澤清 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S996200181 | 道路橋梁 | 高級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 中央公園周邊路網(wǎng)項目(杭州路、南京路-安徽路一期、寧波路)設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) | 20140801 | 20161229 | 暫定合同總價款為98960.3234萬元。 | 10333348 | 鐘強(qiáng)文 | |||||||||||
成都國際空港新城投資集團(tuán)有限公司 | 東一線道路及綜合管廊工程 | 20170919 | 總投資約22億元 | 13700154 | 趙躍 | ||||||||||||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成龍大道(三環(huán)路至繞城高速)改造工程勘察設(shè)計 | 20180801 | 投資額204687.13萬元 | 15556200 | 王義軍 | ||||||||||||
成都市工程咨詢公司 | 杉板橋路改造工程 | 20171001 | 工程建安投資額90000萬元。 | 20250000 | 汪強(qiáng) | ||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 中央公園周邊路網(wǎng)項目(杭州路、寧波路、南京路-安徽路)勘察 | 20140507 | 20171229 | 投資額約15.51億元。 | 7713223 | 劉宏 | |||||||||||
成都建筑工程集團(tuán)總公司 | 日月大道(成溫 路)快速路改造工程 | 20160608 | 20180910 | 工程建安費(fèi)約23.403554億元 | 33580000 | 王玨 | |||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 博覽城區(qū)域路網(wǎng)項目-浙江路 | 20140616 | 20161130 | 投資額約4.5億元 | 3608433 | 劉宏 | |||||||||||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 元華路神仙樹節(jié)點(diǎn)建設(shè)項目勘察-設(shè)計 | 20140128 | 20190425 | 估算投資額約19億元。 | 無 | 王建 | |||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 天府新區(qū)錦江生態(tài)帶整治項目(不含橋梁及景觀工程部分) | 20140121 | 20160812 | 項目總投資約42.84億元,其中工程建設(shè)費(fèi)用約21.9105億元 | 10975889 | 張成 | |||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 科技成果轉(zhuǎn)化區(qū)道路項目 | 20140716 | 20171226 | 工程建設(shè)費(fèi)用約4.64億元 | 3900000 | 趙躍 | |||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 博覽城區(qū)域路網(wǎng)項目(青島路一期、山東路一期)設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) | 20140801 | 20160125 | 暫定合同總價款為94298.8719萬元 | 9893180 | 魏天鴻 | |||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 博覽城區(qū)域路網(wǎng)項目(江蘇路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)設(shè)計-采購-施工總承包(EPC)項目 | 20140801 | 20161130 | 暫定合同總價款為96549.8161萬元。 | 10105744 | 徐克洪 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 直管區(qū)2017年建設(shè)項目(成都科學(xué)城東部路網(wǎng)等6個項目)勘察設(shè)計 | 20170401 | 建安費(fèi)22.5085億元 | 48518680 | 賈向利 | ||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 北京路項目設(shè)計 | 20140428 | 20160930 | 總投資10.44億元 | 20566904 | 無 | |||||||||||
成都交通投資集團(tuán)有限公司 | 紅星路綜合整治工程項目勘察設(shè)計 | 20140909 | 20161115 | 總投資45814.5萬元 | 10504700 | 馮際安 | |||||||||||
成都市龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 西河鎮(zhèn)闕家村片區(qū)市政道路及配套設(shè)施工程勘察設(shè)計 | 20160608 | 總投資約20億元 | 28000000 | 白華清 | ||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 天府新區(qū)興隆湖生態(tài)水環(huán)境綜合治理項目-興隆湖湖區(qū)生態(tài)工程勘察設(shè)計 | 20140120 | 20151231 | 工程建設(shè)費(fèi)約16.9398億元 | 41712628 | 羅萬申 | |||||||||||
成都國際鐵路港投資有限責(zé)任公司 | 成都國際鐵路港物流項目(一期)市政道路工程 | 20160801 | 20181125 | 總投資45401萬元 | 12310000 | 席李林 | |||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都天府新區(qū)直管區(qū)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域道路、生態(tài)及公建配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(市政道路及生態(tài)系統(tǒng))勘察設(shè)計七標(biāo)段 | 20161104 | 建安費(fèi)約10億元 | 23028500 | 楊學(xué)義 | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
成都龍泉山城市森林公園投資經(jīng)營有限公司 | 成都龍泉山城市森林公園環(huán)山景觀大道建設(shè)項目勘察設(shè)計一標(biāo)段 | 20180301 | 本標(biāo)段匡算建安投資約31.78億元 | 73600000 | 黃練紅 | ||||||||||||
貴安新區(qū)貴紅路道路工程 | 貴州貴安建設(shè)投資有限公司 | 20131015 | 20160118 | 城市主干路,全長5.2千米,道路寬為60米,總建安費(fèi)(不含綠化)54110.40萬元 | 10151700 | 羅頓 | |||||||||||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 羊西線(蜀西路、西芯大道一線)項目 | 20180801 | 項目總投資約29億元。 | 36242300 | 賈向利 | ||||||||||||
成都國際鐵路港投資有限責(zé)任公司 | 成都國際鐵路港貨運(yùn)大道拓寬工程 | 20160801 | 計劃總投資30365萬元 | 1100000 | 陳春霞 | ||||||||||||
武漢市江夏區(qū)城鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施辦公室 | 武昌大道快速化改造工程(洪山區(qū)界~潭鑫培路)項目設(shè)計 | 20170615 | 項目估算總投資446225萬元 | 54260000 | 崔鐵萬 | ||||||||||||
金堂縣城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縣城三江路以北片區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 20161028 | 估算總投資60000至100000萬元 | 9800000 | 陳金剛 | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
評標(biāo)委員會成員名單 | 姓名:黃雪琴 單位:成都城投置地(集團(tuán))有限公司 姓名:毛慶 單位:四川新光多晶硅工程技術(shù)有限公司 姓名:郭毅 單位:中鐵西南科學(xué)研究院有限公司 姓名:曹嶄 單位:成都城投置地(集團(tuán))有限公司 姓名:唐偉 單位:成都建材院有限公司 姓名:曾魯慶 單位:國欣生態(tài)建設(shè)有限公司 姓名:鐘生軍 單位:西南交通大學(xué) | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:金牛區(qū)行政審批局 | 聯(lián)系電話:028-87705173 | |
行業(yè)主管部門:成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:028-86636457 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。