項目及標(biāo)段名稱 | 青羊區(qū)蘇坡街辦培風(fēng)社區(qū)3、4組,中壩社區(qū)3、8組新建商品住宅、綠化工程及附屬設(shè)施項目勘察-設(shè)計-施工總承包/標(biāo)段 | ||
項目業(yè)主 | 成都城投皓瑞置地有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814573 |
招標(biāo)人 | 成都城投皓瑞置地有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814573 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 福建省建融工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-87014511 |
開標(biāo)地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 20191029 - 09:30:00 |
公示期 | 2019年11月01日~2019年11月05日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 勘察:13.8元/平方米(稅率6%);設(shè)計:103元/平方米(稅率6%);施工:工程建設(shè)費的100% |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
第一名 | (牽頭人)中國五冶集團有限公司,(成員)四川洲宇建筑設(shè)計有限公司,(成員)成都市勘察測繪研究院 | 勘察:含稅包干單價13.6元/平方米;設(shè)計:含稅包干單價98元/平方米;施工:以按照 2013《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)、2015《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件、四川省工業(yè)化相關(guān)定額及其配套文件等的有關(guān)規(guī)定下浮5%。 | / | 95.95 |
第二名 | (牽頭人)成都建工第五建筑工程有限公司,(成員)中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司,(成員)中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 | 勘察:含稅包干單價13.7元/平方米;設(shè)計:含稅包干單價102元/平方米;施工:以按照 2013《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)、2015《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件、四川省工業(yè)化相關(guān)定額及其配套文件等的有關(guān)規(guī)定下浮2.6%。 | / | 85.51 |
第三名 | (牽頭人)中國十九冶集團有限公司,(成員)成都惟尚建筑設(shè)計有限公司,(成員)四川省地質(zhì)工程勘察院集團有限公司 | 勘察:含稅包干單價13.7元/平方米;設(shè)計:含稅包干單價97元/平方米;施工:以按照 2013《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)、2015《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件、四川省工業(yè)化相關(guān)定額及其配套文件等的有關(guān)規(guī)定下浮1%。 | / | 82.95 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 周發(fā)兵 | 一級建造師注冊證書 | 00320354 | 建筑工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 朱繼偉 | 一級建造師注冊證 | 00655748 | 水利水電 | 工程師 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 梁雪芳 | 一級注冊建造師/安全生產(chǎn)考核合格證 | 00582966/川建安B(2012)0490042 | 無 | 無 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)五組、六組;成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)三組、六組、十一組;成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)三組、五組、六組、十一組新建住宅、商業(yè)及配套設(shè)施項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | 20170920 | 建筑面積3670000平方米 | 1767105000 | 賀勇,勘察:王義軍 | ||
成都市建筑設(shè)計研究院 | 成都天府國際機場石板凳鎮(zhèn)安置房及公建配套建設(shè)項目(先鋒小區(qū)) | 20170101 | 總建筑面積約38.1萬平方米,暫定建安費約13.31億元 | 3810000 | 勘察負責(zé)人:宋毛 | ||
廣西海巍實業(yè)有限公司 | 欽州三祺長島花園項目未開發(fā)地塊方案設(shè)計及施工圖設(shè)計 | 20190611 | 本合同用地面積20萬平方米,總計容面積約52.8萬平方米,建筑面積約67.8萬平方米。項目總投額為200000萬元。 | 22755311.80 | 王偉 | ||
成都天投新城市建設(shè)投資有限公司 | 萬安街道(三期)安置房建設(shè)項目及興隆街道(四街)安置房建設(shè)項目(2#地塊)勘察-設(shè)計-施工總承包/標(biāo)段 | 總建筑面積399418.62平方米。其中萬安街道(三期)安置房建設(shè)項目總建筑面積月122341.00平方米,其中,地上建筑面積約90841.00平方米,地下建筑面積約31500.00平方米:興隆街道(四期)安置房建設(shè)項目(2#地塊),總建筑面積約277077.62平方米,其中,地上建筑面積約197978.00平方米,地下建筑面積約79099.62平方米。) | 1477988442.34 | 尹志東 | |||
成都金堂藍光和駿置業(yè)有限公司 | 雍錦觀瀾施工圖設(shè)計 | 20190401 | 建筑面積約425069.05㎡,其中總投資約22億元 | 8088532.91 | 無 | ||
昆明新城萬博房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 萬博吾悅廣場 | 20181210 | 建筑總面積約:475636平方米,項目總投資額為285272.00萬元 | 12060000 | 無 | ||
成都高投置業(yè)有限公司 | 成都天府國際機場保障基地租賃住房建設(shè)項目(一期)勘察-設(shè)計-施工總承包(一標(biāo)段) | 20180914 | 總用地面積約344853.43平方米,約517畝,總建筑面積約105萬平方米,工程建設(shè)費約49億元。 | 188556087.94 | 勘察負責(zé)人:王煜 | ||
成都市建筑設(shè)計研究院 | 成都天府國際機場蘆葭鎮(zhèn)安置房及公建配套建設(shè)項目(建安小區(qū)) | 20170101 | 總建筑面積約36.3萬平方米,暫定建安費約10.1億元。 | 3630000 | 勘察負責(zé)人:宋毛 | ||
成都人居錦興置業(yè)有限公司 | 成都市錦江區(qū)成龍路街辦糧豐村二組地塊;錦江區(qū)喜樹街以東,芙蓉中街以南,椿樹街以西,新規(guī)劃道路以北;錦江區(qū)成龍街道辦事處糧豐村2、8組;錦江區(qū)成龍街道辦事處糧豐村二、六、八組新建住房項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | 20171010 | 建筑面積約32萬平方米。 | 1402921700 | 陳金云 | ||
成都天投地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 麓云閣項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | 本項目凈用地面積約8.4萬平方米,總建筑面積約37萬平米,包括地上建筑面積約27平米,地下建筑面積約10萬平米。市政道路(西地塊東西兩側(cè)南北向)約500米,紅線寬度約20米(項目實施期間或存在分期分批開展的情況,具體以招標(biāo)人發(fā)出的任務(wù)委托單為準),具體建設(shè)規(guī)模以相關(guān)行政主管部門審查后的建設(shè)規(guī)模為準。 | 1131855332.25 | 呂哲 | |||
瀘州航空發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 瀘州空天專家社區(qū)工程 | 20180212 | 規(guī)劃總用地約181畝,整體建筑面積48萬平方米,地上部分36萬平方米,地下部分12萬平方米。 | 2000000000 | 李勝任 | ||
成都市建筑設(shè)計研究院 | 成都天府國際機場草池鎮(zhèn)安置房及公建配套建設(shè)項目(平橋小區(qū)) | 20170101 | 總建筑面積約30.1萬平方米,暫定建安費約8.4億元。 | 3010000 | 勘察負責(zé)人:宋毛 | ||
成都交投職業(yè)有限公司 | 成華區(qū)叢樹社區(qū)拆遷安置房(叢樹家園)及附屬工程項目 | 20160324 | 建筑面積320850平方米,工程建設(shè)費112285萬元 | 3500000 | 勘察負責(zé)人:謝良衛(wèi) | ||
云南恒諾賽鑫投資有限公司 | 春湖國家一期KCWH2018-3-A1、KCWH2018-3-A3地塊項目施工圖設(shè)計 | 20181120 | 總建筑面積為430869平方米,項目總投資額約為40億元。 | 13700000 | 無 | ||
成都藍潤錦鴻實業(yè)有限公司 | 藍潤天府新區(qū)南湖項目 | 20180628 | 暫定建筑面積88.3萬平方米,具體以甲方書面確定的為準。工程建設(shè)費約22.9億元。 | 25861000 | 無 | ||
樂山寶德未來城職業(yè)有限公司 | 寶德未來科技城項目 | 20190601 | 項目總建筑面積788100.48平方米 | 20317827.16 | 無 | ||
西安智晟達置業(yè)有限公司 | 南美商品貿(mào)易中心一、二期 | 20180817 | 項目總建筑面積442133.36平方米,項目總投資額為4000000000元。 | 8042400 | 無 | ||
成都天府國際機場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 成都天府國際機場石板凳鎮(zhèn)安置房及公建配套建設(shè)項目 | 20161101 | 20180928 | 總建筑面積32.907153萬平方米 | 1331000000 | 隆林彬 | |
寶雞金科盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 寶雞市陳倉區(qū)虢鎮(zhèn)(暫定名) | 20190719 | 總建筑面積350544平方米,其中地上建筑面積267125平方米,地下建筑面積83416平方米,項目總投資200000萬元。 | 7440000 | 無 | ||
成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 董家埂鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)項目勘察-設(shè)計-場地準備工作工程施工總承包 | 20180322 | 建設(shè)規(guī)模約為55.7萬平方米,含安置房項目、幼兒園項目、社區(qū)服務(wù)中心,配套道路 | 無 | 勘察負責(zé)人:岳良彬 | ||
陜西東泰天信置業(yè)有限公司 | 東原·玖城閱項目 | 20190610 | 總建筑面積489565.44平方米,項目總投資額為27億元 | 10591901.80 | 無 | ||
成都天投新城市建設(shè)投資有限公司 | 永興街道(二期)安置房建設(shè)項目及煎茶街道(三期)安置房建設(shè)項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | 20190201 | 總建筑面積620565.60平方米。其中永興街道(二期)安置房建設(shè)項目總建筑面積約125241.0平方米,地上建筑面積約90100.0平方米,地下建筑面積約35141.0平方米;煎茶街道(三期)安置房建設(shè)項目總建筑面積約495324.6平方米,地上建筑面積約354163.44平方米,地下建筑面積約141161.16平方米。工程建設(shè)費22.990666億元。 | 13450000 | 勘察負責(zé)人:趙躍 | ||
西南醫(yī)科大學(xué)(原瀘州醫(yī)學(xué)院) | 瀘州醫(yī)學(xué)院職工周轉(zhuǎn)房及教學(xué)輔助用房建設(shè)工程 | 20160420 | 20181227 | 總建筑面積370853.12平方米 | 718386616 | 羅光俊、楊文江 | |
桂林真龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金科集美東方 | 20190322 | 總建筑面積約728889.29平方米,工程建設(shè)費約24.5億元。 | 13848896.51 | 無 | ||
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績((牽頭人)中國五冶集團有限公司,(成員)四川洲宇建筑設(shè)計有限公司,(成員)成都市勘察測繪研究院) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
四川旌興建設(shè)發(fā)展有限公司 | 黃河新城棚改項目等三個建設(shè)項目EPC(勘察、設(shè)計、施工總承包) | 總建筑面積約123.47萬平方米 | 3609752868.90 | 王立富 | |||
昭覺縣國有投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 昭覺縣易地扶貧搬遷縣城集中安置項目設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) | 20190516 | 總建筑面積為398860㎡ | 1304810700 | 朱杰 | ||
成都天投地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 華陽街道一心村等6個安置房項目(萬安街道萬安項目(二期)、興隆街道興隆項目(三期)、永興街道蠟梓村項目)設(shè)計 | 2016.03.08 | 建筑面積:71萬㎡ | 18635708 | 宋卓爾 | ||
重慶市長壽區(qū)古韻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 長壽.菩提御院項目(住宅及地下室方案設(shè)計) | 總建筑面積265000㎡ | 2650000 | 佘念 | |||
中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)五組、六組;成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)三組、六組、十一組;成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)三組、五組、六組、十一組新建住宅、商業(yè)及配套設(shè)施項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | 20170920 | 建筑面積為367000㎡ | 1767105000 | 鐘鵬 | ||
四川弘晟天街房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北A3地塊(A-5-1,A-5-2,A-5-3地塊) | 20180413 | 建筑面積為39萬平方米(以規(guī)劃部門批準的文件為準) | 6378960 | 無 | ||
拉薩市堆龍德慶區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 堆龍德慶區(qū)乃瓊鎮(zhèn)色瑪村搬遷安置建設(shè)項目勘察 | 20180824 | 總規(guī)劃面積832857.85平方米,總建筑面積877671.7平方米,景觀綠地面積274843.09平方米,園區(qū)道路面積210487平方米,園區(qū)場地面積113339平方米 | 0 | 顏光輝 | ||
成都創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 金桂苑項目 | 總建筑面積約35萬㎡ | 750000 | 邱小勇 | |||
重慶魯能開發(fā)(集團)有限公司 | 魯能泰山7號項目二期(F117-2、F118-2、F120-1、F120-2、F121-1、F121-2地塊)地塊勘察 | 20170315 | 占地面積約180.6畝,總建筑面積約41.4萬平方米,地上建筑面積31.6萬平方米,地下建筑面積9.8萬平方米 | 1420000 | 無 | ||
重慶隆高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 隆高悅府項目一期工程 | 20180103 | 建筑面積約27萬平方米 | 250000 | 無 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績((牽頭人)成都建工第五建筑工程有限公司,(成員)中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司,(成員)中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
西昌安民城市建設(shè)項目投資有限責(zé)任公司 | 西昌市四中東側(cè)城中村棚戶區(qū)改造項目 | 20181230 | 項目總投資:139730萬元,總建筑面積約275170平方米。 | 893306070 | 雷斌 | ||
河南卓成實業(yè)集團有限公司 | 平頂山市湛河區(qū)后城村棚戶區(qū)(城中村)改造項目 | 20190321 | 項目總投資11億元??偨ㄖ娣e約406953平方米 | 1100000000 | 周大力 | ||
瀘州佳溪順和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 佳樂瀘州城西279畝地塊項目 | 20180601 | 55萬㎡ | 0 | 無 | ||
中鐵大橋局集團十堰世紀山水置業(yè)有限公司 | 十堰世紀山水項目 | 857067㎡ | 8801434 | 無 | |||
中交昆明置業(yè)有限公司 | 昆明中交城 | 20170801 | 411914㎡ | 0 | 無 | ||
成都市浩源房地產(chǎn)實業(yè)有限責(zé)任公司 | 華府金沙名城 | 20170101 | 332000㎡ | 0 | 無 | ||
峨眉山市印象房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 峨眉·時光項目 | 20160401 | 485957㎡ | 0 | 無 | ||
云南眾越房地產(chǎn)發(fā)有限公司 | 騰沖項目(原南門外項目 | 20180921 | 343000㎡ | 10390000 | 無 | ||
成都中金澍茂置業(yè)有限公司 | 武侯新城157畝項目 | 20171201 | 30萬㎡ | 0 | 無 | ||
成都市西匯投資有限公司 | 犀浦街道雙林村安置點項目 | 20190101 | 新建安置房約49.1萬平方米(其中地下室約15.4萬平方米)及配套設(shè)施總平等 | 1484000 | 余正良 | ||
成都信創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 華府279項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | 20180901 | 建筑面積共計約105萬平方米,建安工程費40.6億元。 | 3534867 | 舒中潘 | ||
成都海昌置業(yè)有限公司 | 碧桂園海昌天瀾三期建設(shè)工程勘察合同 | 20160501 | 建筑面積約408270.00平方米 | 850089.75 | 無 | ||
成都市溫江區(qū)國投興城投資有限公司 | 錦秀城三期項目 | 20180601 | 建筑面積約41.6萬平方米,解決農(nóng)戶拆遷安置約3800人。 | 1864391.08 | 無 | ||
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績((牽頭人)中國十九冶集團有限公司,(成員)成都惟尚建筑設(shè)計有限公司,(成員)四川省地質(zhì)工程勘察院集團有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
(牽頭人)中建五局第三建設(shè)有限公司,(成員)成都基準方中建筑設(shè)計有限公司,(成員)成都興蜀勘察基礎(chǔ)工程公司 | 勘察:含稅包干單價101元/平方米;設(shè)計:含稅包干單價13.4元/平方米;施工:以按照 2013《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)、2015《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件、四川省工業(yè)化相關(guān)定額及其配套文件等的有關(guān)規(guī)定下浮3.5%。 | 勘察費投標(biāo)報價高于招標(biāo)控制價 | 無 |
(牽頭人)四川省第一建筑工程有限公司,(成員)四川省建筑設(shè)計研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計院 | 勘察:含稅包干單價13..5元/平方米;設(shè)計:含稅包干單價96元/平方米;施工:以按照 2013《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)、2015《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件、四川省工業(yè)化相關(guān)定額及其配套文件等的有關(guān)規(guī)定下浮1.4%。 | 無 | 82.16 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
評標(biāo)委員會成員名單 | 姓名:袁成洪 單位:四川大明咨詢公司 姓名:黎如坤 單位:四川捷信建設(shè)咨詢有限公司 姓名:曹嶄 單位:成都城投置地 姓名:王為 單位:四川松澤安全技術(shù) 姓名:曾文明 單位:四川信德工程造價咨詢有限公司 姓名:黃麗 單位:成都麒麟投資 姓名:黃雪琴 單位:成都城投置地(集團)有限公司 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: 成都市青羊區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: 02886276302 | |
行業(yè)主管部門:成都市青羊區(qū)住房建設(shè)和交通運輸局 | 聯(lián)系電話:02861293304 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準文本要求,嚴格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。