項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市成華區(qū)龍?zhí)督值拦鹆执逯行W(xué)項(xiàng)目施工/標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都城投土地整理開發(fā)有限公司 | 028-87596051 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 成都城投土地整理開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-87596051 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-63047730 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20191205 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||
公示期 | 2019年12月10日~2019年12月12日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 225581727.93 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 | 216598000.47(元) | 190654660.48 | 95.38 | ||||||||||||||||||
第二名 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 217544700.79(元) | 191601360.80 | 92.55 | ||||||||||||||||||
第三名 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 218320134.73(元) | 192376794.74 | 87.74 | ||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜海 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151131312837 | 工程技術(shù) | 工程師 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李明 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 浙133171900325 | 工業(yè)與民用建筑 | 工程師 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何彬 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251141532677 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)指揮部 | 成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)土建工程施工總承包二標(biāo)段 | 20170929 | 30.1 萬(wàn)㎡ | 2145366867 | 胡明亮 | |||||||||||||||||
成都市興城建實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 青羊區(qū)蘇坡街道辦事處萬(wàn)家灣社區(qū)6組、培風(fēng)社區(qū)10組、文家街道紅碾社區(qū)1、7組新建商業(yè)用房及附屬設(shè)施項(xiàng)目(青羊總部經(jīng)濟(jì)基地)一期工程施工 | 20170913 | 20190327 | 20190327 | 160511.88 ㎡ | 494459397 | 張仁強(qiáng) | |||||||||||||||
四川航空股份有限公司 | 四川航空運(yùn)行指揮大樓項(xiàng)目 | 20181101 | 3.83 萬(wàn)㎡ | 212032800 | 劉春輝 | |||||||||||||||||
成都市興城建實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 成都第一骨科醫(yī)院遷建工程、成都市青羊區(qū)疾病預(yù)防控制中心遷建工程項(xiàng)目 | 20170401 | 20190731 | 20190731 | 90463.8㎡ | 364551555 | 劉春輝 | |||||||||||||||
眉山市婦幼保健院 | 眉山市婦幼保健院(四川大學(xué)華西第二醫(yī)院眉山市婦女兒童醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 | 20181001 | 137343 ㎡ | 831410712 | 廖紹彬 | |||||||||||||||||
成都新蜀康建設(shè)投資有限公 司 | 崇州市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園孵化中心(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 20161121 | 20180709 | 20180709 | 68617.73 ㎡ | 212448999 | 林剛 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
浙江恒風(fēng)集團(tuán)有限公司 | 恒風(fēng)旅游商務(wù)大廈及立體車庫(kù)工程 | 20170714 | 20190823 | 20190823 | 81474.68㎡ | 206951520 | 雷旭耀 | |||||||||||||||
金華市婦幼保健院(金華市中心醫(yī)院婦女兒童院區(qū)) | 金華市婦幼保健院(金華市中心醫(yī)院婦女兒童院區(qū)) 遷建項(xiàng)目 | 20180125 | 109245.61平方米 | 490711123 | 陳利芳 | |||||||||||||||||
廣州星河灣商業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 星河灣集團(tuán)總部施工總承包工程 | 20170401 | 121197㎡ | 223368850 | 何軍偉 | |||||||||||||||||
昆山國(guó)創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司 | 昆山東部醫(yī)療中心門診醫(yī)技樓、病房樓、 行政教學(xué)樓、 科研樓、后勤樓、傳染樓、 地下室等工程 (大型土石方、基坑圍護(hù)、人防、消防、土建、鋼結(jié)構(gòu)、水電、 暖通等) | 20180730 | 237253.07 ㎡ | 716619996.92 | 陳恩成 | |||||||||||||||||
杭州普大福地置業(yè)管理有限公司 | 杭政儲(chǔ)出 [2017]15號(hào)地塊商業(yè)商務(wù)用房及社會(huì)停車場(chǎng)設(shè)計(jì)?采購(gòu)? 施工(EPC)總承包 | 20180402 | 147582㎡ | 627237882 | 李強(qiáng) | |||||||||||||||||
杭州海悅地產(chǎn)有限公司 | 杭政儲(chǔ)出 [2017]38號(hào)地塊商務(wù)辦公兼商業(yè)項(xiàng)目工程 | 20180620 | 99551.5平方米 | 218000000 | 詹超 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
成都成華國(guó)資經(jīng)營(yíng)投資有限責(zé)任公司 | 迎暉路南側(cè)幼兒園建設(shè)工程項(xiàng)目、 迎暉路南側(cè)小學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目、迎暉路南側(cè)中學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目 | 20190201 | 建幼兒園等相關(guān)配 套設(shè)施工程, 占地約 7.9 畝,共 12 個(gè)班; 建公益性小學(xué) 等相 關(guān)配套設(shè)施工程, 占 地約 24 畝,共 30 個(gè) 班; 建中學(xué)等相關(guān)配 套設(shè)施工程, 占地約 45 畝,共 42 個(gè)班。 | 249458695 | 唐田偉 | |||||||||||||||||
成都九聯(lián)投資有限公司 | 鵬程路學(xué)校、科技園學(xué)校、溫江二中綜合樓建設(shè)工程、新城區(qū)學(xué)校二期(同興東路)、 溫中高中部(擴(kuò)建)、溫江區(qū)新城區(qū)新城學(xué)校、政通路學(xué)校項(xiàng)目 | 20190116 | 216218.5 ㎡ | 729872809.61 | 胡文科 | |||||||||||||||||
成都高投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 新一代信息技術(shù)孵化園項(xiàng)目施工總承包三標(biāo)段B段 | 20160421 | 20180629 | 20180629 | 103000 ㎡ | 254414712.71 | 徐正龍 | |||||||||||||||
四川龍陽(yáng)天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市教育達(dá)標(biāo)三步走(義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)) 項(xiàng)目(項(xiàng)目代碼: 2017-510185-82- 01-233624)勘察設(shè)計(jì)施工總承包一標(biāo)段 | 20180321 | 481410.75 ㎡ | 3216000000 | 楊凌云 | |||||||||||||||||
富順縣世錦教育發(fā)展有限公司 | 衡水第一中學(xué)川南(富順)分校校園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) | 20170501 | 新建校舍建筑面積 約 11.8 萬(wàn)平方米, 配套建設(shè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、 校 園道路及綠化、水電 氣等附屬設(shè)施 及各 類儀器設(shè)備購(gòu)置安 裝; 新建富州大道西 延段、錦城 路北段、 安河街西延 段、宋渡路北延段、 衡水街北延段5條道 路約4公里及配套管 網(wǎng)、綠化等設(shè)施;新 建釜溪河大橋及附 屬設(shè)施; 新建濱河綠 地約 88 畝;新建安 置房約 14 萬(wàn)平方米 及配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 1100000000 | 周和貴 | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||||||||||||||||
中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 224803138.20(元) | 198859798.21 | 78.27 | |||||||||||||||||||
廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 223385705.66(元) | 197442365.67 | 74.31 | |||||||||||||||||||
中建三局集團(tuán)有限公司 | 224324006.38(元) | 198380666.39 | 77.40 | |||||||||||||||||||
貴州建工集團(tuán)有限公司 | 224865767.52(元) | 類似工程業(yè)績(jī)要求(評(píng)委1:業(yè)績(jī)不符合要求;評(píng)委2:業(yè)績(jī)不符合網(wǎng)頁(yè)截圖要求;評(píng)委3:業(yè)績(jī)不符合網(wǎng)頁(yè)截圖要求;評(píng)委4:業(yè)績(jī)不符合要求;評(píng)委5:業(yè)績(jī)不符合要求;評(píng)委6:業(yè)績(jī)不符合要求;)。 | / | |||||||||||||||||||
四川省商業(yè)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 223960299.72(元) | 類似工程業(yè)績(jī)要求(評(píng)委1:業(yè)績(jī)不符合要求;評(píng)委2:業(yè)績(jī)不符合網(wǎng)頁(yè)截圖要求;評(píng)委3:業(yè)績(jī)不符合網(wǎng)頁(yè)截圖要求;評(píng)委4:業(yè)績(jī)不符合要求;評(píng)委5:業(yè)績(jī)不符合要求;評(píng)委6:業(yè)績(jī)不符合要求;)。 | / | |||||||||||||||||||
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 223074179.36(元) | 197130839.37 | 73.46 | |||||||||||||||||||
成都華陽(yáng)建筑股份有限公司 | 224991252.98(元) | 199047912.99 | 74.88 | |||||||||||||||||||
其他需說明事項(xiàng) | / | |||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 姓名:聶均和單位:四川省城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 姓名:李華單位:業(yè)主代表 姓名:譚兵單位:成都市春信建設(shè)管理公司 姓名:李道尊單位:退休 姓名:陳永兵單位:四川華慧 姓名:牟斌單位:成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 姓名:王云志單位:中佳信 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市成華區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-84366322 | ||||||||||||||||||
行業(yè)主管部門 | 成華區(qū)住房建設(shè)和交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 028-84322561 | |||||||||||||||||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)”應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實(shí)際開工日期和實(shí)際交工日期、實(shí)際竣工日期。勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗(yàn)收后服務(wù)期)。采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫采購(gòu)供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時(shí)期;交工是指《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時(shí)期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。