受資產(chǎn)權(quán)屬單位委托,成都城投土地整理開發(fā)有限公司對所管理的權(quán)屬單位以下資產(chǎn)續(xù)租情況進(jìn)行公示(詳見下表): | ||||||||
序號 | 建筑物地址與名稱 | 建筑面積(㎡) | 設(shè)計用途 | 招租底價(元/㎡/月) | 履約保證金(萬元) | 續(xù)租租期 | 租金遞增率 | 裝修免租期 |
1 | 菱安路130號附1號 | 188.16 | 商業(yè) | 48 | 3.6126 | 3年 | 5% | 無 |
2 | 菱安路130號附2號 | 204.46 | 商業(yè) | 48 | 3.9256 | 3年 | 5% | 無 |
3 | 菱安路130號附3號 | 171.95 | 商業(yè) | 48 | 3.3014 | 3年 | 5% | 無 |
4 | 菱安路130號附4號 | 143.83 | 商業(yè) | 48 | 2.7615 | 3年 | 5% | 無 |
5 | 菱安路130號附5號 | 229.87 | 商業(yè) | 44 | 4.0457 | 3年 | 5% | 無 |
6 | 菱安路130號附6號 | 271.97 | 商業(yè) | 44 | 4.7866 | 3年 | 5% | 無 |
7 | 皇經(jīng)樓西街11號 | 34.7 | 商業(yè) | 43 | 0.5968 | 3年 | 5% | 無 |
8 | 皇經(jīng)樓西街13號 | 37.18 | 商業(yè) | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 無 |
9 | 皇經(jīng)樓西街15號 | 37.18 | 商業(yè) | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 無 |
10 | 皇經(jīng)樓西街17號 | 37.18 | 商業(yè) | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 無 |
11 | 皇經(jīng)樓西街19號 | 37.18 | 商業(yè) | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 無 |
12 | 皇經(jīng)樓西街21號 | 37.18 | 商業(yè) | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 無 |
13 | 皇經(jīng)樓西街63~67號 | 217.9 | 商業(yè) | 47 | 4.0965 | 3年 | 5% | 無 |
14 | 皇經(jīng)樓西街109-111號 | 145.5 | 商業(yè) | 47 | 2.7354 | 3年 | 5% | 無 |
15 | 皇經(jīng)樓西街117-119號 | 152.01 | 商業(yè) | 47 | 2.8577 | 3年 | 5% | 無 |
16 | 皇經(jīng)樓西路125-127號 | 152.01 | 商業(yè) | 47 | 2.8577 | 3年 | 5% | 無 |
17 | 皇經(jīng)樓西街155-157號 | 96.37 | 商業(yè) | 47 | 1.8117 | 3年 | 5% | 無 |
18 | 科創(chuàng)路172號 | 58.23 | 商業(yè) | 45 | 1.0481 | 3年 | 5% | 無 |
19 | 洗瓦堰路95#、99# | 77.75 | 商業(yè) | 51.1 | 1.5892 | 3年 | 5% | 無 |
20 | 皇經(jīng)樓西街53、55號 | 332.72 | 商業(yè) | 一樓50.8; 二樓32 | 5.5098 | 3年 | 5% | 無 |
21 | 皇經(jīng)樓西街57、59號 | 377.15 | 商業(yè) | 一樓50.8; 二樓32 | 6.0156 | 3年 | 5% | 無 |
22 | 皇經(jīng)樓一街53~57 | 207.65 | 商業(yè) | 一樓59.6; 二樓33.1 | 3.9142 | 3年 | 5% | 無 |
23 | 皇經(jīng)樓二街62-66號 | 232.76 | 商業(yè) | 58.6 | 5.4558 | 4年 | 10% | 無 |
24 | 皇經(jīng)樓二街70、74號 | 230.35 | 商業(yè) | 58.6 | 5.3994 | 4年 | 10% | 無 |
25 | 科創(chuàng)路232號 | 122.66 | 商業(yè) | 37 | 1.8153 | 4年 | 5% | 無 |
26 | 柳翠路89#、93# | 236.43 | 商業(yè) | 55.2 | 5.2203 | 3年 | 5% | 無 |
27 | 文家路199號附1號 | 38.66 | 商業(yè) | 30 | 0.4639 | 1年 | 無 | 無 |
28 | 文家路199號附2號 | 60.12 | 商業(yè) | 30 | 0.7214 | 1年 | 無 | 無 |
29 | 文家路199號附18號 | 43.01 | 商業(yè) | 33 | 0.5677 | 1年 | 無 | 無 |
30 | 文家路199號附22號 | 60.12 | 商業(yè) | 35 | 0.8416 | 1年 | 無 | 無 |
31 | 文家路199號附27號 | 38.66 | 商業(yè) | 35 | 0.5412 | 1年 | 無 | 無 |
32 | 文家路199號附31號 | 60.7 | 商業(yè) | 35 | 0.8498 | 1年 | 無 | 無 |
33 | 文家路199號附40號 | 81.71 | 商業(yè) | 35 | 1.1439 | 1年 | 無 | 無 |
34 | 文家路199號附44號 | 41.22 | 商業(yè) | 35 | 0.577 | 1年 | 無 | 無 |
35 | 文家路199號附44號附號 | 60.12 | 商業(yè) | 35 | 0.8416 | 1年 | 無 | 無 |
36 | 文家路199號附45號附號 | 44.37 | 商業(yè) | 35 | 0.6211 | 1年 | 無 | 無 |
37 | 文興東路65號附73號 | 32.47 | 商業(yè) | 35 | 0.45458 | 1年 | 無 | 無 |
38 | 文興東路65號附89號 | 25.42 | 商業(yè) | 35 | 0.3558 | 1年 | 無 | 無 |
39 | 清百路304號4棟附1號 | 42.55 | 商業(yè) | 35 | 0.5957 | 1年 | 無 | 無 |
40 | 清百路304號4棟附2號 | 31.61 | 商業(yè) | 35 | 0.4425 | 1年 | 無 | 無 |
41 | 清百路304號4棟附3號 | 34.23 | 商業(yè) | 35 | 0.4792 | 1年 | 無 | 無 |
42 | 清百路304號4棟附4號 | 45.58 | 商業(yè) | 35 | 0.6381 | 1年 | 無 | 無 |
43 | 清百路304號4棟附5號 | 42.55 | 商業(yè) | 35 | 0.5957 | 1年 | 無 | 無 |
44 | 清百路304號4棟附6號 | 31.61 | 商業(yè) | 35 | 0.4425 | 1年 | 無 | 無 |
45 | 清百路304號4棟附7號 | 34.23 | 商業(yè) | 35 | 0.4792 | 1年 | 無 | 無 |
46 | 清百路304號4棟附8號 | 45.58 | 商業(yè) | 35 | 0.6381 | 1年 | 無 | 無 |
47 | 清百路304號4棟附9號 | 42.55 | 商業(yè) | 35 | 0.5957 | 1年 | 無 | 無 |
48 | 清百路304號4棟附10號 | 31.61 | 商業(yè) | 35 | 0.4425 | 1年 | 無 | 無 |
49 | 清百路304號4棟附11號 | 34.23 | 商業(yè) | 35 | 0.4792 | 1年 | 無 | 無 |
50 | 清百路304號4棟附12號 | 45.58 | 商業(yè) | 35 | 0.6381 | 1年 | 無 | 無 |
51 | 清百路304號4棟附13號 | 42.55 | 商業(yè) | 35 | 0.5957 | 1年 | 無 | 無 |
52 | 清百路304號4棟附14號 | 42.55 | 商業(yè) | 35 | 0.5957 | 1年 | 無 | 無 |
53 | 清百路304號4棟附15號 | 42.55 | 商業(yè) | 35 | 0.5957 | 1年 | 無 | 無 |
54 | 侯家橋二街33號 | 110.82 | 商業(yè) | 17 | 0.7535 | 4年 | 3% | 無 |
55 | 侯家橋二街39號 | 99.04 | 商業(yè) | 17 | 0.6734 | 4年 | 3% | 無 |
56 | 侯家橋二街47號 | 122.75 | 商業(yè) | 17 | 0.8347 | 4年 | 3% | 無 |
57 | 侯家橋二街53號 | 133.13 | 商業(yè) | 17 | 0.9052 | 4年 | 3% | 無 |
58 | 侯家橋二街57號 | 180.08 | 商業(yè) | 17 | 1.2245 | 4年 | 3% | 無 |
成都城投土地整理開發(fā)有限公司 | ||||||||
2019年12月16日 |