項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 金牛區(qū)河濱森鄰二期安置房工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)-初步勘察、初步設(shè)計(jì)(含方案設(shè)計(jì))標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都金信源建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-87596051 | ||
招標(biāo)人 | 成都金信源建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-87596051 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86094188 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20200320 - 10:30:00 | ||
公示期 | 2020年03月26日~2020年03月30日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》、《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%;本次招標(biāo)包含初步勘察、方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì),勘察服務(wù)費(fèi)根據(jù)實(shí)際工程量按中標(biāo)費(fèi)率結(jié)算,初步設(shè)計(jì)及方案設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)按總設(shè)計(jì)費(fèi)的50%計(jì) | ||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |
第一名 | (牽頭人)中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司,(成員)核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)為《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 75.00%;本次招標(biāo)包含初步勘察、方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì),勘察服務(wù)費(fèi)根據(jù)實(shí)際工程量按中標(biāo)費(fèi)率結(jié)算,初步設(shè)計(jì)及方案設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)按總設(shè)計(jì)費(fèi)的 50%計(jì)。 | / | 94.21 | |
第二名 | (牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)為《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的78%;本次招標(biāo)包含初步勘察、方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì),勘察服務(wù)費(fèi)根據(jù)實(shí)際工程量按中標(biāo)費(fèi)率結(jié)算,初步設(shè)計(jì)及方案設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)按總設(shè)計(jì)費(fèi)的 50%計(jì)。 | / | 87.17 | |
第三名 | (牽頭人)廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院,(成員)中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)為《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 74 %;本次招標(biāo)包含初步勘察、方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì),勘察服務(wù)費(fèi)根據(jù)實(shí)際工程量按中標(biāo)費(fèi)率結(jié)算,初步設(shè)計(jì)及方案設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)按總設(shè)計(jì)費(fèi)的 50%計(jì)。 | / | 86.86 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱興國(guó) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 095101047 | 建筑工程 | 高級(jí) | ||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙紅蕾 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 035100696 | 建筑 | 高級(jí) | ||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐克翔 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 094500300 | 建筑學(xué) | 高級(jí) | ||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
成都市智匯新城投資發(fā)展有限公司 | 天河熙城勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 20190503 | 總建筑面積約252600平方米 | 1110000000 | 虞辛 | ||||||||||
杭州余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 浙江理工大學(xué)時(shí)尚學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘察 | 20180601 | 主要為浙江理工大學(xué)時(shí)尚學(xué)院校區(qū),總建筑面積為300000平方米 | 無(wú) | 邱金華 | ||||||||||
廣安神龍建設(shè)開發(fā)有限公司 | 廣安市婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 20180228 | 本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地約120畝,總建筑面積約97000平方米,編制床位共900張,分兩期建設(shè) | 3612000 | 唐宏偉 | ||||||||||
成都交通樞紐場(chǎng)站建設(shè)管理有限公司 | 成都東客站綜合交通樞紐配套工程(二期) | 20170221 | 公交停車樓、公交辦公業(yè)務(wù)用房、公交輔助用房、公交運(yùn)營(yíng)智能信息化及系統(tǒng)集成、換乘大廳、設(shè)備用房等其他附屬設(shè)施,以及商業(yè)樓、酒店、酒店式公寓和地下停車庫(kù)等商業(yè)設(shè)施及配套設(shè)施,總建筑面積約168491.1平方米 | 7843500 | 張立波 | ||||||||||
富順縣世錦教育發(fā)展有限公司 | 衡水第一中學(xué)川南(富順)分校校園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) | 20170425 | 首期工程包括新建校舍建筑面積11.8萬(wàn)平方米,配套建設(shè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校園及綠化、水電氣等附屬設(shè)施及各類儀器設(shè)備購(gòu)置安裝,新建富州大道西延段、衡水街北延段2條道路及配套官網(wǎng)、綠化設(shè)施等所有建設(shè)內(nèi)容;二期工程包新建濱河綠地88畝,新建安置房約14萬(wàn)平方米及配套基礎(chǔ)設(shè)施,新建安河街西延段、宋渡路北延段、錦城路北段3條道路及配套官網(wǎng)、綠化等設(shè)施 | 1100000000 | 周和貴 | ||||||||||
成都西匯投資有限公司 | 國(guó)寧花園項(xiàng)目 | 20180601 | 建筑面積約165000㎡,項(xiàng)目計(jì)劃投資約70000萬(wàn)元 | 662500 | 李輝良 | ||||||||||
閬中古城文化旅游發(fā)展有限公司 | 嘉陵江文化旅游職業(yè)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工采購(gòu)(EPC)+融資(F)項(xiàng)目 | 20181108 | 新建校舍約32.2萬(wàn)平方米,配套運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、道路、校門等附屬設(shè)施 | 1832372616 | 羅世國(guó) | ||||||||||
四川西充鳳凰文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 西充縣綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 20170201 | 該項(xiàng)目占地184畝,規(guī)劃床位1500張,總建筑面積121485平方米,建養(yǎng)老服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心等配套設(shè)施 | 無(wú) | 邱興國(guó) | ||||||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)((牽頭人)中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司,(成員)核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué)溫江區(qū)總規(guī)劃調(diào)整方案設(shè)計(jì) | 20190708 | 建筑面積155000平方米 | 2100000 | 李超 | ||||||||||
成都雙流興城置業(yè)有限公司 | 勝利鎮(zhèn)空港花田黃水安置房工程項(xiàng)目 | 20190906 | 建筑面積約237346平方米 | 12594480 | 趙紅蕾 | ||||||||||
成都雙流興城置業(yè)有限公司 | 電科新苑安置小區(qū)工程 | 20190731 | 建筑面積179000平方米 | 7068320 | 柴鐵峰 | ||||||||||
成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 三岔鎮(zhèn)社區(qū)工程(一期) | 20170801 | 建筑規(guī)模約22萬(wàn)平方米 | 無(wú) | 銀浩 | ||||||||||
成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 20180122 | 建筑面積20萬(wàn)平方米 | 5000000 | 王加 | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)((牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
廣西北投地產(chǎn)有限公司 | 南寧五象智慧健康城一期(地塊一)施工圖設(shè)計(jì) | 20171031 | 規(guī)劃占地面積163372.73平方米(含17323平方米公共綠地和水城),總建筑面積約:35萬(wàn)平米。項(xiàng)目投資估算:約15.85億元人民幣 | 5880000 | 林耀義 | ||||||||||
柳州益菱汽車投資發(fā)展有限公司 | 寶駿城項(xiàng)目設(shè)計(jì)(1標(biāo)段) | 20190101 | 規(guī)劃占地面積:131065.94平方米,總建筑面積479803.65平方米(其中地上約36554平方米,地下約114279.65平方米) | 11035483.95 | 徐克翔 | ||||||||||
成都人居蜀興置業(yè)有限公司 | 智薈城一期 | 20181101 | 總建筑面積約16.7410萬(wàn)平方米,占地面積:住宅用地71740.2平方米。服務(wù)設(shè)施用地14541.6平方米,城市道路及配套用地28359.95平方米 | 491710200 | 吳德良 | ||||||||||
廣西水產(chǎn)畜牧學(xué)校 | 廣西水產(chǎn)畜牧職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | 20191128 | 按照10000人在校生規(guī)模進(jìn)行建設(shè),建設(shè)廣西水產(chǎn)畜牧職業(yè)技術(shù)學(xué)院257100平方米 | 558232100 | 范華 | ||||||||||
廣西中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)方圓實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó)·馬來(lái)西亞欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)安置公寓北小區(qū)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)公寓南小區(qū)項(xiàng)目 | 20171201 | 總建筑面積約549005.88平方米,其中安置公寓北小區(qū)建筑面積約210030.94平方米,產(chǎn)業(yè)公寓南小區(qū)建筑面積約338974.94平方米,包括建筑、配套綠化、道路及硬化、廣場(chǎng)、室外給排水、供電等工程 | 1210000000 | 徐克翔 | ||||||||||
西昌川投大健康科技有限公司 | 西昌中心醫(yī)院項(xiàng)目 | 20171201 | 西昌中心醫(yī)院項(xiàng)目總建筑面積約33.79萬(wàn)㎡(其中一期約29.79萬(wàn)㎡,二期約4萬(wàn)㎡,二期除初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)外均包含在本合同范圍內(nèi)) | 1741700000 | 孫龍才 | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)((牽頭人)廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院,(成員)中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) | |||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 | ||||||||||||
中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)為《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的75 %;本次招標(biāo)包含方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì),服務(wù)費(fèi)用按總設(shè)計(jì)費(fèi)的 50%計(jì)。 | 投標(biāo)函未響應(yīng)招標(biāo)文件(01號(hào)補(bǔ)遺書)第三項(xiàng)格式內(nèi)容,未通過形式評(píng)審 | 無(wú) | ||||||||||||
貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)為《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的73.00%;本次招標(biāo)包含初步勘察、方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì),勘察服務(wù)費(fèi)根據(jù)實(shí)際工程量按中標(biāo)費(fèi)率結(jié)算,初步設(shè)計(jì)及方案設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)按總設(shè)計(jì)費(fèi)的 50%計(jì)。 | 無(wú) | 84.10 | ||||||||||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | ||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 姓名:郝靜單位:/ 姓名:伏致江單位:/ 姓名:夏思源單位:業(yè)主代表 姓名:周莉萍單位:業(yè)主代表 姓名:楊光單位:/ 姓名:謝木玲單位:/ 姓名:李泉幼單位:/ | ||||||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:金牛區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:028-87705661 | |||||||||||||
聯(lián)系電話:028-87650565 | |||||||||||||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||||||||||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。