項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 金堂縣成都干道金翔置業(yè)有限責(zé)任公司金山云庭建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)/ 標(biāo)段 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都干道金翔置業(yè)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814741 | ||||
招標(biāo)人 | 成都干道金翔置業(yè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814741 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-62551692 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 金堂縣公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020/3/18 10:30:00 | ||||
公示期 | 2020-3-31至2020-4-2 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1、勘察費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)為:建筑勘察15元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。2、設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)為:建筑設(shè)計(jì)68元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||
第一名 | (牽頭人)成都基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)有限公司/(成員)核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì)費(fèi)為:建筑設(shè)計(jì)66元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn); 勘察費(fèi)為:建筑勘察14.9元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | 設(shè)計(jì)費(fèi)為:建筑設(shè)計(jì)66元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn); 勘察費(fèi)為:建筑勘察14.9元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | 97.06 | |||
第二名 | (牽頭人)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì)費(fèi)為:建筑設(shè)計(jì)67元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn); 勘察費(fèi)為:建筑勘察15元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | 設(shè)計(jì)費(fèi)為:建筑設(shè)計(jì)67元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn); 勘察費(fèi)為:建筑勘察15元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | 82.54 | |||
第三名 | (牽頭人)四川洲宇建筑設(shè)計(jì)有限公司/(成員)中冶成都勘察研究總院有限公司 | 設(shè)計(jì)費(fèi)為:建筑設(shè)計(jì)66元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn); 勘察費(fèi)為:建筑勘察14.9元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | 設(shè)計(jì)費(fèi)為:建筑設(shè)計(jì)66元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn); 勘察費(fèi)為:建筑勘察14.9元/平方米,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | 80.37 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周颿(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)/衛(wèi)志強(qiáng)(勘察負(fù)責(zé)人) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師/注冊(cè)土木工程師(巖土) | 005100569/ AY076500118 | 建筑設(shè)計(jì)/水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級(jí)工程師/教授級(jí)高級(jí)工程師 | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付達(dá)異(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)/陳亞麗(勘察負(fù)責(zé)人) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師/注冊(cè)土木工程師(巖土) | 025100657/ AY175101131 | 建筑/地質(zhì)工程 | 高級(jí)工程師/高級(jí)工程師 | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王偉(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)/彭濤(勘察負(fù)責(zé)人) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師/注冊(cè)土木工程師(巖土) | 055100784/ AY145100856 | 建筑學(xué)/巖土工程 | 中級(jí)工程師/高級(jí)工程師 | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都津金江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新津恒大林溪郡2/3/4號(hào)地塊全過(guò)程設(shè)計(jì) | 2019.8.13 | 無(wú) | 41.2326萬(wàn)㎡ | 13292694.00 | 戴濤 | |
成都恒基隆置業(yè)有限公司 | 龍泉144畝項(xiàng)目 | 2017.12.29 | 無(wú) | 34.078331萬(wàn)㎡ | 10701375 | 李強(qiáng) | |
瀘州恒大新城置業(yè)有限公司 | 瀘州恒大城方案及一期、二期施工圖設(shè)計(jì) | 2017.6.23 | 無(wú) | 29.423萬(wàn) ㎡ | 11189910.14 | 李迅濤 | |
成都裕龍壹號(hào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 成都恒大御龍?zhí)旆錋-1地塊1、2期 | 2017.4.25 | 無(wú) | 49.0442萬(wàn)㎡ | 10501712 | 秦正軍 | |
西安濱湖時(shí)代商業(yè)管理有限公司 | 萬(wàn)科雁鳴湖住宅及公區(qū)精裝修室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2019.12.20 | 無(wú) | 2077.66㎡ | 671944 | 無(wú) | |
四川云鼎萊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北星城15#、16#樓室內(nèi)精裝設(shè)計(jì) | 2019.8.15 | 無(wú) | 13915㎡ | 92000 | 曾琳珂 | |
昆明嘉麗澤特色小鎮(zhèn)置業(yè)有限公司 | 昆明嘉麗澤恒大·養(yǎng)生谷項(xiàng)目海綿城市設(shè)計(jì)(特色小鎮(zhèn)地塊) | 2019.11.7 | 無(wú) | 51.7839萬(wàn)㎡ | 776758.5 | 陳靜進(jìn) | |
昆明嘉麗澤旅游文化有限公司 | 昆明嘉麗澤恒大·養(yǎng)生谷項(xiàng)目海綿城市設(shè)計(jì)(旅游文化地塊) | 2019.11.7 | 無(wú) | 23.4045萬(wàn)㎡ | 351067.14 | 陳靜進(jìn) | |
成都天投雙創(chuàng)園區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 科學(xué)城天府科創(chuàng)園及配套項(xiàng)目5號(hào)地塊工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 2017.11.8 | 無(wú) | 占地約82.39畝,總建筑面積約30.9萬(wàn)㎡ | 暫定為6781727.63 | 梁勇 | |
成都天港文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)有限公司 | 川港設(shè)計(jì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 2019.5.21 | 無(wú) | 占地約62.85畝,總建筑面積約14萬(wàn)㎡ | 暫定為2552758.99 | 衛(wèi)志強(qiáng) | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)新城(PPP)一期項(xiàng)目海綿城市改造渠河片區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 2017.5.25 | 無(wú) | 無(wú) | 160000 | 無(wú) | |
鹽亭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 鹽亭縣海綿城市(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 2018.11.12 | 無(wú) | 無(wú) | 12000000 | 張皓茗 | |
四川雄州實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市天星村安置還房建設(shè)項(xiàng)目 | 2018.1.31 | 無(wú) | 無(wú) | 8469700 | 歐陽(yáng)東 | |
廣元市利州區(qū)安居工程建設(shè)公司 | 清江幸福家園建設(shè)項(xiàng)目 | 2017.3.21 | 無(wú) | 107879.42㎡ | 8623700 | 歐陽(yáng)東 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都聚錦商貿(mào)有限公司 | 藍(lán)光長(zhǎng)島城圣宮施工圖設(shè)計(jì) | 2019.9.29 | 無(wú) | 建筑面積約為252575.05㎡ | 4798925.95 | 無(wú) | |
德陽(yáng)新城億博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 德陽(yáng)新城吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 2019.3.30 | 無(wú) | 376948 ㎡ | 7367854.64 | 劉礫 | |
成都海興冷業(yè)貿(mào)易股份有限公司 | 朗詩(shī)府青路項(xiàng)目 | 2019.6.30 | 無(wú) | 用地面積46203.02 ㎡ | 207913.59 | 無(wú) | |
四川雅燦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 成都青白江84畝新徽城項(xiàng)目海綿城市設(shè)計(jì) | 2019.4.29 | 無(wú) | 海綿措施服務(wù)面積56005.15 ㎡ | 140012.87 | 無(wú) | |
成都人居錦興置業(yè)有限公司 | 成都市錦江區(qū)成龍路街辦糧豐村二組地塊:錦江區(qū)喜樹(shù)街以東,芙蓉中街以南,椿樹(shù)街以西,新規(guī)劃道路以北,錦江區(qū)成龍街道辦事處糧豐村2、8組:錦江區(qū)成龍街道辦事處糧豐村二、六、八組新建住房項(xiàng)目 | 2017.11.13 | 無(wú) | 總建筑面積約32萬(wàn)㎡ | 1592600 | 無(wú) | |
成都天投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 天府海創(chuàng)項(xiàng)目(2號(hào)、3號(hào)地塊)勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 2017.11.21 | 無(wú) | 總建筑面積約40萬(wàn)㎡ | 暫定為6184442.86 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:胡亞勃,勘察負(fù)責(zé)人:王建立 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
(牽頭人)成都惟尚建筑設(shè)計(jì)有限公司/(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | 設(shè)計(jì)費(fèi)為:建筑設(shè)計(jì)64.50,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn); 勘察費(fèi)為:建筑勘察14.80,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | 設(shè)計(jì)費(fèi)為:建筑設(shè)計(jì)64.50,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn); 勘察費(fèi)為:建筑勘察14.80,最終以工程結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。 | 77.81 | ||||
其他需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | ||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 姓名:閆瑾單位:招標(biāo)人代表姓名:胡靈單位:招標(biāo)人代表姓名:張思漢單位:退休姓名:胡紅霞單位:成都新智投資咨詢姓名:任嘉陵單位:成都市人防建筑設(shè)計(jì)研究院姓名:楊明單位:四川麗歐科技有限公司姓名:劉浩單位:成都市蓉咨建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | 金堂縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-84921671 | |||
行業(yè)主管部門(mén) | 金堂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-84997556 | ||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | ||||||
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。 11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)審內(nèi)容。 |