項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 金牛區(qū)天龍大道、天歌路西延線道路工程勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都城投置地(集團(tuán))有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814573 | ||||
招標(biāo)人 | 成都城投置地(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814573 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86094188 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2020/04/20 10:30:00 | ||||
公示期 | 2020/4/22-2020/4/24 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi)控制價(jià)為438萬元,勘察費(fèi)控制價(jià)為129萬元 | ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||
第一名 | 成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院,成都市勘察測(cè)繪研究院 | 總價(jià)5386500.00元,(其中設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):4161000.00元;勘察服務(wù)費(fèi):1225500.00元) | 總價(jià)5386500.00元,(其中設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):4161000.00元;勘察服務(wù)費(fèi):1225500.00元) | 95.28 | |||
第二名 | 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | 總價(jià)5556600.00元,(其中設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):4292400.00元;勘察服務(wù)費(fèi):1264200.00元) | 總價(jià)5556600.00元,(其中設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):4292400.00元;勘察服務(wù)費(fèi):1264200.00元) | 76.29 | |||
第三名 | 中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | 總價(jià)5216400.00元,(其中設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):4029600.00元;勘察服務(wù)費(fèi):1186800.00元) | 總價(jià)5216400.00元,(其中設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):4029600.00元;勘察服務(wù)費(fèi):1186800.00元) | 74.32 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員:成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院,成都市勘察測(cè)繪研究院 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪強(qiáng) | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | S005100893 | 建筑 | 正高級(jí) | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員:中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙遠(yuǎn)清 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | S995100788 | 市政結(jié)構(gòu) | 教授級(jí) | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員:中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張澤清 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | S996200181 | 道路橋梁 | 高級(jí) | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院,成都市勘察測(cè)繪研究院 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都市工程咨詢公司 | 杉板橋路改造工程 | 2017.10 | 無 | 工程建安投資額90000萬元。 | 26254300 | 汪強(qiáng) | |
成都清鋒航空科技有限責(zé)任公司 | 成都國際航空動(dòng)力小鎮(zhèn)市政道路配套 工程設(shè)計(jì) | 2017.5.10 | 無 | 航空動(dòng)力小鎮(zhèn)配套市政道路設(shè)計(jì),投資規(guī)模10.1億元 | 7070000 | 汪強(qiáng) | |
成都國際空港新城投資集團(tuán)有限公司 | 東一線道路及綜合管廊工程 | 2017.8.24 | 無 | 總投資約22億元。 | 28245126 | 汪強(qiáng) | |
蒲江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒲江縣舊城棚戶區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2018.8.1 | 無 | 工程估算投資 13.17億元。 | 11480000 | 汪強(qiáng) | |
成都龍泉山城市森林公園投資經(jīng)營有限公司 | 龍泉山森林公園環(huán)山景觀大道建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 2018.2.5 | 無 | 本標(biāo)段匡算建安投資約25.7億元。 | 59200000 | 汪強(qiáng) | |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司
| 成龍大道(三環(huán)路至繞城高速)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 2018.8.2
| 無 | 投資額204687.13萬元。 | 15556200
| 汪強(qiáng) | |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 沙西線(西華大道)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 2018.8.2 | 無 | 項(xiàng)目投資估算273614.47萬元 | 45967200 | 汪強(qiáng) | |
成都國際空港新城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 東一線道路及綜合管廊工程 | 2017.9.19 | 無 | 總投資約22億元 | 13700154 | 趙躍
| |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成龍大道(三環(huán)路至繞城高速)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 2018.8.1 | 無 | 投資額204687.13萬元 | 15556200 | 王義軍
| |
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 草金路(晉陽路、永康路一線)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 2017.8.15 | 全長約14.4千米。工程估算投資約28億元。合同約定按實(shí)際發(fā)生工作量計(jì)費(fèi) | 0 | 陸軍 | ||
成都市路橋經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 三環(huán)路擴(kuò)能提升工程勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 2017.1.1 | 無 | 本標(biāo)段匡算建安投資額約16億元 | 27500000 | 蔣進(jìn) | |
成都市路橋經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 三環(huán)路擴(kuò)能提升工程勘察設(shè)計(jì)三標(biāo)段 | 2017.1.1 | 無 | 本標(biāo)段匡算建安投資額約15.2億元 | 27658800 | 馮燕 | |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 羊西線(蜀西路、西芯大道一線)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 2018.8.1 | 無 | 改造道路長度7.6km,其中金牛區(qū) 段(蜀漢西路)長約3.9km,道路紅線寬度為55米,高新西區(qū)段(西 芯大道)長約3.7km,道路紅線為 80米。投 資額240972.64萬元 | 18121100 | 王義軍 | |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 沙西線(西華大道)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 2018.8.1 | 無 | 改造道路長度約5.36千米,道路紅線寬度為57米。投資額273614.47萬元。 | 15322400 | 黃澤波 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(牽頭人)成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院,成都市勘察測(cè)繪研究院 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
成都市天府新區(qū)西區(qū)產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 明珠公園(原銀杏公園)工程、西新路(原籍黃路)道路工程融資-勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 2017.1.25 | 2019.8.9 | 工程建設(shè)費(fèi):1674673484元 | 26091397 | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(牽頭人)成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院,成都市勘察測(cè)繪研究院 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 群賢北街等19個(gè)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)-施工總承包 | 2017.4.1 | 無 | 項(xiàng)目總投資:236197.87萬元 | 1127034279 | 徐孝海 | |
成都市龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 西河躍進(jìn)片區(qū)市政道路及配套設(shè)施建設(shè)工 程 | 2017.8.1 | 無 | 工程投資約15億元 | 21000000 | 王建 | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)—國際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)項(xiàng)目(市政基礎(chǔ)設(shè)施及濕地項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì)合同 | 2017.3.1 | 無 | 工程建安費(fèi)約69.7億元 | 216345300 | 胡世強(qiáng) | |
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 草金路(晉陽路、永康路一線)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 2017.8.1 | 無 | 工程估算投資約28億元。 | 陸軍 | ||
重慶梁平工業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 梁平區(qū)新城區(qū)整體城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目-重慶梁平工業(yè)園區(qū)拓展區(qū)二期道路(第二批)工程設(shè)計(jì) | 2019.5.1 | 無 | 總投資約28650萬元 | 1200000 | 張澤良 | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 直管區(qū)2017年建設(shè)項(xiàng) 目(成都科學(xué)城東部路網(wǎng)等6個(gè)項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì) | 2017.4.1 | 無 | 建安工程費(fèi)約35.68億元。其中 道路工程部分建安費(fèi)22.5085億 元,隧道工程部分建安費(fèi)2.75億 元。 | 48518680 | 賈向利 | |
成都龍泉山城市森林公園投資經(jīng)營有限公司 | 成都龍泉山城市森林 公園環(huán)山景觀大道建 設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo) 段 | 2018.3.1 | 無 | 本標(biāo)段匡算建安投資約25.7億元 | 23120000 | 余德彬 | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)-國際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)項(xiàng)目(市政基礎(chǔ)設(shè)施及濕地項(xiàng)目) | 2017.3.15 | 無 | 暫定工程建安費(fèi)約69.7億元,其中市政道路系統(tǒng)工程建安費(fèi)約42.6億元 | 94837700 | 趙詩堂 | |
成都國際空港新城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 環(huán)湖路改造工程(二期)勘察設(shè)計(jì)一標(biāo)段 | 2019.5.1 | 無 | 本項(xiàng)目道路總長約16km(含綜合管廊),道路紅線寬度45m,設(shè)計(jì)時(shí) 速50km/h,環(huán)湖路改造工程(二期)投資額137867.07萬元(詳見合同第31 頁) | 16770000 | 周永剛 | |
成都空港產(chǎn)城實(shí)業(yè)有限公司 | 三岔湖環(huán)湖慢行步道空間工程勘察設(shè)計(jì) | 2019.3.1 | 無 | 公園綠化面積約5131814平方米,市政綠化面積約680386平方 米,包括相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施、道 路工程、綠化工程等。建設(shè)總投資約為302200萬元。 | 20909524 | 周永剛 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(牽頭人)中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(牽頭人)中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(牽頭人)中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
武漢市江夏農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江夏區(qū)黃家湖大道城市地下綜合管道及同步道路提升改造工程 | 2017.3.1 | 無 | 路線全長8.0km,總投資323167.08萬元 | 59239600 | 崔鐵萬 | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 2018年新建城建攻堅(jiān)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 2018.5.1 | 無 | 暫定建安費(fèi):74.2億元 | 105791029 | 崔鐵萬 | |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成德大道北延線(成都段)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)三標(biāo)段 | 2018.12.1 | 無 | 標(biāo)段全長約10.1公里,建設(shè)投資約27.04萬元 | 46238400 | 初黎明 | |
成都市路橋經(jīng)營管理有限公司 | 三環(huán)路擴(kuò)能提升工程勘察設(shè)計(jì)(一標(biāo)段) | 2017.1.1. | 2019.6.1 | 全長約6.5公里,本標(biāo)段匡算建安投資額約14.9億元 | 26448000 | 張澤清 | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 天府中央商務(wù)區(qū)東區(qū)地下空間市政環(huán)廊工程項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目 | 2019.10.1 | 無 | 建安工程費(fèi)9,81億元 | 6361800 | 張澤清 | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 直管區(qū)2017年建設(shè)項(xiàng)目-益州大道南-(科學(xué)城中路至南部組團(tuán)南邊界)勘察設(shè)計(jì) | 2017.3.1 | 無 | 道路長約12.8公里,建安費(fèi)約42.24億元 | 57446400 | 李運(yùn) | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 2018年新建城建攻堅(jiān)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)四標(biāo)段 | 2018.6.1 | 無 | 工程建安費(fèi)約45億元 | 29361540 | 李科學(xué) | |
瀘州市江陽區(qū)城投建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 國窖大橋至長江四橋沿線綜合治理及其市政基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 2018.4.1 | 無 | 本項(xiàng)目合同價(jià)84185.79萬元 | 2600000 | 鮑志言 | |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成華大道(三環(huán)路至繞城高速)道路改造工程勘察設(shè)計(jì) | 2019.10.1 | 無 | 全長約5.1公里,標(biāo)準(zhǔn)紅線寬度40米,建設(shè)投資約13億元 | 11520000 | 李科學(xué) | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 直管區(qū)2017年建設(shè)項(xiàng)目(貨運(yùn)通道南線)及成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)0國際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)項(xiàng)目(科學(xué)城南路)勘察設(shè)計(jì) | 2017.3.1 | 無 | 總投資約60億元 | 68139846 | 鄭利群 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(牽頭人)中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 三環(huán)路擴(kuò)能提升工程勘察設(shè)計(jì)(一標(biāo)段) | 2017.1.1. | 2019.6.1 | 全長約6.5公里,本標(biāo)段匡算建安投資額約14.9億元 | 26448000 | / | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(牽頭人)中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院、中國建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 總價(jià)5550000.00元,(其中設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):4290000.00元;勘察服務(wù)費(fèi):1260000.00元) | 總價(jià)5550000.00元,(其中設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):4290000.00元;勘察服務(wù)費(fèi):1260000.00元) | 73.13 | ||||
其他需公示的內(nèi)容 | 無 | ||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-61881547 | |||
行業(yè)主管部門 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-86636457 | ||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | ||||||
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。 2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。 3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。 4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。 8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。 9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。 10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。 11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)審內(nèi)容。 12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。 |