項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 東西城市軸線沱江大道(龍泉驛區(qū)界-金簡(jiǎn)黃快速路)工程第四批次勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包/標(biāo)段 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都城投建筑科技投資管理集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814256 | ||||
招標(biāo)人 | 成都城投建筑科技投資管理集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814256 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86639608 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20200420 - 10:30:00 | ||||
公示期 | 2020年04月24日~2020年04月27日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 勘察費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)為:經(jīng)招標(biāo)人測(cè)算,本標(biāo)段勘察費(fèi)約 1299 萬(wàn)元。設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)為:經(jīng)招標(biāo)人測(cè)算,設(shè)計(jì)費(fèi)約 1564.45 萬(wàn)元。工程建設(shè)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)為投標(biāo)人針對(duì)招標(biāo)人設(shè)置的工程建設(shè)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)填報(bào)取費(fèi)比例,取費(fèi)比例報(bào)價(jià)不能高于100%。 | ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||
第一名 | (牽頭人)成都城投建筑工程有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院,(成員)中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置勘察費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的96%。設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的96%。工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置工程建設(shè)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的 96%。 | 無(wú) | 98.38 | |||
第二名 | (牽頭人)中核城市建設(shè)發(fā)展有限公司,(成員)核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置勘察費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的97%。設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的97%。工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置工程建設(shè)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的 98%。 | 無(wú) | 86.01 | |||
第三名 | (牽頭人)成都建工路橋建設(shè)有限公司,(成員)中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司,(成員)西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置勘察費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的93%。設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的92%。工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):招標(biāo)人設(shè)置工程建設(shè)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)的 97%。 | 無(wú) | 78.78 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 耿延超 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川151181903406 | 市政工程 | 中級(jí) | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何勇 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川151090906490 | 房屋建筑施工 | 高級(jí) | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧廣鄰 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川151181903660 | 無(wú) | 無(wú) | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 直管區(qū)2017年建設(shè)項(xiàng)目(成都科學(xué)城東部路網(wǎng)等6個(gè)項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì) | 直管區(qū)2017年建設(shè)項(xiàng)目中的梓州大道南延線(第二繞城高速至南部組團(tuán)南邊界)、成都科學(xué)城東部路網(wǎng)項(xiàng)目(高鐵天府新站區(qū)域配套道路)[包含科學(xué)東3路、科學(xué)東,4路等]、興隆湖引水管道工程、科學(xué)城東9路及鹿溪河老河道東側(cè)分洪工程、永興街道跳墩河綜合整治項(xiàng)目、道路下穿節(jié)點(diǎn)改造項(xiàng)目等工程。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括市政道路、市政橋梁、城市隧道、綜合管廊、景觀綠化工程、給排水、小三線、照明、電力及附屬配套工程。建安工程費(fèi)約35.68億元。其中道路工程部分建安費(fèi)22.5085億元,隧道工程部分建安費(fèi)2.75億元。 | 108128728 | 賈向利 | |||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成德大道北延線(成都段)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)三標(biāo)段(第二次) | 工程建安費(fèi)約27.1億元。 | 46238400 | 初黎明 | |||
成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成德大道北延線(成都段)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 本項(xiàng)目范圍內(nèi)所有建設(shè)工程內(nèi)容的巖土工程勘察,既有道路檢測(cè),既有橋梁檢測(cè)及測(cè)繪。估算投資26.08億元。 | 35677440 | 無(wú) | |||
成都國(guó)際空港新城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 環(huán)湖路改造工程(二期)勘察設(shè)計(jì)一標(biāo)段 | 環(huán)湖路改造工程(二期)全段(北段、東段、西段)道路,道路總長(zhǎng)16Km,(含綜合管廊),道路紅線寬度45m,設(shè)計(jì)時(shí)速50Km/h,工作內(nèi)容包含道路、綜合管廊、排水、橋梁、電力隧道、交安、路燈、管線綜合等。項(xiàng)目總投資額合計(jì)283374.19萬(wàn)元(其中北段投資額137867.07萬(wàn)元,東段投資額14550.12萬(wàn)元。) | 63872142 | 何茂維、周永剛 | |||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 2018年新建城建攻堅(jiān)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 項(xiàng)目總占地面積1453547平方米,包括:1、拓寬、疏浚柴桑河、泉龍河流域6840米。2、柴桑河沿岸片區(qū)新建道路4條,總長(zhǎng)9379.82米。3、柴桑河、泉龍河生態(tài)水體面積572畝。4、柴桑河、泉龍河河堤駁岸12000米。5、柴桑河、泉龍河沿線生態(tài)防護(hù)綠植工程面積1000畝。6、柴桑河、泉龍河生態(tài)溫地廣場(chǎng)等附屬工程面積80678平方米。7、生態(tài)濕地園區(qū)道路51200平方米。8、柴桑河、泉龍河生態(tài)濕地引水管網(wǎng)6100米。9、新建大橋、紅星大橋,總鋪設(shè)面積22800平方米,涵管2750米。10、總投資:162600萬(wàn)元。 | 105791029 | 崔鐵萬(wàn) | |||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 直管區(qū)2017年建設(shè)項(xiàng)目(成都科學(xué)城東部路網(wǎng)等6個(gè)項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì) | 直管區(qū)2017年建設(shè)項(xiàng)目中的梓州大道南延線(第二繞城高速至南部組團(tuán)南邊界)、成都科學(xué)城東部路網(wǎng)項(xiàng)目(高鐵天府新站區(qū)域配套道路) [包含科學(xué)東3路、科學(xué)東,4路等]、興隆湖引水管道工程、科學(xué)城東9路及鹿溪河老河道東側(cè)分洪工程、永興街道跳墩河綜合整治項(xiàng)目、道路下穿節(jié)點(diǎn) | 108128728 | 賈向利 | |||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 沙西線(西華大道)改造工程施工一標(biāo)段 | 本項(xiàng)目為市政道路工程(含橋梁工程和綜合管廊工程)建設(shè),起點(diǎn)為k0+250,終點(diǎn)為k4+162.5,全長(zhǎng)3912.5米。建設(shè)內(nèi)容包括土石方及措施工程、道路工程、橋梁工程、下穿隧道工程、人行通道及BRT站點(diǎn)工程、交通工程、排水工程、機(jī)電工程、電力工程、照明工程、綠化景觀工程、綜合管廊工程、臨時(shí)交通工程等 | 1626642194.49 | 徐忠偉 | |||
成都市創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 大運(yùn)會(huì)專(zhuān)用通道(含白鶴西路西延線、新雙龍路建設(shè)工程)融資-勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 大運(yùn)會(huì)專(zhuān)用通道全長(zhǎng)約17.7公里,紅線寬30-40米。其中白鶴西路西延線:起于友誼路中段,止于西河大道,全長(zhǎng)約3.1公里,含汽貿(mào)北一線白鶴路段,規(guī)劃紅線寬30米;新雙龍路建設(shè)工程:起于龍泉成華交界衛(wèi)星村附近,經(jīng)西河、大面,止點(diǎn)1位于車(chē)城大道東安湖附近,止點(diǎn)2止于東安湖片區(qū)規(guī)劃道路,紅線寬30-40米。承擔(dān)內(nèi)容包含道路工程、橋梁工程、排水工程、景觀綠化工程、交通工程、照明工程、電力工程、通信工程、給水工程、管廊及配套安裝工程等項(xiàng)目的全部?jī)?nèi)容。 | 2248202401.75 | 楊宸 | |||
貴陽(yáng)市建設(shè)投資控股有限公司 | 貴陽(yáng)市朝陽(yáng)洞路道路改造工程設(shè)計(jì)I標(biāo)段 | 新建城市主干路,新建互通立交,新建市政管網(wǎng)、穿山隧道(雙向八車(chē)道,長(zhǎng)約1.9公里)、慢行通道、景觀綠化、照明、交安等附屬設(shè)施。設(shè)計(jì)內(nèi)容包括本項(xiàng)目城市道路、城市橋梁、城市隧道、管線綜合、綜合管廊、市政管線、景觀綠化(含綠道、驛站等)、照明、交安、排水、管線遷改及保護(hù)、智能交通快速公交等建設(shè)內(nèi)容。項(xiàng)目含BIM技術(shù)應(yīng)用和建筑工業(yè)化設(shè)計(jì)內(nèi)容??偝邪麰PC項(xiàng)目總投資約310000萬(wàn)元。 | 28991700 | 羅頓 | |||
成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 秦皇寺28路等24個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工總承包 | 明珠公園:北起于規(guī)劃?rùn)M十七路,南止于西新路,東起于科學(xué)城西路,西至成雅高速,占地1116畝,為新建工程;西新路:西起于濱河路,東止于天府新區(qū)環(huán)線,道路寬度80m,為改擴(kuò)建工程。該項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)約29.3億元(其中:道路部分建設(shè)費(fèi)為17.2億元)。 | 1124863694 | 馬小超 | |||
成都空港產(chǎn)城實(shí)業(yè)有限公司 | 三岔湖環(huán)湖慢行步道空間工程勘察、設(shè)計(jì) | 公園綠化面積5131814平方米,市政綠化面積680386平方米,包括相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施,道路工程,綠化工程等,建設(shè)總投資約302200萬(wàn)元,其中道路部分投資約17.4億元。 | 48659224 | 王繼紅、周永剛 | |||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 天府大道北延線(成德大道北延線)項(xiàng)目三環(huán)路至圍城路段工程施工一標(biāo)段 | 本項(xiàng)目為市政工程(包含市政道路工程和橋梁工程)建設(shè),起點(diǎn)為K0+375,終點(diǎn)為K5+815,全長(zhǎng)5440m,含上跨寶成鐵路立交橋。建設(shè)內(nèi)容包括道路改擴(kuò)建、橋梁、隧道、市政管線、景觀綠化、慢行交通和綠道系統(tǒng)及其他市政附屬設(shè)施等工程。 | 2279995069.51 | 劉裕 | |||
成都龍泉山城市森林公園投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 成都龍泉山城市森林公園環(huán)山景觀大道建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 本項(xiàng)目包括但不限于路線、路基、路面、橋涵(互通立交)、下穿隧道、路線交叉、交通工程(含智能交通基礎(chǔ)配套部分)、機(jī)電工程、外接電工程(含隧道雙電源)及沿線設(shè)施、環(huán)境保護(hù)與綠化設(shè)計(jì)、其它工程等工程及所有配套工程勘測(cè)、勘察(包括巖土工程勘察工作及所有相關(guān)工作、措施)、管探、物探、巖土(支護(hù)及地基處理等)設(shè)計(jì)以及施工配合等及市政配套工作,橋梁采用裝配式設(shè)計(jì)。本標(biāo)段匡算建安投資約25.7億元,其中道路部分(含橋梁工程)建安投資22.3億元。 | 59200000 | 余德彬、汪強(qiáng) | |||
四川仁壽視高天府投資有限公司 | 柴桑河、泉龍河二期建設(shè)工程項(xiàng)目 | 工程建安費(fèi)約42.6億元,其中道路工程建安費(fèi)約21億元。②生態(tài)系統(tǒng):青松濕地項(xiàng)目 | 1408000 | 彭靜 | |||
成都興城投資集團(tuán)有限有限公司 | 東西城市軸線(成渝高速公路收費(fèi)站-龍泉驛區(qū)界)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包三標(biāo)段 | 改造項(xiàng)目等工程。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括市政道路、市政橋梁、城市隧道、綜合管廊、景觀綠化工程、給排水、小三線、照明、電力及附屬配套工程。建安工程費(fèi)約35.68億元。其中道路工程部分建安費(fèi)22.5085億元,隧道工程部分建安費(fèi)2.75億元。項(xiàng)目含BIM設(shè)計(jì) | 29470872 | 任波 | |||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)一國(guó)際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)項(xiàng)目(市政基礎(chǔ)設(shè)施及濕地項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì) | 包含成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)一國(guó)際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)項(xiàng)目中的市政道路系統(tǒng)及生態(tài)系統(tǒng),暫定工程建安費(fèi)約69.7億元。①市政道路系統(tǒng):結(jié)合直管區(qū)市政規(guī)劃 | 216345300 | 胡世強(qiáng) | |||
宜賓戎州金成建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 宜賓市南部新區(qū)南絲綢路二期等八條路工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包-建設(shè)融資(EPC+F) | 新鳳凰大道道路長(zhǎng)約5公里。工作內(nèi)容為:本標(biāo)段工程新建道路橋梁、排水、電力、路燈、交安設(shè)施、綠化景觀及河道改造等市政工程設(shè)計(jì)、勘察,以及設(shè)計(jì)、勘察工作所涉及的相關(guān)技術(shù)服務(wù)工作。工程總投資為196665.8萬(wàn)元,其中建安費(fèi)為158243.2萬(wàn)元。 | 40000000 | 楊云安 | |||
成都城建投資管理集團(tuán)有限公司 | 金鳳凰大道、東林二路、致力五路(原新鳳凰大道、動(dòng)車(chē)30線城投段)工程設(shè)計(jì)勘察1標(biāo)段 | 該項(xiàng)目為雙向八車(chē)道城市快速路,全線左右分線,左線全長(zhǎng)4993.794m,右線全長(zhǎng)4917.134m,紅線寬度35.5-44.5m,全線設(shè)置立交5座,橋梁全長(zhǎng)1432米,隧道全長(zhǎng)1702米,橋隧比63.7%,在中央分隔帶兩側(cè)全線設(shè)置BRT快速公交系統(tǒng)。本次設(shè)計(jì)一標(biāo)段道路樁號(hào)為K0+000~K2+140,項(xiàng)目總投資241151.11萬(wàn)元,建安費(fèi)115843.14萬(wàn)元。 | 32401920 | 張?jiān)品?/span> | |||
貴陽(yáng)市水利交通發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 貴陽(yáng)市南埡路(1.5環(huán)北段)道路建設(shè)工程設(shè)計(jì)一標(biāo)段 | 朝陽(yáng)洞路道路改造工程道路主線設(shè)計(jì)長(zhǎng)度約4908m,其中橋梁總長(zhǎng)3857m,隧道總長(zhǎng)635m,其余段為路基段,另包括沙沖中路下拉槽段、BRT南岳山專(zhuān)用通道。主線地面層道路寬度36m、40m,橋梁寬40m、28.5m,隧道限界寬度33.5m。項(xiàng)目建安總投資估算約159000萬(wàn)元。 | 15803287 | 羅頓 | |||
成都市天府新區(qū)西區(qū)產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 明珠公園(原銀杏公園)工程、西新路(原籍黃路)道路工程融資-勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 完善成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)一國(guó)際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)項(xiàng)目中的市政路網(wǎng)系統(tǒng)(含配套市政管網(wǎng)及綠化景觀) | 2210353309 | 李向東 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 東西城市軸線(成渝高速公路收費(fèi)站-龍泉驛區(qū)界)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包二標(biāo)段 | 包含新建城市主干路,新建互通立交,新建城市橋梁(連續(xù)長(zhǎng)度1公里以上),新建市政管網(wǎng)、穿山隧道、綜合管廊、慢行通道、景觀綠化、照明、交安等附屬設(shè)施。其中中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司承擔(dān)五環(huán)立交-龍泉山一號(hào)隧道的設(shè)計(jì)工作,工程投資額約40.12億元(其中工程建安費(fèi)約34.08億元) | 47415352 | 陸軍 | |||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 元華路神仙樹(shù)節(jié)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì) | 20140403 | 20190124 | 本項(xiàng)目采用高架+底層道路形式,設(shè)置上下匝道8條,快速公交車(chē)站3座。地面層為城市主干路,設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h;高架橋?yàn)槌鞘锌焖俾?,設(shè)計(jì)時(shí)速80 km/h。設(shè)計(jì)范圍內(nèi)底層道路長(zhǎng)度8.7公里,橋梁長(zhǎng)度約11.5公里。本項(xiàng)目總投資約24.3億元。 | 2430000000 | 王建 | |
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 草金路(晉陽(yáng)路、永康路一線)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 全長(zhǎng)約14.4千米。改造內(nèi)容包括道路、橋梁、下穿隧道、地下綜合管廊、管網(wǎng)及照明、交安、綠化、高架聲屏障等附屬設(shè)施,工程估算投資約28億元。 | 32278800 | 陸軍 | |||
樂(lè)山城市建設(shè)投資有限公司 | 高速樂(lè)山城區(qū)連接線工程 | 本項(xiàng)目包括樂(lè)自高速高新區(qū)連接線及沿線道路景觀提升工程總投資57455萬(wàn)元,通江互通連接線工程總投資57436萬(wàn)元,全?;ネㄟB接線工程總投資37850萬(wàn)元,綿竹高速公路出口改造工程總投資18000萬(wàn)元,成樂(lè)高速辜李壩連接線遷建工程總投資30000萬(wàn)元,項(xiàng)目合計(jì)總投資為200741萬(wàn)元,工程建設(shè)內(nèi)容包括道路、交通、排水、橋涵、照明、景觀等附屬設(shè)施。 | 38589100 | 駱富強(qiáng) | |||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 2018年新建城建攻堅(jiān)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)三標(biāo)段 | 本項(xiàng)目包含興隆湖片區(qū)【鹿溪河上游西岸濱河路、鹿溪河上游東岸濱河路、東山大道改造項(xiàng)目、保水路、興隆148北段、瓦窯街北段、東山大道北側(cè)道路一段、蠟梓西一街北段、蠟梓路北段、東山大道北側(cè)道路二段、保水南三街、科學(xué)城中路電力隧道(益州大道-天府大道西側(cè))】、科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)【科學(xué)南8路、科學(xué)南15路、科學(xué)南17路、科學(xué)南19路、科學(xué)南10路】和文創(chuàng)旅游片區(qū)【文創(chuàng)1路、文創(chuàng)3路】共計(jì)19個(gè)市政工程項(xiàng)目,工程建安費(fèi)約70億元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:包括但不限于道路、橋梁、給排水及交安設(shè)施、照明、綠化景觀、電力、通信管道等附屬配套工程 | 95874925 | 韋瑋、陸軍 | |||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 2018年新建城建攻堅(jiān)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)三標(biāo)段 | 本項(xiàng)目包括興隆湖片區(qū)【鹿溪河上游西岸濱河路、鹿溪河上游東岸濱河路、東山大道改造項(xiàng)目、保水路、興隆148北段、瓦窯街北段、東山大道北側(cè)道路一段、蠟梓西一街北段、蠟梓路北段、東山大道北側(cè)道路二段、保水南三街、科學(xué)城中路電力隧道(益州大道-天府大道西側(cè))】、科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)【科學(xué)南8路、科學(xué)南15路、科學(xué)南17路、科學(xué)南19路、科學(xué)南10路】和文創(chuàng)旅游片區(qū)【文創(chuàng)1路、文創(chuàng)3路】共計(jì)19個(gè)市政工程項(xiàng)目,工程建安費(fèi)約70億元 | 95874925 | 陸軍 | |||
拉薩市政投建設(shè)項(xiàng)目代建管理有限公司 | 拉薩河沿線特色空間開(kāi)發(fā)項(xiàng)目-濱河路市政工程 | 新建道路工程全長(zhǎng)15.164公里,其中:東段路線長(zhǎng)度6.131公里、西段路線長(zhǎng)度9.033公里、道路紅線寬29-39.1米;道路等級(jí)城市次干路,雙向四車(chē)道。新建橋梁4座。新建隧道1座,全長(zhǎng)1095.00米。新建涵洞15座。工程概算總投資285608.90萬(wàn)元 | 56449000 | 王建 | |||
宜賓市龍禹水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 宜賓市天柏組團(tuán)天池-中壩區(qū)域天池片區(qū)城市開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 本項(xiàng)目包含新建主、次、支市政道路及配套管網(wǎng)共25條,總長(zhǎng)約25千米,3座互通式立交橋。項(xiàng)目總投資60.71億元。 | 55937053 | 駱富強(qiáng) | |||
成都國(guó)際空港新城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 環(huán)湖路改造工程(二期)勘察設(shè)計(jì)一標(biāo)段 | 本項(xiàng)目道路總長(zhǎng)約16km(含橋梁、綜合管廊、BIM設(shè)計(jì)),道路紅線寬度45m。北段投資額137867.07萬(wàn)元、東段投資額145507.12萬(wàn)元,投資額共計(jì)283374.19萬(wàn)元。 | 67704470 | 何茂維 | |||
涼山州毅展旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 四川省涼山州中國(guó)邛海?東山國(guó)際旅游度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及綜合開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目 | 擬分三期實(shí)施。其中一期工程為彝家新寨工程;二期工程為旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套工程;三期工程為彝族古寨工程。 | 2939580000 | 張忠志 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
徐州市迎賓快速路建設(shè)有限公司 | 徐州市迎賓大道高架快速路工程施工地質(zhì)勘察項(xiàng)目(YB-KC標(biāo)段) | 迎賓大道高架快速路建設(shè)工程起于三環(huán)東路迎賓大道立交,沿迎賓大道向南跨昆侖大道、彭祖大道、漢源大道,終于連霍高速潘塘互通(其中包含城市橋梁)。路線全長(zhǎng)約7.6公里,其中高架段約6.6公里,地面段約1.1公里,總投資預(yù)計(jì)24億元 | 4523530 | 王永剛 | |||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 草金路(晉陽(yáng)路、永康路一線)改造工程(一期)施工 | 20181123 | 改造道路全長(zhǎng)約14.45公里,建安投資估算額約23億元。 | 2138016638.89 | 劉海寬 | ||
西安市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 體育中心外圍提升改善道路等四個(gè)項(xiàng)目勘查招標(biāo) | 北辰大道(北二環(huán)-秦漢大道)快速化改造項(xiàng)目、鳳城五路與北辰大道立交工程、北三環(huán)與太華路立交工程、朱宏路(北二環(huán)-繞城高速)快速化改造項(xiàng)目等四個(gè)項(xiàng)目總投資約64.4億元 | 22586000 | 申紅軍 | |||
廣州南沙開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)辦公室;廣州南沙產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 廣州南沙新區(qū)大崗先進(jìn)制造業(yè)基地區(qū)塊綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 總投資787425.71萬(wàn)元 | 6242234400 | 王錫鋒 | |||
綿陽(yáng)匯鑫開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 科技城集中發(fā)展區(qū)青義、龍門(mén)片區(qū)支路網(wǎng)及青石路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工一體化(EPC+融資建設(shè))總承包項(xiàng)目 | 20180328 | 項(xiàng)目總投資約278877萬(wàn)元,道路18條,總長(zhǎng)33.54公里,規(guī)劃道路寬度18-60米,瀝青混凝土路面,其中一條道路為城市主干道,三條道路為城市次干道,其余為城市支路。 | 2788770000 | 王東振 | ||
