招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 |
招商單元 | B6-2-4 |
排名 | 第一名:成都匠琢文化創(chuàng)意有限公司 |
第二名:魏永龍 | |
第三名:\ | |
招商人蓋章: 二〇二〇年七月二十三日 | |
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 |
招商單元 | B6-7-17 |
排名 | 第一名:杜寬 |
第二名:\ | |
第三名:\ | |
二〇二〇年七月二十三日 | |
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 |
招商單元 | B6-2-3 |
排名 | 第一名:穆加林 |
第二名:劉 霏 | |
第三名:\ | |
招商人蓋章:
二〇二〇年七月二十三日 | |
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 |
招商單元 | B6-4-10 |
排名 | 第一名:汪 俊 |
第二名:\ | |
第三名:\ | |
招商人蓋章:
二〇二〇年七月二十三日 | |
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 |
招商單元 | B6-1-12、B6-1-13 |
排名 | 第一名:劉興蘭 |
第二名:王 博 | |
第三名:\ | |
招商人蓋章:
二〇二〇年七月二十三日 | |
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 |
招商單元 | B6-4-12 |
排名 | 第一名:成都紅旗連鎖服務(wù)有限公司 |
第二名:\ | |
第三名:\ | |
招商人蓋章:
二〇二〇年七月二十三日 | |
招 商 人 | 中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院歷史文化保護區(qū)“文殊坊”項目 |
招商單元 | B4-1:1-135A、1-135B |
排名 | 第一名:唐小菊 |
第二名:鄒 靜 | |
第三名:\ | |
招商人蓋章:
二〇二〇年七月二十三日 | |