序號 | 房屋位置 | 面積(㎡) | 業(yè)態(tài) | 續(xù)租價格 (元/㎡/月) | 續(xù)租 期限 | 裝修 免租期 | 租金遞增率 | 履約保證金 (萬元) |
1 | 桃源街49號 | 57.74 | 洗車 | 73.87 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 2.32 |
2 | 桃源街51號 | 46.53 | 洗車 | 73.87 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | |
3 | 桃源街57號 | 62.48 | 網(wǎng)吧 | 73.87 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 2.77 |
4 | 桃源街59號 | 62.14 | 網(wǎng)吧 | 73.87 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | |
5 | 花徑路148號 4-4-5-1 | 81.13 | 住宅 | 12.7 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
6 | 黃苑街2號 2-1-204 | 64.68 | 住宅 | 15.46 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.3 |
7 | 黃苑街2號 2-3-601 | 79.49 | 住宅 | 13.89 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.34 |
8 | 黃苑街2號 2-3-603 | 62.72 | 住宅 | 15.24 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.29 |
9 | 黃苑街2號 2-4-204 | 64.68 | 住宅 | 16.42 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.32 |
10 | 黃苑街2號 2-4-601 | 79.49 | 住宅 | 14.18 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.34 |
11 | 黃苑街2號 2-4-602 | 62.72 | 住宅 | 16.10 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
12 | 黃苑街2號 3-1-301 | 66.49 | 住宅 | 14.89 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.3 |
13 | 黃苑街2號 3-1-304 | 66.49 | 住宅 | 14.89 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.3 |
14 | 黃苑街2號 3-1-503 | 46.58 | 住宅 | 15.44 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.22 |
15 | 黃苑街2號 3-1-602 | 90.36 | 住宅 | 12.22 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.34 |
16 | 黃苑街2號 3-1-603 | 90.36 | 住宅 | 12.22 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.34 |
17 | 黃苑街2號 3-2-502 | 46.58 | 住宅 | 15.44 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.22 |
18 | 黃苑街2號 3-2-503 | 46.58 | 住宅 | 16.12 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.23 |
19 | 黃苑街2號 3-3-102 | 46.58 | 住宅 | 15.44 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.22 |
20 | 黃苑街2號 3-3-501 | 66.49 | 住宅 | 15.97 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.32 |
21 | 黃苑街2號 5-2-401 | 81.59 | 住宅 | 14.44 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.36 |
22 | 黃苑街2號 5-2-601 | 133.46 | 住宅 | 12.09 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.49 |
23 | 火車北站東二路14號負(fù)二層 | 1219 | 倉庫 | 14.4 | 1年 | 無 | 無 | 5.26 |
24 | 果盛路6號 22-1-2-1 | 54.21 | 住宅 | 15.68 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.26 |
25 | 果盛路6號 22-1-3-4 | 54.21 | 住宅 | 16.66 | 1年 | 無 | 無 | 0.28 |
26 | 果盛路6號 22-1-4-7 | 54.21 | 住宅 | 15.68 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.26 |
27 | 果盛路6號 22-2-2-1 | 65.17 | 住宅 | 16.30 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.32 |
28 | 果盛路6號 22-2-3-4 | 65.08 | 住宅 | 15.50 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
29 | 果盛路6號 22-2-4-6 | 65.08 | 住宅 | 15.83 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
30 | 果盛路6號 22-2-5-7 | 65.17 | 住宅 | 15.48 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
31 | 果盛路6號 24-5-2-1 | 65.62 | 住宅 | 14.30 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.29 |
32 | 果盛路6號 24-5-2-2 | 65.62 | 住宅 | 16.18 | 1年 | 無 | 無 | 0.32 |
33 | 果盛路6號 24-5-3-3 | 65.62 | 住宅 | 16.18 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.32 |
34 | 果盛路6號 24-5-4-6 | 65.62 | 住宅 | 16.18 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.32 |
35 | 果盛路6號 24-6-2-2 | 65.8 | 住宅 | 16.14 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.32 |
36 | 果盛路6號 24-6-3-3 | 65.62 | 住宅 | 16.18 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.32 |
37 | 果盛路6號 24-6-3-4 | 65.8 | 住宅 | 15.20 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.3 |
38 | 果盛路6號 24-6-5-7 | 65.62 | 住宅 | 15.35 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
39 | 果盛路6號 26-1-3-9 | 88.89 | 住宅 | 13.14 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.36 |
40 | 果盛路6號 26-1-3-11 | 68.04 | 住宅 | 14.83 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
41 | 果盛路6號 26-1-5-17 | 88.89 | 住宅 | 12.54 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.34 |
42 | 果盛路6號 26-1-5-19 | 68.04 | 住宅 | 14.70 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.3 |
43 | 棕南正街9號 2-1-3-17 | 90.41 | 住宅 | 22.12 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.6 |
44 | 錦苑巷1號 | 8.25 | 干雜店 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 0.27 |
45 | 錦苑巷3號 | 8.25 | 干雜店 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 0.27 |
46 | 錦苑巷5號 | 15.38 | 干雜店 | 110 | 1年 | 無 | 無 |
0.50 |
47 | 錦苑巷9號 | 25 | 快餐店 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 0.82 |
48 | 錦苑巷11、13、15號 | 66.94 | 診所 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 2.20 |
49 | 錦苑巷17、19號 | 41 | 飯店 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 1.35 |
50 | 錦苑巷21、23、29號 | 83 | 飯店 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 2.73 |
51 | 錦苑巷25號 | 26.64 | 飯店 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 0.87 |
52 | 錦苑巷31、33、35號 | 71 | 五金店 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 2.34 |
53 | 錦苑巷37號 | 80 | 菜市 | 110 | 1年 | 無 | 無 | 2.64 |
54 | 晨輝東路187號25-1-6-10 | 82.6 | 住宅 | 12.11 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.3 |
55 | 晨輝東路187號25-5-5-8 | 82.6 | 住宅 | 12.74 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.32 |
56 | 晨輝東路187號25-5-6-10 | 82.6 | 住宅 | 12.35 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
57 | 晨輝東路209號附52號26-4-1-2 | 57.81 | 住宅 | 14.06 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.25 |
58 | 晨輝東路209號附52號28-2-3-8 | 70.85 | 住宅 | 13.68 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.3 |
59 | 晨輝東路209號附52號28-2-6-18 | 65.24 | 住宅 | 13.43 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.27 |
60 | 經(jīng)天一街37號 4-1-3-7 | 50.61 | 住宅 | 13.99 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.22 |
61 | 經(jīng)天一街37號 4-1-4-10 | 50.61 | 住宅 | 13.40 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.21 |
62 | 經(jīng)天一街37號 4-1-5-15 | 50.61 | 住宅 | 12.84 | 1年 | 無 | 無 | 0.2 |
63 | 經(jīng)天一街37號 4-2-2-1 | 71.91 | 住宅 | 13.75 | 2年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.3 |
64 | 大觀里5號 2-4-5-18 | 85.28 | 住宅 | 12.09 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 0.31 |
65 | 上南大街2號 3-26-2 | 180.78 | 住宅 | 18.81 | 3年 | 無 | 自第二年起 逐年遞增2% | 1.02 |
66 | 青羊區(qū)西玉龍街6號35樓B區(qū) | 831.98 | 食堂辦公 | 32 | 4年 | 無 | 第二年起逐年遞增3% | 15 |