受資產權屬單位委托,成都城投資產經營管理有限公司對所管理的權屬單位以下資產續(xù)租情況進行公示(詳見下表):
序號 | 房屋地址及樓層 | 產權證號 | 國土證號 | 建筑面積(㎡) | 設計用途 | 原合同到期租賃價(元/㎡/月) | 招租底價(元/㎡/月) | 原租期 | 續(xù)租租期 | 裝修免租期 | 租金遞增率 | 履約保證金(萬元) | ||
1 | 荊翠南二街15號鳳翔華庭3棟1樓8號 | 成房權證監(jiān)證字第4055029號 | 成國用(2007)第1573號 | 111.03 | 商業(yè) | 73 | 76 | 1年 | 1年 | / | / | 2.54 | ||
2 | 雙水康城1幢23.24號 | / | 成國用(2006)第22號 | 51.8 | 商業(yè) | 55.09 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 0.9 | ||
3 | 雙水康城1幢21.22號 | / | 成國用(2006)第22號 | 68.15 | 商業(yè) | 55.09 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1.2 | ||
4 | 雙水康城1幢19.20號 | / | 成國用(2006)第22號 | 68.15 | 商業(yè) | 55.09 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1.2 | ||
5 | 雙水康城1幢17-18號 | / | 成國用(2006)第22號 | 68.15 | 商業(yè) | 55.08 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1.2 | ||
6 | 雙水康城1幢16號 | / | 成國用(2006)第22號 | 94.65 | 商業(yè) | 55.08 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1.6 | ||
7 | 雙水康城1幢15號 | / | 成國用(2006)第22號 | 55.39 | 商業(yè) | 55.08 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1 | ||
8 | 雙水康城1幢13號 | / | 成國用(2006)第22號 | 50.96 | 商業(yè) | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 0.92 | ||
9 | 雙水康城1幢12號 | / | 成國用(2006)第22號 | 50.96 | 商業(yè) | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 0.92 | ||
10 | 雙水康城1幢11號 | / | 成國用(2006)第22號 | 84.76 | 商業(yè) | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 1.53 | ||
11 | 雙水康城1幢9-10號 | / | 成國用(2006)第22號 | 82.05 | 商業(yè) | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 1.48 | ||
12 | 雙水康城1幢7-8號 | / | 成國用(2006)第22號 | 82.08 | 商業(yè) | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 1.48 | ||
13 | 雙水康城1幢5-6號 | / | 成國用(2006)第22號 | 84.76 | 商業(yè) | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 1.53 | ||
14 | 雙水康城3幢1-2號 | / | 成國用(2006)第22號 | 84.95 | 商業(yè) | 48.41 | 50 | 1年 | 1年 | / | / | 1.28 | ||
15 | 雙水康城3幢3-4號 | / | 成國用(2006)第22號 | 83.58 | 商業(yè) | 36.05 | 37 | 1年 | 1年 | / | / | 0.93 | ||
16 | 雙水康城3幢9-10號 | / | 成國用(2006)第22號 | 83.58 | 商業(yè) | 39.14 | 40 | 1年 | 1年 | / | / | 1 | ||
17 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 173.23 | 商業(yè) | 14 | 14.5 | 1年 | 1年 | / | / | 0.675 | ||
18 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 298.85 | 商業(yè) | 10.3 | 10.5 | 1年 | 1年 | / | / | 2 | ||
19 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 302.86 | 商業(yè) | 11.3 | 11.5 | 1年 | 1年 | / | / | 2 | ||
20 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 98.18 | 商業(yè) | 17 | 18 | 1年 | 1年 | / | / | 0.5 | ||
21 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 20.69 | 商業(yè) | 17 | 18 | 1年 | 1年 | / | / | 0.1 | ||
22 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 20.69 | 商業(yè) | 17 | 18 | 1年 | 1年 | / | / | 0.1 | ||
23 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 20.69 | 商業(yè) | 17 | 18 | 1年 | 1年 | / | / | 0.1 | ||
24 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 20.69 | 商業(yè) | 70 | 70.7 | 1年 | 1年 | / | / | 0.43 | ||
25 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 174.99 | 商業(yè) | 7 | 7.5 | 1年 | 1年 | / | / | 0.35 | ||
26 | 成都市成華區(qū)桂林東路1號 | 城投集團未辦理 | / | 26.8 | 商業(yè) | 11.5 | 12 | 1年 | 1年 | / | / | 0.087 | ||
27 | 成都市金牛區(qū)撫琴西路228號齊通大廈二樓 | 成房權證監(jiān)證字第0746268號 | / | 192.30 | 商業(yè) | 29.43 | 39 | 11年 | 4年6個月 | / | 第二年起每年遞增1% | 1.00 | ||
28 | 同善橋東街6號附7-8號 | / | / | 86.40 | 商業(yè) | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.575 | ||
29 | 同善橋東街7號附52-54號 | / | / | 115.55 | 商業(yè) | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.765 | ||
30 | 同善橋東街7號附55-56號 | / | / | 146.52 | 商業(yè) | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.97 | ||
31 | 同善橋東街7號附57-58號 | / | / | 146.52 | 商業(yè) | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.97 | ||
32 | 同善橋東街7號附59-60號 | / | / | 149.76 | 商業(yè) | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.99 | ||
33 | 同善橋東街7號附61-62號 | / | / | 149.76 | 商業(yè) | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.99 | ||
34 | 同善橋東街8號附15號 | / | / | 125.54 | 商業(yè) | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.83 | ||
35 | 泉水南苑20棟綜合樓一樓 | 成房權證監(jiān)證字第1520096號 | 成國用(2007)第2016號 | 80 | 商業(yè) | 168.83 | 171 | 3年 | 3年 | / | 第二年起每年遞增1% | 4.1 | ||
36 | 泉水南苑20棟綜合樓一樓 | 成房權證監(jiān)證字第1520096號 | 成國用(2007)第2016號 | 259 | 商業(yè) | 68.86 | 73 | 3年 | 3年 | / | 第二年起每年遞增2% | 5.1 |
該公示在成都城建投資管理集團有限責任公司網站(網址:http://xp518.com.cn/)和物業(yè)現(xiàn)場同步發(fā)布。
成都城投資產經營管理有限公司
2020年8月18日