根據(jù)成都城投土地整理開發(fā)有限公司要求,對以下空置資產(chǎn)進(jìn)行了公開招租,現(xiàn)將招租結(jié)果公布如下:
招租公告:2020年11月18至2020年12月8日
招租公告發(fā)布媒介:城投集團(tuán)官網(wǎng)、成都商報(bào)、現(xiàn)場粘貼
競價(jià)時(shí)間:2020年12月9日09:30分
序號 | 地址/商鋪號 | 面積(㎡) | 最高有效報(bào)價(jià)(元/㎡/月) | 最高有效報(bào)價(jià)者 |
1 | 盛達(dá)街246號 | 37.93 | 20 | 成都市金牛區(qū)西華街道金牛社區(qū)居民委員會 |
2 | 盛達(dá)街162號 | 37.93 | 10 | 王旭東 |
3 | 盛達(dá)街308號 | 22.98 | 10 | 陳澤群 |
4 | 盛達(dá)街314、318、320、322號 | 101.52 | 10 | 趙莉 |
5 | 盛興路55號附76 | 34.74 | 10 | 成都合力搬家服務(wù) 有限公司 |
6 | 盛興路55號附81 | 88.43 | 13 | 胡浩 |
7 | 盛興路55號附56 | 55.45 | 13 | 胡浩 |
8 | 兩河西二路31號 | 98.16 | 80 | 李云鵬 |
9 | 盛興路55號附27 | 22.58 | 28 | 盧濤 |
10 | 朗潤路2號附20號 | 67.22 | 47 | 聶綺 |
11 | 朗潤路2號附21號 | 77.3 | 47 | 聶綺 |
12 | 朗潤路2號附22號 | 46.84 | 47 | 聶綺 |
13 | 朗潤路2號附23號 | 46.84 | 44 | 聶綺 |
14 | 朗潤路2號附17號 | 57.41 | 44 | 張靜 |
15 | 朗潤路2號附18號 | 46.21 | 44 | 張靜 |
公示期自2020年12月11日至2020年12月18日。
招租人:成都城投土地整理開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:夏先生
聯(lián)系電話:17158254821
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):四川都林工程咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:邵先生
聯(lián)系電話:028-84722110