受資產(chǎn)權(quán)屬單位委托,成都城投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司對(duì)所管理的權(quán)屬單位以下資產(chǎn)續(xù)租情況進(jìn)行公示(詳見(jiàn)下表):
序號(hào) | 房屋地址及樓層 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 國(guó)土證號(hào) | 建筑面積(㎡) | 設(shè)計(jì) 用途 | 原合同到期租賃價(jià) (元/㎡/月) | 續(xù)租價(jià)格 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 續(xù)租租期(年) | 裝修免 租期 | 租金遞 增率 | 履約保證金(萬(wàn)元) |
1 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈D6房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 6 | 商業(yè) | 35 | 35 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 0.081 |
2 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈D 31房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 15.5 | 商業(yè) | 35 | 35 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 0.13 |
3 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈3-A2房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 188.92 | 商業(yè) | 35 | 35 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 2.56 |
4 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈511B房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 62 | 商業(yè) | 34 | 34 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 0.82 |
5 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈512房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 107.3 | 商業(yè) | 34 | 34 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 1.5 |
6 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈518房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 120.37 | 商業(yè) | 33 | 33 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 0.5 |
7 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈520 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 92.81 | 商業(yè) | 33 | 33 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 1.2 |
8 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈703A房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 61.1 | 商業(yè) | 38 | 38 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 0.6965 |
9 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈708房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 180.58 | 商業(yè) | 33 | 33 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 2.4 |
10 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈723AB房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 150.56 | 商業(yè) | 32 | 32 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 1.9 |
11 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈706BCD房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 133.91 | 商業(yè) | 34 | 34 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 1.7 |
12 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈706B+房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 21.31 | 商業(yè) | 34 | 34 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 0.29 |
13 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈712B房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 48.6 | 商業(yè) | 31 | 31 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 0.6 |
14 | 成都市錦江區(qū)梨花街8號(hào)名望大廈721房 | 蓉房權(quán)證成房監(jiān)證字第0710115號(hào) | 無(wú) | 94.66 | 商業(yè) | 31 | 31 | 1年 | 1年 | 無(wú) | 無(wú) | 1.2 |
15 | 都江堰市永康巷65號(hào)附45號(hào) | / | / | 26.8 | 商業(yè) | 11.5 | 12 | 1年 | 1年 | / | / | 0.087 |
16 | 金牛區(qū)雙耀一路546、548、550、552、554、556、558號(hào)(鳳凰城小區(qū)16棟) | 成房權(quán)證監(jiān)證字第4375780號(hào) | / | 2299.38 | 商業(yè) | 36.61 | 36.61 | 4年6個(gè)月 | 3年 | / | 第二年起,每年遞增3% | 30 |
該公示在成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://xp518.com.cn/)和物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)同步發(fā)布。
成都城投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司
2020年12月17日