成都市公告資源交易服務(wù)中心公告編號 | 名稱/位置
| 出租面積(平方米) | 最高有效報價 | 最高有效報價者 |
ZC-Z2:2021-711 | 交大路180號興教大廈1棟后院 | 301.35 | 15300元/月 | 成都億商房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 |
ZC-Z2:2021-712 | 交大路180號興教大廈4樓 | 673.5 | 32800元/月 | 李成福 |
ZC-Z2:2021-713 | 交大路180號興教大廈5樓 | 744.68 | 21600元/月 | 成都億商房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 |
ZC-Z2:2021-714 | 交大路180號興教大廈6樓 | 744.68 | 20855元/月 | 成都億商房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 |
ZC-Z2:2021-715 | 交大路180號興教大廈8樓耳房 | 71.18 | / | 流標(biāo) |
(備注:詳情請登錄成都市公共資源交易服務(wù)中心)