項目及標(biāo)段名稱 | 成都市蓉城管線投資有限公司承攬施工項目材料集中采購 | ||
招標(biāo)人 | 成都市蓉城管線投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814445 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川衡信建設(shè)項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86261539 |
開標(biāo)地點 | 成都市蓉城管線投資有限公司 | 開標(biāo)時間 | 20210528- 10:00:00 |
中標(biāo)候選人及排序 | (第一包:鋼材采購)中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第二名 | 成都爍翼建材有限公司 | ||
第三名 | 成都裕和祥貿(mào)易有限公司 | ||
第四名 | 成都晟鵬智成科技有限公司 | ||
第五名 | 成都名世龍建材有限公司 | ||
第六名 | 四川元緒科技有限公司 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | (第二包: 商品混凝土、砂漿采購)中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 成都名霞建材有限公司 | ||
第二名 | 成都煜輝榮安建材有限公司 | ||
第二名 | 四川元緒科技有限公司 | ||
第三名 | 四川鑫城商品混凝土有限公司 | ||
第四名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第五名 | 成都市緣路通貿(mào)易有限公司 | ||
第六名 | 四川長通遠大貿(mào)易有限公司 | ||
第七名 | 成都晟鵬智成科技有限公司 | ||
第七名 | 成都爍翼建材有限公司 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | (第三包:波紋管、CPVC管材采購)中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 四川眾芯旺建筑工程有限公司 | ||
第二名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第二名 | 成都時代遠力科技有限公司 | ||
第二名 | 成都市緣路通貿(mào)易有限公司 | ||
第二名 | 四川長通遠大貿(mào)易有限公司 | ||
第二名 | 什邡市騰輝建材有限公司 | ||
第二名 | 成都裕和祥貿(mào)易有限公司 | ||
第三名 | 成都名霞建材有限公司 | ||
第四名 | 四川元緒科技有限公司 | ||
第四名 | 成都大通道管業(yè)有限公司 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | (第四包:預(yù)制構(gòu)件采購)中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 成都元緒科技有限公司 | ||
第二名 | 成都名世龍建材有限公司 | ||
第三名 | 成都裕和祥貿(mào)易有限公司 | ||
第四名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第五名 | 成都安和興建材有限公司 | ||
第六名 | 成都晟鵬智成科技有限公司 | ||
第七名 | 四川長通遠大貿(mào)易有限公司 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | (第五包:井座井圈蓋采購)中標(biāo)候選人名稱 | ||
第一名 | 成都裕和祥貿(mào)易有限公司 | ||
第二名 | 四川元緒科技有限公司 | ||
第三名 | 成都時代遠力科技有限公司 | ||
第四名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第五名 | 成都晟鵬智成科技有限公司 | ||
第六名 | 成都鑫瑞峰裝飾實業(yè)有限公司 | ||
第七名 | 四川長通遠大貿(mào)易有限公司 | ||
第八名 | 成都市緣路通貿(mào)易有限公司 |
注:各包中若排名一樣則因為評標(biāo)得分一樣。