項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市管線建設(shè)工程(第七十八批)施工聚福路(千龍路-千秀路)等2條、南橋四路等10條、武青西三路等4條道路通信管道配套建設(shè)工程標(biāo)段 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市蓉城管線投資有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814445 |
招標(biāo)人 | 成都市蓉城管線投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814445 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川昭陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-83208760 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20210714 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年07月16日~2021年07月22日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 5750192.50 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分得分 | ||||||||||||||
第一名 | 成都城投建筑工程有限公司 | 5453358.90 | 4732980.85 | 95.94 | ||||||||||||||
第二名 | 四川錦城智信建設(shè)工程有限公司 | 5483612.33 | 4763234.28 | 95.18 | ||||||||||||||
第三名 | 四川先舟建設(shè)工程有限公司 | 5434312.97 | 4713934.92 | 92.57 | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王國(guó)華 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川251121361442 | 機(jī)電一體化 | 中級(jí) | |||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張瑜 | 職稱證 | 工-010618371 | 市政工程 | 中級(jí) | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳凱 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川251101026823 | 市政工程 | 中級(jí) | |||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 薛熠 | 職稱證 | 20190002919 | 市政工程 | 中級(jí) | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||
職務(wù)
| 姓名
| 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫維良 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川251151602335 | 公路與城市道路工程 | 中級(jí) | |||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱華 | 職稱證 | N20130121 | 道路與橋梁 | 中級(jí) |