根據(jù)成都城投土地整理開發(fā)有限公司要求,對(duì)以下空置資產(chǎn)進(jìn)行了公開招租,現(xiàn)將招租結(jié)果公布如下:
招租公告:2021年7月2至2021年7月16日
招租公告發(fā)布媒介:成都市公共資源交易服務(wù)中心、成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)站、現(xiàn)場(chǎng)粘貼告示
競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021年7月19日10:00分
招租結(jié)果詳見下表
序號(hào) | 地址 | 面積(㎡) | 最高有效報(bào)價(jià)(元/㎡/月) | 最高有效 報(bào)價(jià)者 |
1 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附12號(hào) | 57.41 | / | / |
2 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附15號(hào) | 57.41 | / | / |
3 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附16號(hào) | 32.06 | / | / |
4 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附27號(hào) | 46.85 | 48 | 石燕 |
5 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附28號(hào) | 78.46 | / | / |
6 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附29號(hào) | 67.17 | 48 | 石燕 |
7 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附30號(hào) | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
8 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附31號(hào) | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
9 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附33號(hào) | 46.07 | 48 | 黃小利 |
10 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附36號(hào) | 46.07 | 48 | 陶光輝 |
11 | 朗潤(rùn)路2號(hào)附37號(hào) | 46.07 | 48 | 陶光輝 |
12 | 盛發(fā)街335號(hào) | 29.67 | 15 | 楊瑩 |
13 | 盛發(fā)街337號(hào) | 47.93 | 15 | 楊瑩 |
14 | 盛興路55號(hào)附36號(hào) | 55.45 | 25 | 楊瑩 |
15 | 東林二路(原青龍路1000號(hào))3棟附6號(hào) | 199.26 | / | / |
16 | 東林三路380號(hào) | 127.77 | / | / |
17 | 琉璃一街76號(hào)2棟附10號(hào) | 60.85 | 27.5 | 周瑜 |
18 | 洗瓦堰路31號(hào)、35號(hào) | 192.75 | / | / |
19 | 琉璃二街144-146號(hào) | 98.14 | / | / |
20 | 琉璃二街158-160號(hào) | 98.11 | / | / |
21 | 光耀二路381號(hào)附27號(hào) | 54.04 | / | / |
22 | 光耀二路381號(hào)附28號(hào) | 43.02 | / | / |
23 | 光耀二路381號(hào)附29號(hào) | 34.5 | 20 | 朱正全 |
公示期自2021年7月23日至2021年7月27日。
招租人:成都城投土地整理開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:郭女士
聯(lián)系電話:028-62708926
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):四川都林工程咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:邵先生
聯(lián)系電話:028-84722110