招標(biāo)人 | 四川東方雨虹建筑材料有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 四川東方雨虹卷材成品倉庫新建項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)施工標(biāo)段 | |||
中標(biāo)候選人 及排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分 | |
第一名:四川普力諾建設(shè)工程有限公司 | 920.08397 萬元 | 94.73 | ||
第二名:中九建工集團(tuán)有限公司 | 892.10382 萬元 | 86.13 | ||
第三名:重慶海特建設(shè)工程有限公司 | 952.890227 萬元 | 86.09 | ||
招標(biāo)人: 四川東方雨虹建筑材料有限公司 招標(biāo)代理:四川建科工程建設(shè)管理有限公司
|