項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 東西城市軸線沱江大道(龍泉驛區(qū)界-金簡黃快速路)工程第二批次監(jiān)理/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都城投建筑科技投資管理集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814256 | |||||
招標(biāo)人 | 成都城投建筑科技投資管理集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814256 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86639608 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20200507 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2020年05月09日~2020年05月12日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 20618400 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 19587480.00 | 無 | 94.67 | ||||
第二名 | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 20206000.00 | 無 | 87.68 | ||||
第三名 | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 19580000.00 | 無 | 87.09 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董繼松 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 00438653 | 建筑工程 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃元茹 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 00376538 | 給排水工程 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王益明 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 00279372 | 工民建 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 天府大道北延線(成德大道北延線)項(xiàng)目三環(huán)路至圍城路段工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 規(guī)模:該項(xiàng)目為市政道路建設(shè),全長約8.8公里,紅線寬70米,總投資估算約55億元(不含征地拆遷費(fèi)用)。建設(shè)內(nèi)容包括道路改擴(kuò)建、橋梁、隧道、市政管線、景觀綠化、慢行交通和綠道系統(tǒng)及其他市政附屬設(shè)施等工程。本次監(jiān)理范圍為一標(biāo)段,起點(diǎn)為K0+375,終點(diǎn)為K5+815,全長5440m。施工圖范圍內(nèi)主要包括:土石方及措施工程、道路工程、橋梁工程、下穿框架工程、過街通道及涵洞工程、交通工程、排水工程、機(jī)電工程、電力工程、照明工程、綠化景觀噴灌工程、微型管廊工程、臨時(shí)交通工程等投資額:項(xiàng)目總投資額550000萬元 | 15286826.79 | 孫洪文 | ||||
潁上縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 潁上縣城北新區(qū)三期路網(wǎng)項(xiàng)目 | 規(guī)模:本項(xiàng)目為潁上縣城北新區(qū)三期路網(wǎng)項(xiàng)目監(jiān)理,潁上縣城北新區(qū)三期路網(wǎng)項(xiàng)目監(jiān)理包含建設(shè)北新五路、北新四路、保豐路、三村路、南經(jīng)五路、進(jìn)場路、薦賢路北延、穎高路、十里井路、四緯路、西湖路、王宋路、解放路及解放路支路、河西路、七緯路北延、文教路、交通路西延、管仲路西延、中心路西延、人民路西延、甘羅路、潁右堤加固、潁左堤加固等23條道路及中醫(yī)院配套工程,城北新區(qū)三期路網(wǎng)總長54383米,規(guī)劃紅線寬度為9-60米;配套建設(shè)橋梁、給排水、綠化、路燈、智能交通工程等。投資額:約23億元 | 10860000 | 賈志 | ||||
成都市路橋經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 三環(huán)路擴(kuò)能提升工程(主體及路面工程部分) | 規(guī)模:主要包括實(shí)施下列項(xiàng)目的橋梁工程、隧道工程、道路工程、交通工程(含智能交通的基礎(chǔ)配套工程)、照明工程(含光彩工程)、外電接入以及相應(yīng)的市政配套工程等。(1)將輔道拓寬為12.5米,設(shè)置4條車行道(含3條機(jī)動(dòng)車道和1條大容量公交專用道)及全線未涉及互通節(jié)點(diǎn)改造的立交節(jié)點(diǎn)底層綜合整治,全線輔道及部分橋面實(shí)施“白+黑”瀝青罩面工程;對(duì)主輔道出入口進(jìn)行改造和優(yōu)化及其他必要的改造和更新。(2)對(duì)三環(huán)路輔道在藍(lán)天立交、鐵路貨運(yùn)線(川藏立交節(jié)點(diǎn))、鐵路西環(huán)線+光華8線節(jié)點(diǎn)、寶成鐵路和等4處未按標(biāo)準(zhǔn)斷面貫通的節(jié)點(diǎn),通過新建下穿隧道或上跨橋進(jìn)行貫通。(3)新建4座分離式立交、6座人行天橋及2座地下過街通道。(4)對(duì)現(xiàn)狀11座立交橋(含鳳凰立交、羊犀立交、草金立交、武侯立交、嬌子立交、川陜立交、金牛立交、琉璃立交、蘇坡立交、天府立交、航天立交)進(jìn)行改造。(5)三環(huán)路全線51.079km智能交通系統(tǒng)改造的基礎(chǔ)配套工程。投資額:約14.8億元 | 15364000 | 李超 | ||||
綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 綿陽市一環(huán)路南段東延線工程(止于S205) | 規(guī)模:項(xiàng)目起于一號(hào)橋東橋頭,規(guī)劃終點(diǎn)止于 S205約 2 公里,其中隧道約 500 米,橋梁約 1200 米),標(biāo)準(zhǔn)路幅寬度 40.5 米雙向六車道。工程建設(shè)內(nèi)容包括路基工程、路面工 程、橋梁工程、隧程、綠化工程及交安工程等。其中節(jié)點(diǎn)工程:綿鹽路立交、一號(hào)橋東引橋、尖子山隧道、道路、橋梁、S205立交等投資額:項(xiàng)目估算總投 103152 萬元 | 5798081 | 雷俊華 | ||||
簡陽市交通運(yùn)輸局 | 簡機(jī)快速通道項(xiàng)目、簡機(jī)快速通道景觀綠化工程項(xiàng)目 | 規(guī)模:項(xiàng)目系市政工程,包含道路工程和橋梁工程(含單跨120米的橋梁)和景觀綠化工程。簡機(jī)快速通道項(xiàng)目:全長約9.215公里,寬55米,瀝青混泥土,其中一期工程全長約3.7公里,二期工程全長約5.515公里,總投資約34.2億元,其中直接工程費(fèi)約24億元;簡機(jī)快速通道景觀綠化工程項(xiàng)目:新建景觀綠化面積約846845平方米,其中一期工程綠化面積約372930平方米;二期工程綠化面積473915平方米,總投資約10.47億元投資額:44.67億元 | 無 | 鄧超軍 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都市路橋經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 三環(huán)路擴(kuò)能提升工程項(xiàng)目(主體及路面工程部分)主體監(jiān)理三標(biāo)段 | 總投資10億元 | 11330000 | 張璐 | ||||
成都國際空港新城投資集團(tuán)有限公司 | 北一線道路及綜合管廊工程監(jiān)理 | 總投資45億元 | 38719483.30 | 劉盛軍 | ||||
荊州市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 城北快速路(引江濟(jì)漢渠-上海大道)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù) | 總投資478131萬元 | 33868219 | 邱開軍 | ||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 大面片區(qū)南島組團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、玉虹路地下綜合管廊工程項(xiàng)目、東部新區(qū)大面片區(qū)南島組團(tuán)玉虹路、洪寧三路跨驛都大道橋梁工程項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目建安估算投資12.2億元。主要建設(shè)內(nèi)容包括新建10條道路(洪源一路西段、洪源二路、洪源三路、洪源四路、洪寧一路、洪寧二路、洪寧四路、玉暉路、鶴徑六路、玉虹路,道路路線全長約9.3公里);2條排洪渠(百鶴排洪渠、百鶴北排洪渠,長約2.5公里);2座跨線橋(其中玉虹路跨驛都大道橋梁工程,橋長441.5米;洪寧三路跨驛都大道橋梁工程,跨線橋長509.41米)、綜合管廊(除K0+000-K0+461.67段主體工程外,長約2.2公里)等工程。 | 9626600 | 周曉峰 | ||||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 東西城市軸線(成渝高速公路收費(fèi)站-龍泉驛區(qū)界)工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 本項(xiàng)目估算建安工程費(fèi)約43億元,包含新建城市主干路,新建互通立交,新建城市橋梁(連續(xù)長度1公里以上)、新建市政管網(wǎng)、穿山隧道(雙向八車道,長約1.2公里)、綜合管廊、慢行通道、景觀綠化、照明、交安等附屬設(shè)施 (具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模數(shù)量以審定的規(guī)劃建設(shè)方案為準(zhǔn))。 | 27660000 | 周建國 | ||||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 草金路(晉陽路、永康路一線)改造工程(一期)監(jiān)理 | 建安估算投資25億元。改造道路全長約14.45公里。改造內(nèi)容主要包括道路工程、交通工程、橋隧工程(一座下穿隧道、3座跨線橋、1條回頭匝道、6個(gè)人性過街地道、地面層橋涵加寬接長)、給排水工程、電氣工程(照明工程、10KV電力隧道)、微型管廊(綜合管廊工程:二環(huán)-四環(huán)段設(shè)置綜合管廊,全長約12888.9m,標(biāo)準(zhǔn)斷面凈空尺寸為2.6m×1.8m)及高壓電力隧道、智能交通工程、景觀綠化工程、工業(yè)預(yù)制化拼裝、矩形盾構(gòu)頂掘通道等市政配套項(xiàng)目。 | 16880000 | 羅云 | ||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19175000.00元/無 | 無 | 84.79 | |||||
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 19999848.00元/無 | 無 | 85.43 | |||||
其他需說明事項(xiàng) | 無 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 姓名:倪祥玉單位:四川晨興審圖有限公司 姓名:蘇小勇單位:成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司 姓名:吳均華單位:業(yè)主代表 姓名:彭涌單位:成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 姓名:王國亞單位:成都勵(lì)精工程項(xiàng)目管理有限公司 姓名:張小賓單位:四川衡信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 姓名:金彤單位:業(yè)主代表 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-61886168 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-86694045 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 | |||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績”應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實(shí)際開工日期和實(shí)際交工日期、實(shí)際竣工日期??辈臁⒃O(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗(yàn)收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時(shí)期;交工是指《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時(shí)期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。