項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 東西城市軸線沱江大道(龍泉驛區(qū)界-金簡黃快速路)工程第四批次監(jiān)理/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都城投建筑科技投資管理集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-68814256 | |||||
招標(biāo)人 | 成都城投建筑科技投資管理集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-68814256 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86639608 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20200507 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2020年05月09日~2020年05月12日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 10457700 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川省城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 9930000.00 | 無 | 93.85 | ||||
第二名 | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 10249573.00 | 無 | 88.98 | ||||
第三名 | 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 9546720.00 | 無 | 80.99 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高樹明 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 00545493 | 市政工程 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程?hào)| | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 00231740 | 房屋建筑施工 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曾文 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 00199163 | 施工 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都市路橋經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 三環(huán)路擴(kuò)能提升工程項(xiàng)目(主體及路面工程部分)主體監(jiān)理二標(biāo)段 | 估算投資16.6億元,市政道路工程全線51.079km,含分離式立交橋 | 16600000 | 安昉 | ||||
成都天府國際機(jī)場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 金簡黃快速路一期(簡仁快速路-成簡快速路至機(jī)場(chǎng)南線段) | 項(xiàng)目總投資17億元,城市快速路,全長13.2公里,含裝配式T梁大橋1座,裝配式小箱梁中橋7座,框架式小橋11座。 | 15045440 | 張強(qiáng) | ||||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 東西城市軸線(成渝高速公路收費(fèi)站-龍泉驛區(qū)界)工程監(jiān)理三標(biāo)段 | 新建城市主干道,新建互通立交,建安工程費(fèi)約26億元 | 17893915 | 陳清泉 | ||||
宜賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 宜賓市鹽坪壩長江大橋及連接線工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 建安費(fèi)總額約12.5億元,鹽坪壩長江大橋北岸臨港大道至天元路段連接線工程,新建道路一條;大橋全長866米,主跨長480米。 | 13216600 | 吳興中 | ||||
成都國際空港新城投資集團(tuán)有限公司 | 東一線道路及綜合管廊工程 | 市政道路工程(含綜合管廊),總投資22億,道路與地下綜合管廊5.7公里 | 16357680 | 李問兵 | ||||
成都國際空港新城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 南中心3k㎡配套道路及綜合管廊工程2標(biāo)段監(jiān)理 | 市政道路工程,含綜合管廊,投資額123534.29萬元 | 10305006 | 李德福 | ||||
成都市羊安新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 羊橫一線西段建設(shè)工程、斜江河大橋項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目 | 市政道路工程,含斜江河大橋,總投資11.0544億元 | 19792370 | 陳強(qiáng) | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 大面片區(qū)南島組團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、玉虹路地下綜合管廊工程項(xiàng)目、東部新區(qū)大面片區(qū)南島組團(tuán)玉虹路、洪寧三路跨驛都大道橋梁工程項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目建安估算投資12.2億元。主要建設(shè)內(nèi)容包括新建10條道路(洪源一路西段、洪源二路、洪源三路、洪源四路、洪寧一路、洪寧二路、洪寧四路、玉暉路、鶴徑六路、玉虹路,道路路線全長約9.3公里);2條排洪渠(百鶴排洪渠、百鶴北排洪渠,長約2.5公里);2座跨線橋(其中玉虹路跨驛都大道橋梁工程,橋長441.5米;洪寧三路跨驛都大道橋梁工程,跨線橋長509.41米)、綜合管廊(除K0+000 -K0+461.67段主體工程外,長約2.2公里)等工程。 | 9626600 | 周曉峰 | ||||
成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 絳溪四線道路工程監(jiān)理 | 20181015 | 本項(xiàng)目建設(shè)投資總額10.05億元,涉及道路工程、橋梁工程、電力工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程。道路長度為6.7公里。 | 10152822 | 鄧丹 | |||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 東西城市軸線(成渝高速公路收費(fèi)站-龍泉驛區(qū)界)工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 本項(xiàng)目估算建安工程費(fèi)約43億元,包含新建城市主干路,新建互通立交,新建城市橋梁(連續(xù)長度1公里以上)、新建市政管網(wǎng)、穿山隧道(雙向八車道,長約1.2公里)、綜合管廊、慢行通道、景觀綠化、照明、交安等附屬設(shè)施 (具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模數(shù)量以審定的規(guī)劃建設(shè)方案為準(zhǔn))。 | 27660000 | 周建國 | ||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)源路(益州大道南延線-天府大道)等2個(gè)項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)約19.73億元。1創(chuàng)源路(益州大道南延線—天府大道),起于益州大道南延線,止于天府大道,長約2.6公里,紅線寬約40米;2創(chuàng)啟路(益州大道南延線—天府大道),起于益州大道南延線,止于天府大道,長約2.1公里,紅線寬約40米;3項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括道路、橋涵、給排水、綜合管廊及交安設(shè)施、路燈、電力、通信管道、綠化景觀、管線遷改等配套工程。 | 13399757.50 | 朱平 | ||||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 草金路(晉陽路、永康路一線)改造工程(一期)監(jiān)理 | 總投資25億元。改造道路全長約14.45公里。改造內(nèi)容主要包括道路工程、交通工程、橋隧工程(一座下穿隧道、3座跨線橋、1條回頭匝道、6個(gè)人性過街地道、地面層橋涵加寬接長)、給排水工程、電氣工程(照明工程、10KV電力隧道)、微型管廊(綜合管廊工程:二環(huán)-四環(huán)段設(shè)置綜合管廊,全長約12888.9m,標(biāo)準(zhǔn)斷面凈空尺寸為2.6m×1.8m)及高壓電力隧道、智能交通工程、景觀綠化工程、工業(yè)預(yù)制化拼裝、矩形盾構(gòu)頂掘通道等市政配套項(xiàng)目。 | 16880000 | 羅云 | ||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
深圳市大鵬新區(qū)建筑工務(wù)局 | 核龍線大鵬段(文化路口-核電站門口)市政化改造工程(監(jiān)理) | 本工程西起文化路口,東至核電站門口(含睿鵬大道北段約507米),全長5.5公里,城市主干道,雙向4-6車道,主要建設(shè)內(nèi)容包括道路及附屬工程、橋涵工程、交通工程、給排水工程、電氣工程、遷改工程、拆除工程、交通疏解及水土保持工程等。具體以施工圖及工程量清單為準(zhǔn)。該工程總投資估算為590065萬元,其中建安費(fèi)估算為51526萬元。 | 9149800 | 卞玉祥 | ||||
深圳市交通公用設(shè)施建設(shè)中心 | 新城立交完善工程監(jiān)理 | 本合同工程概算總投資:暫估為14億元。工程內(nèi)容:道路工程、交通工程、管廊工程、橋梁工程、給排水工程、電力照明工程、通信管道工程、燃?xì)夤艿拦こ?、巖土工程、綠化景觀工程、交通疏解工程、管線遷改工程(電力、電信、聯(lián)通、移動(dòng)除外)等 | 17904200 | 陳宇 | ||||
重慶開州浦里建設(shè)開發(fā)有限公司 | 開縣趙家移民生態(tài)工業(yè)園園區(qū)主干道路建設(shè)工程(道路部分)監(jiān)理) | 本工程道路為城市主干道,全長約2.779Km(其中包括道路工程,橋梁工程,交通工程,排水工程,照明工程等),起點(diǎn)為K2+400,至于K5+178.910,設(shè)計(jì)速度50KM/h,道路寬度為36m,雙向6車道,瀝青混凝土路面等。工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi)約為7700萬元。 | 924000 | 陳宇 | ||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
四川兢業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10291100.00元/無 | 無 | 74.29 | |||||
成都四方建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9970525.00元/無 | 無 | 76.03 | |||||
四川三信建設(shè)咨詢有限公司 | 10167963.00元/無 | 無 | 76.38 | |||||
其他需說明事項(xiàng) | 無 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 姓名:林茂單位:業(yè)主代表 姓名:王永春單位:四川嘉和交通工程有限公司 姓名:陳璐單位:中盛精誠項(xiàng)目管理公司 姓名:黃仁富單位:四川省大家環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 姓名:陳曉勤單位:業(yè)主代表 姓名:鐘明芳單位:四川蓉科強(qiáng) 姓名:張穎單位:成都交大工程建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-61886168 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-86694045 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 | |||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績”應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實(shí)際開工日期和實(shí)際交工日期、實(shí)際竣工日期。勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗(yàn)收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時(shí)期;交工是指《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時(shí)期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。